GFS 06Z un pelino peggiorate sulle termiche, ma per il resto direi che siamo lì. Vorrei però puntare l'attenzione proprio sulle termiche e su ciò che vede GFS:
Carta GFS 00Z:
Spaghi per Roma:
Radiosondaggio di Pratica di Mare delle ore 00:
16245 LIRE Pratica Di Mare Observations at 00Z 25 Dec 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1019.0 21 9.8 6.9 82 6.16 150 4 281.4 298.6 282.5
1014.0 66 12.0 7.7 75 6.54 124 4 284.0 302.4 285.1
1000.0 192 11.0 6.9 76 6.28 50 5 284.1 301.8 285.2
925.0 837 5.6 4.9 95 5.90 335 6 285.0 301.7 286.1
850.0 1523 1.0 0.9 99 4.83 280 8 287.2 301.1 288.0
819.0 1821 -1.1 -1.2 99 4.30 289 10 288.0 300.5 288.8
802.0 1990 1.2 -11.8 37 1.94 293 11 292.2 298.2 292.6
762.0 2397 -1.2 -16.1 31 1.43 305 13 293.9 298.4 294.1
742.0 2608 -2.5 -18.4 28 1.22 305 12 294.7 298.6 294.9
708.0 2982 -4.8 -22.3 24 0.91 280 15 296.2 299.2 296.4
700.0 3072 -5.3 -23.3 23 0.84 280 17 296.6 299.4 296.7
656.0 3574 -8.2 -30.5 15 0.46 305 24 298.9 300.5 299.0
594.0 4343 -12.5 -41.5 7 0.17 314 25 302.5 303.1 302.5
531.0 5186 -19.9 -27.9 49 0.73 324 27 303.4 306.0 303.6
519.0 5355 -20.9 -35.9 25 0.35 327 27 304.2 305.5 304.3
516.0 5398 -20.7 -40.7 15 0.21 327 28 305.0 305.8 305.0
500.0 5630 -22.5 -32.5 40 0.50 330 28 305.6 307.3 305.6
477.0 5972 -25.5 -31.6 56 0.57 325 28 306.0 308.0 306.1
455.0 6315 -28.5 -30.8 81 0.65 331 35 306.4 308.6 306.5
449.0 6410 -29.3 -32.1 77 0.58 333 37 306.5 308.6 306.6
441.0 6539 -29.3 -37.3 46 0.35 335 40 308.1 309.4 308.2
425.0 6801 -31.0 -42.8 30 0.21 340 46 309.2 309.9 309.2
400.0 7230 -33.9 -51.9 15 0.08 340 44 310.9 311.2 310.9
392.0 7371 -34.9 -54.9 11 0.06 340 42 311.3 311.6 311.4
364.0 7869 -39.3 -56.6 14 0.05 340 35 312.1 312.3 312.1
300.0 9170 -50.9 -60.9 29 0.04 355 49 313.5 313.6 313.5
296.0 9257 -51.7 -61.2 31 0.03 355 50 313.6 313.7 313.6
285.0 9503 -53.9 -61.9 37 0.03 354 48 313.8 314.0 313.8
252.0 10289 -57.5 -67.3 27 0.02 350 42 319.8 319.9 319.8
250.0 10340 -57.7 -67.7 27 0.02 350 41 320.2 320.2 320.2
239.0 10622 -59.3 -69.6 25 0.01 340 37 321.9 321.9 321.9
222.0 11083 -61.9 -72.7 22 0.01 325 42 324.7 324.8 324.7
216.0 11255 -62.9 -73.9 21 0.01 325 44 325.8 325.8 325.8
200.0 11730 -63.3 -75.3 18 0.01 335 51 332.4 332.4 332.4
190.0 12046 -62.3 -75.3 16 0.01 335 55 338.9 338.9 338.9
183.0 12281 -57.3 -74.3 10 0.01 332 53 350.7 350.7 350.7
159.0 13163 -60.7 -81.7 5 0.00 320 45 359.3 359.3 359.3
152.0 13446 -56.7 -79.7 4 0.00 316 43 370.8 370.8 370.8
150.0 13530 -57.1 -80.1 4 0.00 315 42 371.5 371.5 371.5
138.0 14052 -59.8 -83.5 3 0.00 305 39 375.6 375.6 375.6
132.0 14330 -61.3 -85.3 3 0.00 310 41 377.8 377.8 377.8
108.0 15586 -57.1 -82.0 3 0.00 335 36 408.1 408.1 408.1
107.0 15644 -56.9 -81.9 3 0.00 334 36 409.5 409.6 409.5
100.0 16070 -58.7 -83.7 3 0.00 325 36 414.0 414.1 414.0
Vi risulta nulla?

Ad 850 abbiamo una sovrastima di almeno 1°C nelle termiche da parte di GFS, che vedevano per mezzanotte una +2.5°C, mentre in realtà in quota c'era una simpatica +1.0°C...
Meditate gente, meditate.
____________
Facebook:
lineameteo -
Twitter:
@lineameteo
Stazione meteo di San Mariano (PG)
Dati meteo in tempo reale
http://sanmariano.lineameteo.it