Sciabolata fredda del 5 Marzo: analisi e considerazioni
Titolo: Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
regà, per molti previsori (sia chiaro, non seguo ciò ke loro dicono!) il giorno giovedì 6 marzo sarà una giornata di ghiaccio in umbria, dove in città come perugia e foligno si toccheranno i +0.1°C solo alla sera, verso le 22...quando sarà passata la -9 sopra alle nostre teste....ke dire?? speriamo bene...e rimango fiducioso...anche le precipitazioni non mi sembrano male...ma comunque continuo a sperare!!!!!! :D :D :D :oops:
Titolo: Re: Sciabolata fredda del 5 Marzo: analisi e considerazioni
Alla fine nel male non ti va in peggio.... sarà acqua preziosa. ;) di questi tempi buttala via!
graz ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Alla fine nel male non ti va in peggio.... sarà acqua preziosa. ;) di questi tempi buttala via!
Titolo: Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
gfs 18 ok..............ok... conferme...bella storia... :bye: :bye:
Titolo: Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
le termiche son peggiorate.....ma per noi rimangono ottime...
pablo ha scritto: [Visualizza Messaggio]
le termiche son peggiorate.....ma per noi rimangono ottime...
Titolo: Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
Sono un po peggiorate però.. i GPT son più alti e le termiche sul proseguio un po più calde.. sbaglio?
cmq in linea di massima conferme..
pablo ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Sono un po peggiorate però.. i GPT son più alti e le termiche sul proseguio un po più calde.. sbaglio?
cmq in linea di massima conferme..
Titolo: Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
no hai ragione sono un pò peggiorate..ma io avevo una fifa blu...e invece confermano...insomma son più contento che dispiaciuto!! :bye:
DragonIce ha scritto: [Visualizza Messaggio]
no hai ragione sono un pò peggiorate..ma io avevo una fifa blu...e invece confermano...insomma son più contento che dispiaciuto!! :bye:
Titolo: Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
cmq ormai si può iniziare a navigare a vista credo.. vediamo come evolve.. lasciamo perdere i modelli..
pablo ha scritto: [Visualizza Messaggio]
cmq ormai si può iniziare a navigare a vista credo.. vediamo come evolve.. lasciamo perdere i modelli..
Titolo: Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
eh!! infatti.....io sono contentissimo che si formerà un minimo sul tirreno....poi dove ..come e perchè lo vedremo tra 24 ore...nowcasting!!!
e cmq male che va...tanta acqua e neve sui monti...butta via!!!... sempre..meglio di una tramontanina sterile!!!! :bye: :bye:
e cmq male che va...tanta acqua e neve sui monti...butta via!!!... sempre..meglio di una tramontanina sterile!!!! :bye: :bye:
Titolo: Re: Sciabolata fredda del 5 Marzo: analisi e considerazioni
Ultima modifica di Poranese457 il Mar 04 Mar, 2008 07:10, modificato 1 volta in totale
La situazione inizia a farsi davvero interessante.....
GFS#
Latitude: 42.68 Longitude: 12.10 &
DATA INITIAL TIME: 04 MAR 2008 00Z&�����
CALCULATION STARTED AT: 04 MAR 2008 00Z&
HOURS OF CALCULATION: 84 &
FIELD MSL PRESSURE TEMPERATURE DEW POINT TEMPERATURE WIND DIRECTION WIND SPEED 6H PCPN
LEVEL 2M 2M 850 MB 10 M 10 M
UNITS HPA DEGC DEGC DEGC DEG KTS MM
HR
+ 0. 1010.4 9.2 7.7 8.0 161.9 8.8 0.00
+ 3. 1008.7 9.1 7.7 6.7 178.4 9.2 0.00
+ 6. 1008.0 8.9 8.1 5.1 177.4 7.3 0.00
+ 9. 1007.0 11.5 8.9 3.2 214.6 6.8 0.00
+ 12. 1006.3 14.1 5.3 3.0 240.5 10.9 0.00
+ 15. 1005.1 12.5 2.5 2.5 246.4 11.4 0.00
+ 18. 1005.7 7.3 1.6 1.2 253.0 5.1 0.00
+ 21. 1006.4 5.1 1.3 -0.3 245.9 3.1 0.00
+ 24. 1006.5 3.6 1.1 -0.9 245.5 1.4 0.00
+ 27. 1005.6 3.1 0.9 -1.3 45.4 1.4 0.00
+ 30. 1005.8 2.7 0.5 -2.0 48.4 4.6 0.00
+ 33. 1007.1 6.4 1.2 -2.3 42.7 5.8 0.35
+ 36. 1006.6 8.1 1.8 -2.3 30.9 10.7 0.41
+ 39. 1006.0 5.2 2.1 -2.7 33.5 14.2 0.89
+ 42. 1006.9 4.1 1.6 -3.2 37.8 19.1 0.89
+ 45. 1008.7 3.0 0.5 -4.5 39.2 26.1 1.42
+ 48. 1009.3 1.6 -1.9 -5.9 39.0 29.5 0.00
+ 51. 1008.8 1.0 -2.9 -7.0 38.1 26.0 0.13
+ 54. 1008.8 1.1 -2.6 -5.6 38.2 22.6 0.13
+ 57. 1010.4 1.8 -1.7 -5.2 37.1 20.5 0.66
+ 60. 1009.8 1.6 -0.5 -5.7 34.3 17.0 2.23
+ 63. 1009.5 2.2 0.4 -3.7 44.6 13.0 0.98
+ 66. 1010.0 1.9 0.4 -2.0 38.6 11.1 0.41
+ 69. 1009.8 1.9 0.8 -1.1 23.4 11.7 0.12
+ 72. 1008.5 2.3 1.1 -1.7 23.0 11.4 0.46
+ 75. 1006.5 2.1 0.9 -2.9 22.2 10.1 1.19
+ 78. 1006.6 2.1 1.1 -2.8 27.1 9.2 0.78
+ 81. 1008.5 3.7 2.6 -2.4 36.9 8.2 0.22
+ 84. 1008.0 5.9 3.7 -1.7 40.2 8.0 0.47
GFS#
Latitude: 42.68 Longitude: 12.10 &
DATA INITIAL TIME: 04 MAR 2008 00Z&�����
CALCULATION STARTED AT: 04 MAR 2008 00Z&
HOURS OF CALCULATION: 84 &
FIELD MSL PRESSURE TEMPERATURE DEW POINT TEMPERATURE WIND DIRECTION WIND SPEED 6H PCPN
LEVEL 2M 2M 850 MB 10 M 10 M
UNITS HPA DEGC DEGC DEGC DEG KTS MM
HR
+ 0. 1010.4 9.2 7.7 8.0 161.9 8.8 0.00
+ 3. 1008.7 9.1 7.7 6.7 178.4 9.2 0.00
+ 6. 1008.0 8.9 8.1 5.1 177.4 7.3 0.00
+ 9. 1007.0 11.5 8.9 3.2 214.6 6.8 0.00
+ 12. 1006.3 14.1 5.3 3.0 240.5 10.9 0.00
+ 15. 1005.1 12.5 2.5 2.5 246.4 11.4 0.00
+ 18. 1005.7 7.3 1.6 1.2 253.0 5.1 0.00
+ 21. 1006.4 5.1 1.3 -0.3 245.9 3.1 0.00
+ 24. 1006.5 3.6 1.1 -0.9 245.5 1.4 0.00
+ 27. 1005.6 3.1 0.9 -1.3 45.4 1.4 0.00
+ 30. 1005.8 2.7 0.5 -2.0 48.4 4.6 0.00
+ 33. 1007.1 6.4 1.2 -2.3 42.7 5.8 0.35
+ 36. 1006.6 8.1 1.8 -2.3 30.9 10.7 0.41
+ 39. 1006.0 5.2 2.1 -2.7 33.5 14.2 0.89
+ 42. 1006.9 4.1 1.6 -3.2 37.8 19.1 0.89
+ 45. 1008.7 3.0 0.5 -4.5 39.2 26.1 1.42
+ 48. 1009.3 1.6 -1.9 -5.9 39.0 29.5 0.00
+ 51. 1008.8 1.0 -2.9 -7.0 38.1 26.0 0.13
+ 54. 1008.8 1.1 -2.6 -5.6 38.2 22.6 0.13
+ 57. 1010.4 1.8 -1.7 -5.2 37.1 20.5 0.66
+ 60. 1009.8 1.6 -0.5 -5.7 34.3 17.0 2.23
+ 63. 1009.5 2.2 0.4 -3.7 44.6 13.0 0.98
+ 66. 1010.0 1.9 0.4 -2.0 38.6 11.1 0.41
+ 69. 1009.8 1.9 0.8 -1.1 23.4 11.7 0.12
+ 72. 1008.5 2.3 1.1 -1.7 23.0 11.4 0.46
+ 75. 1006.5 2.1 0.9 -2.9 22.2 10.1 1.19
+ 78. 1006.6 2.1 1.1 -2.8 27.1 9.2 0.78
+ 81. 1008.5 3.7 2.6 -2.4 36.9 8.2 0.22
+ 84. 1008.0 5.9 3.7 -1.7 40.2 8.0 0.47
Ultima modifica di Poranese457 il Mar 04 Mar, 2008 07:10, modificato 1 volta in totale
Titolo: Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
Ultima modifica di klaus81 il Mar 04 Mar, 2008 07:15, modificato 1 volta in totale
Per te si... Ma qui :|
GFS#
Latitude: 43.04 Longitude: 12.03 &
DATA INITIAL TIME: 04 MAR 2008 00Z&�����
CALCULATION STARTED AT: 04 MAR 2008 00Z&
HOURS OF CALCULATION: 84 &
FIELD MSL PRESSURE TEMPERATURE DEW POINT TEMPERATURE THICKNESS HEIGHT 6H PCPN
LEVEL 2M 2M 850 MB 500 MB 500 MB
UNITS HPA DEGC DEGC DEGC DM DM MM
HR
+ 0. 1009.7 8.2 7.3 7.5 554.6 563.1 0.00
+ 3. 1008.0 8.1 7.3 5.6 552.7 560.1 0.00
+ 6. 1007.1 8.2 7.7 3.8 550.2 557.2 0.00
+ 9. 1006.2 10.3 8.3 1.6 548.1 554.5 0.00
+ 12. 1005.7 13.2 3.9 2.0 545.7 551.1 0.00
+ 15. 1004.6 11.5 1.1 1.3 543.5 547.9 0.00
+ 18. 1005.3 5.8 0.6 0.3 540.0 545.0 0.00
+ 21. 1006.0 3.2 0.5 -0.6 536.5 541.9 0.00
+ 24. 1006.4 1.7 0.2 -1.0 533.0 538.3 0.00
+ 27. 1005.6 1.6 -0.1 -1.5 529.8 534.4 0.04
+ 30. 1005.8 1.5 -0.4 -2.4 528.0 533.0 0.04
+ 33. 1007.4 4.6 0.1 -2.7 527.6 533.8 0.07
+ 36. 1007.1 7.0 0.8 -2.9 528.9 534.3 0.07
+ 39. 1006.7 4.1 0.5 -3.2 529.0 534.4 0.23
+ 42. 1007.9 3.1 0.6 -4.0 529.6 535.9 0.23
+ 45. 1010.1 1.8 -0.9 -5.8 530.0 537.9 1.07
+ 48. 1010.9 0.2 -3.7 -7.5 530.8 538.7 0.00
+ 51. 1010.1 -0.2 -4.4 -8.2 531.4 538.8 0.06
+ 54. 1010.1 0.1 -3.5 -7.1 532.0 539.2 0.06
+ 57. 1011.7 0.2 -2.8 -6.6 532.2 540.7 0.98
+ 60. 1010.9 0.8 -1.8 -6.8 534.2 542.2 1.04
+ 63. 1010.5 1.7 -0.2 -4.6 534.6 542.4 0.57
+ 66. 1010.8 1.3 0.1 -2.6 534.4 543.3 0.57
+ 69. 1010.6 1.3 0.4 -1.5 537.2 545.7 0.10
+ 72. 1009.0 1.3 0.1 -1.8 538.7 545.8 0.06
+ 75. 1006.9 1.0 -0.1 -3.8 539.2 544.6 1.06
+ 78. 1007.0 1.2 0.3 -3.3 538.6 544.0 1.00
+ 81. 1009.1 2.7 1.8 -2.9 536.7 543.6 0.09
+ 84. 1008.6 4.3 2.9 -1.6 535.5 542.0 1.00
Le temperature sono sempre buone...Ma le precipitazioni purtroppo qui...Misà che :ziped:
GFS#
Latitude: 43.04 Longitude: 12.03 &
DATA INITIAL TIME: 04 MAR 2008 00Z&�����
CALCULATION STARTED AT: 04 MAR 2008 00Z&
HOURS OF CALCULATION: 84 &
FIELD MSL PRESSURE TEMPERATURE DEW POINT TEMPERATURE THICKNESS HEIGHT 6H PCPN
LEVEL 2M 2M 850 MB 500 MB 500 MB
UNITS HPA DEGC DEGC DEGC DM DM MM
HR
+ 0. 1009.7 8.2 7.3 7.5 554.6 563.1 0.00
+ 3. 1008.0 8.1 7.3 5.6 552.7 560.1 0.00
+ 6. 1007.1 8.2 7.7 3.8 550.2 557.2 0.00
+ 9. 1006.2 10.3 8.3 1.6 548.1 554.5 0.00
+ 12. 1005.7 13.2 3.9 2.0 545.7 551.1 0.00
+ 15. 1004.6 11.5 1.1 1.3 543.5 547.9 0.00
+ 18. 1005.3 5.8 0.6 0.3 540.0 545.0 0.00
+ 21. 1006.0 3.2 0.5 -0.6 536.5 541.9 0.00
+ 24. 1006.4 1.7 0.2 -1.0 533.0 538.3 0.00
+ 27. 1005.6 1.6 -0.1 -1.5 529.8 534.4 0.04
+ 30. 1005.8 1.5 -0.4 -2.4 528.0 533.0 0.04
+ 33. 1007.4 4.6 0.1 -2.7 527.6 533.8 0.07
+ 36. 1007.1 7.0 0.8 -2.9 528.9 534.3 0.07
+ 39. 1006.7 4.1 0.5 -3.2 529.0 534.4 0.23
+ 42. 1007.9 3.1 0.6 -4.0 529.6 535.9 0.23
+ 45. 1010.1 1.8 -0.9 -5.8 530.0 537.9 1.07
+ 48. 1010.9 0.2 -3.7 -7.5 530.8 538.7 0.00
+ 51. 1010.1 -0.2 -4.4 -8.2 531.4 538.8 0.06
+ 54. 1010.1 0.1 -3.5 -7.1 532.0 539.2 0.06
+ 57. 1011.7 0.2 -2.8 -6.6 532.2 540.7 0.98
+ 60. 1010.9 0.8 -1.8 -6.8 534.2 542.2 1.04
+ 63. 1010.5 1.7 -0.2 -4.6 534.6 542.4 0.57
+ 66. 1010.8 1.3 0.1 -2.6 534.4 543.3 0.57
+ 69. 1010.6 1.3 0.4 -1.5 537.2 545.7 0.10
+ 72. 1009.0 1.3 0.1 -1.8 538.7 545.8 0.06
+ 75. 1006.9 1.0 -0.1 -3.8 539.2 544.6 1.06
+ 78. 1007.0 1.2 0.3 -3.3 538.6 544.0 1.00
+ 81. 1009.1 2.7 1.8 -2.9 536.7 543.6 0.09
+ 84. 1008.6 4.3 2.9 -1.6 535.5 542.0 1.00
Le temperature sono sempre buone...Ma le precipitazioni purtroppo qui...Misà che :ziped:
Ultima modifica di klaus81 il Mar 04 Mar, 2008 07:15, modificato 1 volta in totale
Titolo: Re: Sciabolata fredda del 5 Marzo: analisi e considerazioni
Che è la fornace spoletina quella????? :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Poranese457 ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Che è la fornace spoletina quella????? :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Titolo: Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
La -9 sarà una utopia...già è tanto se arriviamo a -5. :bye:
Secondo me giovedì si arriverà tranquillamente a 6-7 gradi
snow4ever ha scritto: [Visualizza Messaggio]
La -9 sarà una utopia...già è tanto se arriviamo a -5. :bye:
Secondo me giovedì si arriverà tranquillamente a 6-7 gradi
Titolo: Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
Ultima modifica di ginghe il Mar 04 Mar, 2008 08:02, modificato 1 volta in totale
neve o non neve lasciamo stare i modelli, che cambiano la posizione dei minimi ad ogni minuto.
Ormai conta il nowcasting.
E sfatiamo il mito di cecchino delle DWD che quest'anno davvero non ne hanno imbroccata una.
Intanto buone occasioni di pioggie per le centrali e neve sui rilievi a quote interessanti....sia sul breve che sul medio ....e con un po' di fortuna pure sul lungo.....
l'importante è che cada qualcosa dal cielo dopo un febbraio infame.
Se poi non nevica al piano chissene...........
:-P
guardate ecmwf a 96 h (che di solito a questa data non sbaglia mai...)

Ormai conta il nowcasting.
E sfatiamo il mito di cecchino delle DWD che quest'anno davvero non ne hanno imbroccata una.
Intanto buone occasioni di pioggie per le centrali e neve sui rilievi a quote interessanti....sia sul breve che sul medio ....e con un po' di fortuna pure sul lungo.....
l'importante è che cada qualcosa dal cielo dopo un febbraio infame.
Se poi non nevica al piano chissene...........
:-P
guardate ecmwf a 96 h (che di solito a questa data non sbaglia mai...)
Ultima modifica di ginghe il Mar 04 Mar, 2008 08:02, modificato 1 volta in totale
Titolo: Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
scusate.....ma quelle carte che ho postato mica son quelle reali :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Vai a Precedente 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13 Successivo
Pagina 6 di 13
Non puoi inserire nuovi ArgomentiNon puoi rispondere ai Messaggi
Non puoi modificare i tuoi Messaggi
Non puoi cancellare i tuoi Messaggi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Puoi scaricare gli allegati
Non puoi inserire eventi calendario
Questa visualizzazione "Lo-Fi" è semplificata. Per avere la versione completa di formattazioni ed immagini clicca su questo link.
Powered by Icy Phoenix based on phpBB
Design by DiDiDaDo
Tempo Generazione: 0.6463s (PHP: -77% SQL: 177%)
SQL queries: 16 - Debug On - GZIP Abilitato