https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=5809&p=89837#p89837
-----------------------------------
burjan
Mer 19 Nov, 2008 19:08

Re: Evoluzione 21-25 Novembre - Che tipo di freddo ci attend
-----------------------------------
Purtroppo, ormai, la tendenza ad una parziale ritrattazione sembra consolidata. 

Ciononostante, come dicevo stamattina, l'analisi dei parametri precipitativi mostra che fin da venerdì ci sarà occasione per qualche precipitazione.


FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         TEMPERATURE    TEMPERATURE   
LEVEL    700 MB  700 MB         850 MB         850 MB         550 MB         550 MB         500 MB         850 MB 
UNITS      PCT      HPA/H          PCT            HPA/H          PCT            HPA/H          DEGC           DEGC 

+  0.     74.9      4.3           83.6            1.1           36.9            8.2          -21.7            2.0
+  3.     56.2     -4.4           86.5            2.4           26.0           -3.9          -21.0            2.4
+  6.     47.2     -0.1           86.2            1.6           17.9            2.7          -19.6            3.0
+  9.     34.8      1.4           88.3            1.6           17.1            4.1          -18.6            3.0
+ 12.     29.4    -0.1           88.0            1.0           15.1            2.5          -18.2            3.2
+ 15.     32.4    -0.5           86.3            3.6           13.9            2.9          -18.1            3.3
+ 18.     28.1     -1.1           80.2            5.2           14.0            2.5          -17.8            3.4
+ 21.     25.2     -1.7           78.2            5.5           14.7            1.8          -17.5            3.7
+ 24.     30.6     -0.4           86.3            8.6           18.2           -0.3          -17.3            3.6
+ 27.     30.6     5.0           85.9           11.8           33.2           -2.2          -17.3            3.6
+ 30.     20.2     -3.6           81.4            7.8           52.4            1.3          -17.7            3.7
+ 33.     18.6     -1.0           87.1           15.2           47.0            0.3          -17.4            3.7
+ 36.     23.8     -2.5           92.8           12.1           35.3           -2.8          -17.7            4.1
+ 39.     19.7     -14.6           97.0            2.9           18.0           -1.6          -17.6            3.8
+ 42.     22.7     2.3           96.9           15.7           29.0           -1.4          -18.0            3.0
+ 45.     18.3     -2.7           98.0           11.5           43.0           -5.8          -18.4            3.1
+ 48.     25.6    -10.4           97.6           10.8           56.9           -9.7          -17.6            3.6
+ 51.     38.5      3.5           96.7           19.3           62.0           10.0          -18.1            3.5
+ 54.     36.1     -10.3           97.2           14.2           53.9          -17.7          -18.4            3.8
+ 57.     39.5    - 9.4           98.5           11.6           40.5          -28.2          -17.2            4.4
[b]+ 60.     75.2     -28.4           96.8          -17.2           31.0           -8.0          -17.4            5.0
+ 63.     83.1     -26.4           84.9           -2.6           41.4          -36.2          -18.2            1.7[/b]
+ 66.     72.2     -10.0           50.7           10.7           44.7          -28.2          -21.0           -1.1
+ 69.     39.9       2.2           46.8           19.7           27.5            1.8          -22.8           -1.3
+ 72.     55.5       8.2           44.2            0.6           61.2            4.3          -26.5           -1.4
[b]+ 75.     72.1     14.4           48.0            8.6           89.9          -27.3          -30.8           -3.2
+ 78.     44.8      4.2           42.9           -4.4           87.7           -2.6          -35.6           -3.9[/b]
+ 81.     35.6      20.8           41.8           -8.0           70.3           13.6          -36.0           -5.4
+ 84.     11.3      -7.4           34.4           -1.6           23.4            6.0          -37.2           -5.4


