https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=5743&p=87693#p87693
-----------------------------------
andrea75
Sab 01 Nov, 2008 10:24

Ottobre 2008
-----------------------------------
Ecco il resoconto completo per [b]Ottobre 2008[/b] a [i]San Sisto (PG)[/i]: 

[tt]       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ottobre 2008

CITY: Stazione di San Sisto (Perugia)    ELEV: 280 m  LAT: 43° 4' 52"  Nord  LONG: 12° 20' 47"  Est 

    TEMPERATURE (°C), BAROMETER (hPa), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

        MEAN            TEMPERATURE                                              WIND                   DOM
 DAY    TEMP    HIGH   TIME     LOW   TIME    HUM     Baro      Rain    SPEED      HIGH   TIME       DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    16,4    22,0  16:40    12,6  04:55     62    1013,6       0,0      2,5      25,6  17:40        SW
   2    17,1    21,2  16:15    14,1  02:25     68    1010,9       0,0      5,8      27,7  12:55         S
   3    16,9    21,3  14:45    13,5  23:55     73    1007,8       3,5      7,8      34,6  15:35      S-SW
   4     9,6    14,9  13:45     7,9  23:05     80    1013,0       0,4      3,3      24,8  14:55      E-NE
   5    11,8    17,8  16:30     [color=blue]2,7[/color]  06:50     67    1019,5       0,4      0,0      16,9  18:35        NE
   6    15,8    19,4  15:20    10,4  02:55     70    1021,3       0,0      3,2      20,5  15:35         S
   7    17,5    21,2  14:15    14,2  06:25     66    1019,6       0,0      0,0      10,4  13:30      E-NE
   8    16,9    22,9  15:45    13,2  06:05     70    1018,6       0,0      1,8       8,6  11:35      E-NE
   9    17,6    24,4  14:35     9,9  07:20     63    1024,6       0,0      0,0      19,8  18:20        NE
  10    17,6    23,2  15:05    11,1  07:30     62    1029,3       0,0      7,3      20,9  13:55        NE
  11    17,5    [color=red]24,9[/color]  15:40     9,8  07:25     57    1030,4       0,0      2,4      10,1  14:50      N-NE
  12    17,1    24,4  16:55     8,9  07:00     56    1027,3       0,0      0,8      12,6  14:25         W
  13    17,5    22,9  15:10     9,3  06:50     57    1021,6       0,0      4,3       9,7  21:05      N-NE
  14    17,6    24,9  15:20     9,7  07:35     53    1019,0       0,0      1,2       9,0  17:05      S-SW
  15    18,8    24,4  16:05    12,8  07:55     64    1019,9       0,0      5,3       9,7  14:30         S
  16    18,0    22,5  15:45    14,1  03:40     75    1017,2       0,0      4,8      31,7  17:25      S-SW
  17    17,4    21,5  16:20    15,8  19:35     79    1013,7      31,0     10,6      32,8  13:55      S-SE
  18    16,4    21,6  14:20    12,0  07:50     74    1018,2       0,0      2,8      20,5  18:45        NE
  19    15,5    21,1  14:50    11,4  06:25     72    1023,0       0,0      1,4       9,7  16:05      W-NW
  20    16,6    22,2  14:40     8,9  07:55     69    1022,6       0,0      0,0       8,3  14:10        NW
  21    16,0    20,3  12:55    12,8  07:50     76    1018,6       0,0      0,3       6,1  15:55        NW
  22    17,1    22,5  14:55     9,6  07:15     65    1017,0       0,0      0,0       5,0  13:30        NE
  23    16,9    20,9  15:05    11,8  04:15     71    1020,1       0,0      4,7      18,7  14:35        NE
  24    17,5    20,4  15:25    14,3  07:00     72    1021,5       0,0      0,0      11,9  02:10        NE
  25    17,0    21,1  14:15    14,1  07:00     72    1024,4       3,1      5,6      19,4  16:25        NE
  26    15,4    22,2  14:10    10,3  06:50     66    1022,4       0,0      0,0       7,6  00:05      S-SE
  27    15,6    18,2  16:00    10,0  05:05     80    1014,9       0,0      0,9      12,2  16:05         S
  28    15,6    19,5  15:55    14,1  21:05     82    1006,7       7,7      3,8      29,5  23:40        SE
  29    17,0    22,2  14:15    14,2  21:25     80    1003,7       4,7     19,1      [color=gray]44,6[/color]  14:35      S-SE
  30    12,1    14,9  10:55     9,9  15:35     75    1006,5       2,6      9,2      35,6  11:00      S-SW
  31    14,0    17,1  12:55    11,4  00:00     81    1010,3       9,6     17,2      28,1  07:40         S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avg:    [color=green]16,2[/color]    24,9     11     2,7      5     69    1018,0      [color=deepskyblue]63,0[/color]      4,1      44,6     29         S


Wind Run                      0,0 km
Calm Values                    5143
Calm in %                  57,6 %

Distribution WD Values         3781
Distribution WD N-NO        6,3 %
Distribution WD NO         11,2 %
Distribution WD NO-O        6,7 %
Distribution WD O           1,7 %
Distribution WD O-SO        4,8 %
Distribution WD SO          8,1 %
Distribution WD SO-S       12,1 %
Distribution WD S          15,0 %
Distribution WD S-SW       11,6 %
Distribution WD SW          7,1 %
Distribution WD SW-W        3,9 %
Distribution WD W           2,9 %
Distribution WD W-NW        2,9 %
Distribution WD NW          2,8 %
Distribution WD NW-N        0,7 %
Distribution WD N           2,0 %

Rain days >0,0 mm Month     9
Rain days >2,0 mm Month     7 
Rain days >20,0 mm Month    1


Ice days    max <  0°C      0
Cold days   min <  0°C      0
Cool days   max < 10°C      0
Summer days max >=25°C      0
Hot days    max >=30°C      0 

Last year same Month: Ice days    max <  0°C      0
Last year same Month: Cold days   min <  0°C      0
Last year same Month: Cool days   max < 10°C      2
Last year same Month: Summer days max >=25°C      6
Last year same Month: Hot days    max >=30°C      0[/tt]

[hr]

[list][*][b]Pioggia totale:[/b] [b][color=blue]63.0 mm[/color][/b] / [color=red]-11.9 mm[/color] rispetto alla media del periodo (79.9 mm) riferita a Perugia città / [color=red]-11.4 mm [/color] rispetto alla media del triennio 2005-2008 (periodo di registrazione dati)

[*][b]Giorno più piovoso:[/b] il 17/10 con [b]31.0 mm[/b]

[*][b]Temperatura media mensile:[/b] [b][color=green]+16.2°C[/color][/b] / [color=red]+2.15°C[/color] rispetto alla media del periodo (+16.25°C) riferita a Perugia città / [color=red]+0.85°C[/color] rispetto alla media del triennio 2005-2008 (periodo di registrazione dati)[/list]

Grafico riepilogativo: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2/10_08.png[/img]


