https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=12&t=20217&p=627931#p627931
-----------------------------------
Fili
Gio 13 Mar, 2025 14:42

Re: Gelate E Giornate Di Ghiaccio: Quale La Tendenza?
-----------------------------------
[quote user="stefc" post="627930"]....aggiungo i miei resoconti (periodo 1 dicembre-28 o 29 febbraio)
Dopo l'annata, rispettivamente n°giorni con minima negativa e n°giornate di ghiaccio (massima non oltre lo zero) 

Anno  
 
84/85 -   35  -  11
85/86 -   27  -    1
86/87 -   30  -    2
87/88 -   13  -    0
88/89 -   49  -   1
89/90 -   36  -    0
90/91 -   36  -    4
91/92 -   52  -   2
92/93 -   44  -    4
93/94 -   24  -    1 
94/95 -   26  -    3
95/96 -   15  -    0
96/97 -   25  -    6
97/98 -   19  -    0
98/99 -   51  -    5
99/00 -   31  -    2
00/01 -   12  -   0
01/02 -   34  -   0
02/03 -   34  -    2
03/04 -   31  -    1
04/05 -   39  -    3
05/06 -   38  -    3
06/07 -   21  -    0
07/08 -   31  -    0
08/09 -   34  -    0
09/10 -   23  -    2
10/11 -   26  -    3
11/12 -   48  -    9
12/13 -   40  -    1
13/14 -   15  -    0
14/15 -   31  -    2
15/16 -   20  -    0
16/17 -   44  -    2
17/18 -   33  -    2
18/19 -   39  -    1
19/20 -   33  -    0
20/21 -  18   -   0
21/22 -   38  -    0
22/23 -   17  -    0
23/24 -   18  -    0
24/25 -   20  -    0       


 :bye:  :bye:[/quote]

che differenza con la Valle Umbra  :|  :| 

per curiosità, con quale strumentazione è stata rilevata questa serie? Soprattutto gli anni del secolo scorso...  :wohow:


