https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=4795&p=62241#p62241
-----------------------------------
klaus81
Mar 04 Mar, 2008 20:42

Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
-----------------------------------
Questo com'è secondo gli esperti invece??  :confuso: 

[tt]GFS#                                                      
 Latitude: 43.04 Longitude:  12.03 &               
 DATA INITIAL TIME: 04 MAR 2008 12Z&&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;
 CALCULATION STARTED AT: 04 MAR 2008 12Z&
 HOURS OF CALCULATION:  84 &
 
FIELD  MSL PRESSURE   TEMPERATURE   DEW POINT       TEMPERATURE    THICKNESS      HEIGHT         6H PCPN       
LEVEL                     2M             2M           850 MB         500 MB         500 MB                
UNITS      HPA            DEGC            DEGC          DEGC            DM             DM            MM   
 HR
+  0.   1005.2           13.8            4.9            2.9          546.7          551.8           0.00
+  3.   1003.9           12.5            2.5            2.5          543.9          547.9           0.00
+  6.   1004.3            6.9            3.3            1.6          541.2          545.4           0.00
+  9.   1005.1            4.3            2.9            0.6          538.5          543.0           0.00
+ 12.   1005.7            3.2            2.1           -0.2          535.1          540.0           0.00
+ 15.   1005.4            2.4            1.2           -1.0          531.9          536.6           0.02
+ 18.   1005.2            2.7            0.8           -1.9          530.5          535.0           0.96
+ 21.   1006.6            2.8            1.8           -2.4          530.4          535.9           2.92
+ 24.   1006.6            3.1            2.7           -2.0          531.3          536.4           2.05
+ 27.   1006.3            2.9            2.2           -2.3          531.9          536.8           1.22
+ 30.   1007.3            2.1            1.0           -2.7          532.5          538.6           1.15
+ 33.   1008.5            2.3            1.0           -3.6          533.6          540.5           1.15
+ 36.   1010.1            1.9            0.4           -4.0          533.6          541.7           1.07
+ 39.   1009.8            1.2           -0.1           -5.0          534.5          542.4           0.54
+ 42.   1009.7            0.6           -0.7           -4.4          536.1          543.9           1.54
+ 45.   1010.0            0.8           -0.4           -4.7          538.3          545.5           1.05
+ 48.   1009.5            2.3            0.9           -4.5          538.2          545.0           1.05
+ 51.   1009.2            1.4            0.6           -4.0          537.1          545.4           1.19
+ 54.   1008.6            1.1            0.5           -1.7          538.1          545.5           1.29
+ 57.   1008.9            1.2            0.9            0.0          538.2          545.8           2.67
+ 60.   1008.5            1.5            1.4            0.5          537.8          544.4           4.40
+ 63.   1007.6            1.9            1.7            0.6          537.3          543.6           2.97
+ 66.   1007.4            2.3            2.2            0.6          538.7          544.8           2.01
+ 69.   1008.6            3.1            2.7            0.8          538.7          545.0           2.99
+ 72.   1008.5            2.7            2.7           -0.4          537.0          543.5           4.77
+ 75.   1007.6            3.0            2.9           -0.5          536.8          542.8           1.96
+ 78.   1008.1            2.0            2.0           -0.3          537.0          543.5           0.08
+ 81.   1009.4            1.2            0.9           -0.2          537.1          544.5           0.10
+ 84.   1009.0            0.8            0.3           -0.4          536.8          544.1           0.13[/tt]


