https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=4795&p=62134#p62134
-----------------------------------
klaus81
Mar 04 Mar, 2008 07:14

Re: Sciabolata Fredda Del 5 Marzo: Analisi E Considerazioni
-----------------------------------
Per te si... Ma qui  :| 
[tt]
GFS#                                                      
 Latitude: 43.04 Longitude:  12.03 &               
 DATA INITIAL TIME: 04 MAR 2008 00Z&&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;
 CALCULATION STARTED AT: 04 MAR 2008 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:  84 &
 
FIELD  MSL PRESSURE   TEMPERATURE   DEW POINT       TEMPERATURE    THICKNESS      HEIGHT         6H PCPN       
LEVEL                     2M             2M           850 MB         500 MB         500 MB                
UNITS      HPA            DEGC            DEGC          DEGC            DM             DM            MM   
 HR
+  0.   1009.7            8.2            7.3            7.5          554.6          563.1           0.00
+  3.   1008.0            8.1            7.3            5.6          552.7          560.1           0.00
+  6.   1007.1            8.2            7.7            3.8          550.2          557.2           0.00
+  9.   1006.2           10.3            8.3            1.6          548.1          554.5           0.00
+ 12.   1005.7           13.2            3.9            2.0          545.7          551.1           0.00
+ 15.   1004.6           11.5            1.1            1.3          543.5          547.9           0.00
+ 18.   1005.3            5.8            0.6            0.3          540.0          545.0           0.00
+ 21.   1006.0            3.2            0.5           -0.6          536.5          541.9           0.00
+ 24.   1006.4            1.7            0.2           -1.0          533.0          538.3           0.00
+ 27.   1005.6            1.6           -0.1           -1.5          529.8          534.4           0.04
+ 30.   1005.8            1.5           -0.4           -2.4          528.0          533.0           0.04
+ 33.   1007.4            4.6            0.1           -2.7          527.6          533.8           0.07
+ 36.   1007.1            7.0            0.8           -2.9          528.9          534.3           0.07
+ 39.   1006.7            4.1            0.5           -3.2          529.0          534.4           0.23[b]
+ 42.   1007.9            3.1            0.6           -4.0          529.6          535.9           0.23
+ 45.   1010.1            1.8           -0.9           -5.8          530.0          537.9           1.07
+ 48.   1010.9            0.2           -3.7           -7.5          530.8          538.7           0.00
+ 51.   1010.1           -0.2           -4.4           -8.2          531.4          538.8           0.06
+ 54.   1010.1            0.1           -3.5           -7.1          532.0          539.2           0.06
+ 57.   1011.7            0.2           -2.8           -6.6          532.2          540.7           0.98
+ 60.   1010.9            0.8           -1.8           -6.8          534.2          542.2           1.04
+ 63.   1010.5            1.7           -0.2           -4.6          534.6          542.4           0.57
+ 66.   1010.8            1.3            0.1           -2.6          534.4          543.3           0.57
+ 69.   1010.6            1.3            0.4           -1.5          537.2          545.7           0.10
+ 72.   1009.0            1.3            0.1           -1.8          538.7          545.8           0.06
+ 75.   1006.9            1.0           -0.1           -3.8          539.2          544.6           1.06
+ 78.   1007.0            1.2            0.3           -3.3          538.6          544.0           1.00
+ 81.   1009.1            2.7            1.8           -2.9          536.7          543.6           0.09
+ 84.   1008.6            4.3            2.9           -1.6          535.5          542.0           1.00[/b][/tt]

Le temperature sono sempre buone...Ma le precipitazioni purtroppo qui...Misà che  :ziped:


