https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=16868&p=504092#p504092
-----------------------------------
burjan
Gio 14 Nov, 2019 10:40

Re: [MEDIO TERMINE] Novembre Parte Col Piede Giusto?
-----------------------------------
Vista la discussione in atto, ho prodotto il meteogramma GFS00 per [b]Orvieto. [/b]

I valori di domani pomeriggio, specialmente nella fase iniziale, sono estremamente elevati, sia per quanto riguarda l'umidità relativa, che i moti ascendenti. 
Le precipitazioni veramente intense dovrebbero durare poche ore (spettacolare il landfall della perturbazione di venerdì!), ma il raggiungimento di una soglia critica dipende dall'orografia, dati i forti venti. Non so come sia messa la vostra zona con l'Ostro prima, il Libeccio nel mezzo e il Nord poi. Essendo tre direzioni diverse, non saranno tutte sfavorevoli, ma qualcuna favorevole ci sarà.  

GFS#                                                      
 Latitude: 42.70 Longitude:  12.10 &               
 DATA INITIAL TIME: 14 NOV 2019 00Z&     
 CALCULATION STARTED AT: 14 NOV 2019 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          240 &

[tt]
[size=8]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   WIND DIRECTION WIND SPEED     
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        850 MB           10 M           10 M 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC           DEG            KTS  
 HR
+  0.     79.5           -5.4            5.1           -3.2            3.5            3.4          162.9            2.3
+  3.     77.6          -11.9           25.8            2.3            3.5            3.3          125.2            2.4
+  6.     93.0           -7.0           31.9            3.1            3.6            3.4          123.1            1.6
+  9.     84.3           -4.7           44.9           -0.6            2.5            4.3          108.6            3.9
+ 12.     96.9           -7.9           66.8            9.6            2.8            4.2          121.3            4.8
+ 15.     98.3            8.7           29.3            1.5            3.1            4.4          130.2            4.5
+ 18.     96.6           -4.2           20.0            0.8            2.8            4.9          125.0            4.6
+ 21.     95.6           -0.4           11.4            2.9            2.9            5.2          136.6            8.8
+ 24.     93.8          -11.8           45.2            1.0            2.3            5.4          143.7           10.0
+ 27.     84.0            5.7           37.3            2.1            1.6            5.4          147.8           10.2
+ 30.     86.6          -21.2           38.4          -37.5            1.4            5.2          145.3            9.3
+ 33.     97.3          -32.8           62.6            2.2            0.5            5.4          155.2           18.3
[color=#FF000C]+ 36.     96.3          -73.2           94.6         -110.8           -1.4            6.7          175.6           18.6
+ 39.     94.9           -6.8           98.1          -46.1            1.9            3.9          243.4            4.8
+ 42.     79.8           -8.5           97.6          -57.1            3.4            3.8          198.2            4.5
+ 45.     93.3          -21.0           83.1          -28.5            2.4            3.3          162.4            2.2[/color]
+ 48.     74.3          -10.7           72.0            4.9            2.8            3.5          182.7            5.2
[color=#FF0026]+ 51.     76.2            2.0           83.8          -33.7            3.8            2.6          167.5            5.3[/color]
+ 54.     83.7           -4.9           51.0            5.4            4.5            2.4          128.9            5.6
+ 57.     66.3           18.4           55.2            4.5            5.9            3.7          101.5            2.8
[color=#FF0026]+ 60.     80.5           19.0           97.8          -39.0            5.4            2.7           71.5            4.5
+ 63.     93.3           18.8           97.8          -63.9            3.9            3.0           34.0            7.6
+ 66.     77.0          -30.2           85.9          -24.1            1.9            7.2           78.7            6.5
+ 69.     80.7          -34.7           87.1            2.8            1.2            7.2           91.5            8.4
+ 72.     91.0          -27.0           88.3           22.6            0.5            7.0          121.4            9.6
+ 75.     93.3          -44.9           94.9          -24.0            1.4            6.9          147.4            9.4[/color]
+ 78.     92.9          -60.6           60.8           -9.7            0.8            5.0          150.8            9.7
+ 81.     88.6          -10.9           66.9           -9.9            1.6            4.1          161.4           17.5
+ 84.     93.8            3.3           59.5           29.3            0.1            4.0          169.9           20.5
+ 87.     96.2           -9.4           64.5          -29.5            1.9            2.5          200.5           12.8
+ 90.     96.6          -24.7           62.3           -1.2            3.2            1.3          199.9           11.8
+ 93.     89.3            0.5           38.8          -26.1            1.7            2.0          199.6           11.6
+ 96.     89.2            8.7           20.3          -23.3            1.7            1.1          193.2            9.8
+ 99.     92.4          -21.1           13.8          -19.8            2.0            0.7          192.6            8.3
+102.     89.9          -15.2           22.4           -8.3            2.8            0.8          182.5            9.0
+105.     84.3          -11.8           52.2          -11.2            3.3            1.4          182.4           10.6
+108.     86.8          -11.4           69.6           -7.3            1.6            2.0          179.0           10.4
+111.     83.3            5.4           93.6          -31.2            0.8            2.5          166.0            6.6
+114.     94.4          -55.3           92.8          -42.5            1.3            2.4          133.4            5.6
+117.     96.8          -20.0           90.0           -8.4            1.2            2.2          135.7            5.6
+120.     98.7          -16.3           95.1           -1.6            0.7            2.5          116.0            4.4[/size][/tt]


