https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=16463&p=489058#p489058
-----------------------------------
burjan
Ven 03 Mag, 2019 16:26

Re: L'inizio Di Maggio E Il Final Warming, Un Fiume Artico Punta L'europa.
-----------------------------------
Meteogramma GFS06 per Foligno

Pomeriggio di domenica praticamente storico, con parametri tutti da tempesta e temperature intorno allo 0°C a 850 hpa.

GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 03 MAY 2019 06Z&     
 CALCULATION STARTED AT: 04 MAY 2019 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          120 &

[tt]
[size=8]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   WIND DIRECTION WIND SPEED     
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        850 MB           10 M           10 M 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC           DEG            KTS  
 HR
+  0.     77.3            3.4           59.4           -0.4            3.1            6.2          188.2            2.9
+  3.     81.7           -1.9           84.2           -0.8            2.3            5.9          181.9            1.2
+  6.     85.8           -5.3           93.3           -4.5            2.1            5.8          159.1            1.2
+  9.     94.6           -2.8           95.4            0.3            1.8            5.4          355.5            0.3
+[color=#FF0033] 12.     91.6          -24.6           84.9          -22.4           -0.6            6.8          224.7            3.7
+ 15.     91.6          -23.5           95.7          -27.2           -0.7            6.7          249.5            5.9[/color]
+ 18.     95.2          -10.2           84.4           -2.6           -0.1            5.8          241.8            4.6
+ 21.     86.4            3.3           74.9            6.4            2.9            5.2          210.5            5.9
+ 24.     84.0           11.9           67.3            7.8            4.4            5.1          197.4            6.7
+ 27.     72.0            6.7           54.4           -5.5            4.4            5.7          179.1            5.6
[color=#0C00FF]+ 30.     77.3          -12.6           91.0          -25.4            2.9            5.1          184.0            5.1
+ 33.     76.2          -20.0           46.5          -35.8            2.4            3.9          195.9           10.4
+ 36.     68.2          -16.9           88.6          -25.2            2.4            3.3          216.1            8.2
+ 39.     92.6          -39.1           98.5          -46.5            1.9            0.5            2.6            8.6[/color]
+ 42.     99.0           -3.0           91.4            5.1            4.1           -1.2           15.6            9.4
+ 45.     93.5          -18.8           98.1            9.4            6.8           -1.0            8.3            9.6
+ 48.     94.5          -10.4           94.5           18.9            7.4           -1.4           17.7            9.9
+ 51.     82.5            0.6           85.1           31.1            7.2           -1.4           28.2            8.0
+ 54.     77.7           16.1           78.7           22.0            6.8           -1.5           48.7           10.5
+ 57.     91.7           16.7           88.0            2.1            6.7           -1.4           46.8            6.9
+ 60.     80.9           12.2           93.7            4.4            6.5            0.2           37.8            4.0
+ 63.     75.4            2.9           95.0            4.7            6.2            1.7          357.9            2.7
+ 66.     78.9            6.2           60.8           11.3            5.9            1.8          290.5            1.4
+ 69.     75.6           12.2           23.6            4.6            6.7            1.9          218.1            1.9
+ 72.     70.9            5.7           21.5            6.8            8.5            2.0          209.3            2.0
+ 75.     67.1            5.3           16.8            6.0            9.7            1.7          203.0            1.9
+ 78.     55.9            7.1           16.9           -0.2           10.4            1.8          204.9            1.8
+ 81.     66.5            1.2           21.0           -0.2           10.3            2.3          263.5            3.0
+ 84.     62.5           -7.9           25.9            7.2            8.8            4.3          264.1            4.7
+ 87.     65.5          -13.0           28.5           11.4            7.0            5.2          268.2            5.5
+ 90.     77.6           -4.7           26.8            8.0            6.7            4.6          235.6            3.6
+ 93.     71.1            9.1           42.2            5.4            8.4            4.1          207.1            4.2
+ 96.     42.4           13.4           75.2           -1.9            8.5            4.8          196.2            4.8[/size]
[/tt]

Non oso neanche immaginare l'atmosfera della serata (con lo stau in Appennino!!!). Quasi la -2 a 850 hpa e la tramontana a oltre 40 km/h, temperature avvertite non lontane dai -10 lungo il crinale.  :freddo:  :freddo: 

In compenso, il rischio gelata sembra attenuarsi.


