https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=15359&p=447639#p447639
-----------------------------------
Fili
Mer 03 Gen, 2018 12:57

Re: Resoconto E Bilanci: Anno 2017
-----------------------------------
Anno 2017 a [b][u][size=18]La Franca[/size][/u][/b]

[tt]

NAME: Davis VP2  CITY: Colfiorito - La Franca   STATE: Italia  
ELEV:   850 m  LAT: 43.00 N  LONG:  12.82 E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   2.9  -2.4   0.1  -1.9   565     0   8.3  29  -8.9    7    0    8   25    0
 17  2   9.0   2.9   5.5   2.5   358     0  13.3  26  -0.1   15    0    0    3    0
 17  3  13.4   4.6   8.5   2.5   303     0  20.6  31   1.2    7    0    0    0    0
 17  4  15.8   5.5  10.1   0.6   248     1  21.4  10  -0.8   20    0    0    3    0
 17  5  19.8   9.5  14.2   0.2   142    14  25.5  31   4.3    2    0    0    0    0
 17  6  26.9  15.0  20.5   2.5    28    94  31.6  24  11.2    9    0    0    0    0
 17  7  28.7  15.9  21.8   1.0    24   131  33.7  31  10.8    1    4    0    0    0
 17  8  30.9  17.9  23.8   3.0    13   182  36.5   3  10.3   12   14    0    0    0
 17  9  19.7  10.5  14.6  -2.2   119    15  25.7   7   5.6   20    0    0    0    0
 17 10  17.6   8.5  12.6   0.6   183     4  22.4  16   4.4   23    0    0    0    0
 17 11  10.1   3.9   6.7   0.7   349     0  15.8   5  -2.7   28    0    0    2    0
 17 12   6.0   0.4   3.0  -0.0   475     0  10.8  23  -5.4   10    0    0   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16.8   7.7  11.8   0.8  2807   441  36.5 AUG  -8.9  JAN   18    8   46    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 17  1  64.8    0.0  36.1   13   15    6    1
 17  2  90.7    0.0  22.4    6   16   10    1
 17  3  73.2    0.0  25.7    7    8    6    1
 17  4 109.2    0.0  37.8   15   11    7    2
 17  5  86.9    0.0  22.6   20   13    9    2
 17  6  29.2    0.0  24.9   30    2    2    1
 17  7  42.2    0.0  35.8   24    3    3    1
 17  8   4.1    0.0   4.1   12    1    1    0
 17  9 162.3    0.0  43.2   10   15    9    3
 17 10  14.5    0.0   8.6   22    4    3    0
 17 11 158.2    0.0  55.4   29   17    9    3
 17 12 238.0    0.0  54.9   27   24   16    4
---------------------------------------------
      1073.2   0.0  55.4  NOV  129   81   19

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 17  1   7.3  59.5   18   ENE
 17  2   6.0  51.5    3     S
 17  3   5.4  57.9    8   ENE
 17  4   4.7  59.5   19   ENE
 17  5   3.7  43.5    6   ENE
 17  6   3.6  49.9   28   ESE
 17  7   3.5  41.8   16   ESE
 17  8   3.6  49.9   28   ESE
 17  9   3.1  43.5   16     S
 17 10   2.9  54.7    6   ESE
 17 11   3.4  54.7   14   ESE
 17 12   4.6  77.2   11     S
---------------------------------
         4.3  77.2  DEC  ENE

[/tt]


