https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=15212&p=441096#p441096
-----------------------------------
burjan
Dom 12 Nov, 2017 09:02

Re: Primo impulso artico stagionale - Focus 12-15 Novembre 2017
-----------------------------------
Bella e approfondita come sempre l'analisi del Fosso, io intanto propongo il meteogramma analitico per Foligno. 
Abbastanza chiara la dinamica del peggioramento. Fronte caldo in arrivo domattina presto con prime precipitazioni da ovest. Segue pausa che si prolunga per quasi tutta la giornata del lunedì, in serata giunge la ritornante fredda con rovesci anche importanti (notate l'elevato valore del Lifted), non escludiamo neanche temporali. Il sistema sembra poi portarsi a sud troppo velocemente per alimentare un serio effetto stau. Almeno al momento, ma è una dinamica da tenere sotto controllo. 
FS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 12 NOV 2017 00Z&     
 CALCULATION STARTED AT: 12 NOV 2017 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          120 &

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        850 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC 
 HR
+  0.     58.1            6.1           36.0           -1.9            9.5            6.2
+  3.     57.6            9.1           41.5           -2.0            9.5            5.8
+  6.     60.5            9.1           43.3           -1.8            8.4            5.8
+  9.     70.9            5.7           39.7           -2.1            7.6            5.3
+ 12.     77.1           -3.7           44.2            2.7            6.2            6.3
+ 15.     87.6            3.7           84.9            4.0            4.3            6.4
+ 18.     94.6            5.9           78.0           -2.5            2.9            6.2
+ 21.     92.4           13.5           35.3           11.2            3.0            6.2
+ 24.     87.3           29.0           70.4           20.7            3.3            6.0
[color=#FF0019]+ 27.     91.2          -12.1           93.8           -6.2            1.8            5.3
+ 30.     86.3          -38.5           72.7          -28.8            2.0            3.4[/color]
+ 33.     72.4            2.4           59.6           28.0            5.1            1.6
+ 36.     75.3           -3.3           76.9          -22.1            2.4            1.8
+ 39.     74.9          -12.2           78.9          -20.3            1.3            1.3
+ 42.     78.2          -20.7           82.2           -6.5            0.8            0.7
[color=#FF00F2]+ 45.     87.0          -14.4           82.1          -11.4            0.5            0.3
+ 48.     94.5          -41.7           97.4          -60.7            0.4            0.2
+ 51.     94.6          -38.0           96.8          -61.5            1.4           -0.3
+ 54.     94.7          -35.7           97.1          -50.4            1.5            0.2[/color]
[color=#00A5FF]+ 57.     92.2           -3.7           87.3           22.6            0.8            1.1
+ 60.     92.1           -4.5           92.4           12.4            1.1            1.8
+ 63.     91.5          -12.5           92.7           26.6            2.9            1.7
+ 66.     89.3           -3.5           69.7           22.2            4.1            2.1[/color]
+ 69.     92.4           10.7           73.4           60.1            3.7            2.2
+ 72.     92.4          -12.6           84.0           26.9            6.3            2.0
+ 75.     94.9            6.0           71.8           37.6            4.7            2.0
+ 78.     94.4           -0.3           95.2           34.5            4.7            3.2
+ 81.     93.8           15.7           87.1           31.8            3.3            2.9
+ 84.     94.4           -2.5           83.6            2.4            3.6            3.0
+ 87.     91.6            8.2           98.5           17.0            4.9            3.1
+ 90.     88.7            4.4           97.9           27.1            5.0            3.4
+ 93.     87.1            4.3           94.8           22.9            3.9            3.6
+ 96.     87.9            4.2           96.1           14.3            2.9            3.7
+ 99.     88.5            3.9           96.3           16.6            2.4            3.6
+102.     90.3            1.2           93.7           21.8            2.4            3.2
+105.     85.5           10.5           95.7           21.3            2.6            3.6
+108.     87.9            7.1           84.4           23.5            1.7            3.5
+111.     87.3           10.2           64.6            0.2            2.0            3.4
+114.     81.8           10.5           57.2           -1.5            3.3            3.6
+117.     75.0            6.6           52.8            6.9            4.4            4.2
+120.     71.8            4.0           48.3            2.2            5.2            4.3
[/tt]


