https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=11&t=3883&p=41823#p41823
-----------------------------------
burjan
Mer 08 Ago, 2007 12:33

Re: 08 Agosto 2007 - Osservazioni Meteo
-----------------------------------
Visto che dell'argomento si parla soprattutto qui, doppio il meteogrammino GFS06, che è buono per oggi pomeriggio, vento permettendo, e schifoso per domani:

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE CNV AVBL POT E CNV INHIB     
LEVEL    750 MB         750 MB         700 MB         700 MB                                              
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             J/KG           J/KG 
 HR
+  0.     72.0            0.0           77.3           -2.9            0.3            7.6          -19.4
+  3.     79.1           -5.1           85.9           -8.0            0.3           59.5          -43.3
+  6.     90.7          -10.4           92.7          -13.4           -0.7          266.2          -24.2
+  9.     88.9           -3.1           86.7           -4.2           -1.0          376.2          -23.3
+ 12.     75.3            6.6           68.3            6.9           -1.3          496.9          -18.4
+ 15.     62.7            4.7           60.1            3.6           -0.3          248.1          -37.8
+ 18.     66.7            2.5           63.0            2.6            0.4          141.9          -31.7
+ 21.     73.2            0.4           46.8            1.2            1.1           98.9          -58.3
+ 24.     59.1            4.0           29.8            2.1            1.4          105.0          -24.1
+ 27.     59.8            1.8           21.5           -0.2            2.7           21.4           -2.3
+ 30.     75.2          -14.7           65.7          -12.2            2.1           65.7           -1.5
+ 33.     68.0          -22.9           61.2          -19.4            1.6          128.0           -1.5
+ 36.     59.1          -12.1           51.2           -9.9            1.7          162.3           -3.3
+ 39.     62.0           -7.2           59.2           -8.6            2.1           98.8           -3.3
+ 42.     69.9            2.5           73.5           -0.4            3.3           48.0          -10.7
[/tt]


