https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=14521&p=414501#p414501
-----------------------------------
burjan
Lun 02 Gen, 2017 07:44

Re: 3-7 Gennaio 2017 - Inizia l'inverno!
-----------------------------------
Befana gelidissima, windchill a livelli da non poter uscire di casa. Stau normale, credo che non si tratterà di un episodio storico a livello precipitativo. Chiaro che la possibilità di neve al piano c'è e che uno ci spera. 
Da domani si passa ad analizzare il modellame nel dettaglio, oggi ancora presto. 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/5/126_7it.gif[/img] 

Per la pioggia del 3, adesso si può quasi dire che le precipitazioni siano cancellate. 


FS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 02 JAN 2017 00Z&     
 CALCULATION STARTED AT: 02 JAN 2017 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          144 &
[tt]
[size=10]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         TEMPERATURE   WIND DIRECTION WIND SPEED     
LEVEL    700 MB         700 MB         850 MB         850 MB         850 MB           10 M           10 M 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H          DEGC           DEG            KTS  
 HR
+  0.     21.7          -11.7           96.5            5.5            0.8          212.1            3.7
+  3.     24.2          -18.3           95.6            5.8            0.7          213.0            3.8
+  6.     26.8          -11.5           91.0           14.5            0.5          206.0            4.4
+  9.     32.6           -6.4           81.0           14.7            0.8          209.5            5.4
+ 12.     32.6           -1.8           83.7           14.2            0.9          222.1            7.4
+ 15.     27.5            9.2           94.0           27.5            0.7          210.1            6.5
+ 18.     28.8           21.8           91.2           27.6            0.9          200.8            7.2
+ 21.     49.5           20.9           88.3           30.1            1.2          204.3            6.8
+ 24.     76.6           26.1           90.2           27.0            1.6          209.7            7.0
+ 27.     83.8           38.8           85.8           30.6            1.7          210.3            7.8
+ 30.     80.7           -5.8           91.3           -1.9            1.5          217.1            4.3
[color=#2600FF]+ 33.     85.9          -11.8           95.2           -3.3            0.8          251.7            1.3[/color]
+ 36.     85.5           -0.5           95.7            7.5            0.2           34.7            5.9
+ 39.     69.5           10.3           92.0           36.0           -0.8           57.6            5.6
+ 42.     70.0           11.7           86.6           29.1           -1.0           59.1            5.0
+ 45.     63.2           17.9           68.6           22.5           -0.8           58.7            4.2
+ 48.     49.3           11.0           54.7           22.4           -0.9           62.4            3.7
+ 51.     37.8           10.7           53.6           20.7           -0.8           61.7            2.7
+ 54.     27.0           11.2           61.0           22.2           -0.6           81.9            1.5
+ 57.     22.4            7.5           81.5           17.3           -0.3          213.4            1.8
+ 60.     23.0            8.0           83.8           15.4           -0.4          251.4            4.7
+ 63.     32.0            8.0           83.9           21.4           -0.8          258.2            4.3
+ 66.     49.4           -4.9           79.3           32.6           -1.2          240.3            4.0
+ 69.     53.2           -8.4           90.6           35.4           -1.0          227.9            4.2
+ 72.     81.4           17.5           94.0           17.4           -1.2          291.8            3.0
+ 75.     76.7           38.0           58.6            3.3           -2.6            4.6            6.1
+ 78.     69.0           22.0           55.2           -9.1           -4.6           20.1            7.4
+ 81.     96.2           48.7           81.8           14.9           -6.5           42.6           19.1
+ 84.     89.0           51.4           77.2           24.1           -6.9           43.8           21.5
+ 87.     94.2           21.1           80.8            6.1           -7.5           37.3           14.6
+ 90.     97.0           29.2           84.1            8.6           -8.3           44.3           15.8
+ 93.     95.6           53.1           81.1           33.8           -9.8           46.6           16.2
+ 96.     96.2           52.4           83.0           13.0          -10.5           39.5           17.6
+ 99.     70.2           59.6           83.3           47.5          -11.3           45.3           17.2
+102.     65.7           51.0           85.5           49.9          -12.1           47.6           17.7
+105.     68.8           49.0           87.0           50.9          -12.8           48.7           23.9
+108.     64.0           44.8           89.4           39.3          -12.5           44.3           23.2
+111.     53.0           43.8           91.8           34.0          -12.5           42.8           19.6
+114.     38.2           56.8           93.7           36.1          -12.8           45.4           16.6
+117.      8.0           53.5           92.0           29.4          -13.4           43.3           16.0
+120.      4.1           45.9           92.3           26.7          -13.7           46.4           16.1
+123.      4.1           60.0           94.9           28.9          -14.1           48.6           14.4
+126.      5.9           63.5           92.9           29.8          -14.2           47.9           12.5
+129.      6.8           63.5           89.0           24.3          -13.9           44.2           15.4
+132.      7.1           60.3           87.5           17.7          -12.9           39.7           15.7
+135.      6.7           76.6           82.6           20.1          -12.0           39.6           12.3
+138.     10.7           75.5           75.8           14.2          -10.7           37.8            7.3
+141.     19.8           75.3           70.2           19.3           -9.7           43.7            5.9
+144.     29.3           70.7           61.0           26.4           -8.6           46.6            5.3[/size]
[/tt]


