https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=13889&p=388952#p388952
-----------------------------------
Poranese457
Mar 01 Mar, 2016 08:26

Re: Febbraio 2016 - Dati, Statistiche Ed Analisi
-----------------------------------
Porano (TR) - 457m slm

[tt]

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2016

NAME: Porano_stat   CITY: Porano   STATE: Italy 
ELEV:   456 m  LAT:  42° 40' 58" N  LONG:  12° 06' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.2  17.0   15.00   7.3    7.40   7.1   0.0   0.2   1.1  12.9    1.00    SW
 2  10.0  11.6   15.10   8.9    3.40   7.7   0.0   1.0   2.9  24.1   23.10   SSW
 3   9.8  11.4   11.30   6.7   00.00   8.5   0.0   0.6   4.5  30.6   14.00   SSW
 4   4.4   9.3   15.00   0.1   23.30  13.8   0.0   1.8   5.0  35.4    6.50   NNE
 5   4.9  12.7   16.00  -0.4    1.50  13.4   0.0   0.0   0.0   4.8   13.50   SSW
 6   6.9  11.4   14.50   1.8    3.00  11.4   0.0   0.0   0.3  11.3   14.00   SSW
 7   8.0   9.7   12.40   5.3    2.10  10.3   0.0   0.0   5.0  32.2    9.00    SW
 8   8.9  11.3   14.30   7.3   21.10   9.4   0.0   6.8   2.6  32.2   15.00   SSW
 9   9.4  12.6   14.10   7.2    3.30   8.9   0.0   3.8   9.3  46.7   20.40   SSW
10   7.9  10.6    0.50   4.6   19.20  10.4   0.0  10.2   3.9  53.1    7.40     W
11   5.8  10.3   15.00   2.9    8.10  12.5   0.0   9.8   0.8  19.3   15.50   SSW
12   7.7  10.4   23.10   4.9    0.40  10.6   0.0   9.2   7.4  43.5   21.20   SSW
13   9.9  12.9   12.50   6.9    5.30   8.4   0.0   0.0   4.7  37.0   20.00   SSW
14  10.3  12.6   13.20   8.5   00.00   8.0   0.0  17.0   5.3  62.8   11.50   SSW
15   8.9  10.9   15.50   7.2    7.20   9.4   0.0   5.8   4.0  37.0   15.00   SSW
16   8.3   9.3    1.50   6.1    6.10  10.0   0.0   2.2   2.3  29.0   20.30   NNE
17   8.2   9.6   16.40   7.2    0.10  10.1   0.0  10.6   1.0  17.7    3.10   SSW
18   7.3  10.7   14.20   2.8   00.00  10.9   0.0   0.0   1.4  20.9    3.10   NNE
19   7.0  11.7   13.10   2.2    0.20  11.3   0.0   0.0   1.0  16.1   15.10   SSW
20   5.9  11.2   14.50   2.3    5.30  12.4   0.0   2.8   1.0  19.3   10.00    NE
21   7.4  14.8   15.00   1.0    5.50  10.8   0.0   0.0   0.8  19.3   22.20   SSW
22   9.7  13.4   15.10   7.2    7.40   8.6   0.0   0.2   1.1  20.9   14.10   SSW
23   9.9  13.7   11.20   7.0   00.00   8.4   0.0   0.8   1.9  33.8    2.50   SSW
24   9.1  14.7   15.00   3.7    7.10   9.2   0.0   0.2   0.2  12.9   11.40   SSW
25   9.1  13.1   13.40   6.7   22.00   9.2   0.0   3.6   2.9  41.8   19.30   SSW
26   7.3  13.7   13.40   4.8   20.20  10.9   0.0   2.8   0.3  22.5   15.50   SSW
27   8.2  10.4   00.00   6.1    1.10  10.1   0.0   8.4   1.9  25.7   20.00    SW
28   8.6  10.5    0.10   7.3    7.20   9.7   0.0  46.8   0.8  24.1    0.50   SSW
29   7.3  10.8   11.30   3.8   23.50  11.0   0.0  23.6   3.2  41.8    5.00    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.2  17.0     1    -0.4     5   292.6   0.0 168.2   2.6  62.8    14     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 46.81 ON 28/02/16
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 15 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

[/tt]

Mese termicamente osceno con +2.6°C mentre, grazie anche al giorno in più, siamo a +68mm sulla media pluviometrica.


