https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=13526&p=373168#p373168
-----------------------------------
burjan
Ven 09 Ott, 2015 21:42

Re: Vortice depressionario sul Tirreno  - Focus 9/11 Ottobre 2015
-----------------------------------
Meteogramma finale GFS12 per Foligno, dal quale cerchiamo di trarre elementi per comprendere meglio il peggioramento che ci attende nelle prossime ore. 

FS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 09 OCT 2015 12Z&
 CALCULATION STARTED AT: 10 OCT 2015 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:           48 &

[tt]
[size=10]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   WIND DIRECTION WIND SPEED     
LEVEL    850 MB         850 MB         600 MB         600 MB                        850 MB           10 M           10 M 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC           DEG            KTS  
 HR
[color=#FF0019]+  0.     85.5           22.4           99.1          -40.9            5.1            7.2           61.1            6.5
+  3.     91.8           19.9           97.2          -35.2            1.8            7.1           55.9            8.2
+  6.     94.9           19.3           74.2          -16.0           -0.7            8.3           62.4            7.2
+  9.     94.2           11.4           92.2            7.1            0.6            9.3           59.5            8.5[/color]
+[color=#FF0000] 12.     96.6           -5.1           93.8          -28.1            1.2            8.9           48.3            9.2
+ 15.     98.1           -6.5           98.4          -38.9            2.9            7.6           45.0           10.6
+ 18.     93.3            1.2           98.5          -34.2            2.2            7.8           37.3            7.8
+ 21.     95.7            1.1           98.3          -36.6            1.8            8.2           20.3            5.6[/color]
[color=#CC00FF]+ 24.     97.0          -20.5           98.5          -37.5            2.6            7.6            3.4            7.8
+ 27.     97.6          -11.7           98.4          -13.1            3.5            7.0          357.1            7.8[/color]
[color=#000CFF]+ 30.     93.5           -7.6           80.2            7.7            4.8            6.8          355.7            8.5
+ 33.     98.2            5.7           53.4           12.9            5.5            5.9            4.4            9.8[/color]
+ 36.     94.2           20.6           38.3           23.3            7.2            6.0            5.6            9.7
+ 39.     90.1           28.8           22.1           17.8            8.2            6.4            9.9            8.0
+ 42.     85.1           34.4           14.9           12.8            8.7            6.4           43.7            2.6
+ 45.     73.1           37.4           12.0            5.7            7.8            7.4           82.2            1.8
+ 48.     60.3           29.9           12.5            2.1            7.3            8.4          130.5            1.4[/size]
[/tt]

1) Intanto, l'atmosfera sarà sempre più instabile al crescere della quota, con velocità ascendenti che raggiungono il massimo a 600 hpa, dove anche la RH sarà elevatissima, prossima al 100%. Questo significa che l'elemento orografico avrà meno influenza di altre volte: gli Appennini, come noto, arrivano a stento a 700 hpa (2400 metri). 
Probabile bora scura con precipitazioni anche su vaste zone del versante tirrenico;
2) In serata e durante la notte sulla domenica  il sistema tenderà ad occludersi, come attestato dal successivo sviluppo di moti ascendenti anche alle medio-basse quote (850 hpa).
3) Possibilità concreta di temporali nelle ore del mattino. Quel Lifted a -0,6, in presenza di così tanta umidità, tenderà a creare un mix di moti ascendenti ed eliciformi di tutto rispetto.


