https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=13486&p=371715#p371715
-----------------------------------
burjan
Lun 21 Set, 2015 21:19

Re: Terza decade di Settembre - il lato dolce dell'Autunno
-----------------------------------
Fra tre mesi saremmo stati in totale trip da stau...
Col passaggio di mercoledì il millimetraggio sarà scarso, poi tanto inutile vento. Impressionante la potenza dell'HP dinamico previsto sulle Isole Britanniche, dove le giornate saranno davvero fantastiche. Potendolo, sarebbe da prenotare decisamente un viaggio. Dal fianco nostro, stau puramente orografico a parte non sono in vista retrogressioni di rilievo. 

GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 21 SEP 2015 12Z&
 CALCULATION STARTED AT: 22 SEP 2015 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          120 &

[tt]
[size=10]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   WIND DIRECTION WIND SPEED     
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        850 MB           10 M           10 M 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC           DEG            KTS  
 HR
+  0.     56.3           13.7           22.3            1.0            6.7           10.6           37.5            2.2
+  3.     58.6           14.2           20.1            1.0            7.3           10.4           44.6            1.9
+  6.     57.1           23.6           20.1           10.7            7.7           10.4           58.4            1.4
+  9.     58.6           13.9           19.3            0.0            7.6           10.9            7.6            1.0
+ 12.     49.8           -9.7           19.9            0.0            6.4           13.2          270.0            4.5
+ 15.     47.0          -17.8           25.3            0.0            5.6           14.2          263.1            7.1
+ 18.     52.3           -1.5           28.0            7.8            5.3           13.4          245.1            4.7
+ 21.     61.0           10.9           28.3            4.2            4.8           12.4          212.7            5.0
+ 24.     53.0           11.5           34.7           14.7            5.2           12.2          189.0            6.0
+ 27.     62.5           11.6           43.5           12.8            4.6           11.7          184.6            5.3
+ 30.     83.8           27.3           47.2           11.8            2.1           10.9          183.4            5.6
+ 33.     81.4            6.4           63.1            1.7            1.6           11.4          203.6            9.3
+ 36.     73.3            9.3           79.7          -15.8            0.3           12.9          204.0           12.6
+[color=#FF00D8] 39.     85.5          -16.9           88.4          -26.4            0.0           10.9          230.3           13.3[/color]
[color=#0000FF]+ 42.     93.7          -26.5           87.1           25.3            1.0            8.4          237.1            6.6
+ 45.     92.7          -17.7           69.5           -0.8            0.7            8.0          219.0            3.8[/color]
+ 48.     94.0           -0.8           34.8           -8.3           -1.0            7.9          190.2            2.6
+ 51.     86.5            3.4           44.3           -4.0           -1.6            7.7          185.7            1.7
+ 54.     87.4            5.8           33.0            4.4           -0.4            7.3          322.1            1.5
+ 57.     89.5            9.3           32.7           14.7            0.5            7.3            1.8            4.4
+ 60.     84.8            2.1           45.1           16.0            1.9            8.1          358.5            6.8
+ 63.     84.9            2.1           50.6           29.1            2.6            8.4           11.0            8.5
+ 66.     87.8           26.9           45.7           23.9            4.2            7.7           31.2            5.7
+ 69.     84.3           24.6           47.7           19.6            6.6            7.4           38.8            3.9
+ 72.     80.3           21.7           44.3           15.4            8.4            7.4           38.4            3.5
+ 75.     81.2           15.1           44.3            4.2            8.7            7.2           43.4            3.0
+ 78.     81.9           24.1           55.9            3.5            8.2            7.4           59.7            3.0
+ 81.     84.1           14.0           65.3            0.0            6.8            8.1           42.9            5.8
+ 84.     85.0           -6.9           78.9            1.5            5.3            9.1           26.2            5.9
+ 87.     84.8           -8.3           89.8            1.5            4.8            9.4           36.0            5.0
+ 90.     83.6            1.8           78.2            1.5            4.4            9.4           66.6            3.7
+ 93.     81.7            2.2           77.2           -3.2            4.7            9.4           67.5            2.6
+ 96.     83.6           -2.2           82.0            1.7            4.4            9.2           62.5            2.3
+ 99.     86.9           -4.1           83.8            1.6            4.0            9.0           60.0            1.9
[color=#0000FF]+102.     89.4           -3.2           85.1            3.7            3.6            8.8           58.3            2.4
+105.     88.7           -6.6           87.7            1.4            2.4            9.2           46.4            5.2
+108.     85.0          -14.1           89.3           -8.5            0.8           10.4           40.3            5.7
+111.     87.2           -7.7           88.9           -7.5            0.1           10.4           49.9            5.7[/color]
+114.     86.6            7.6           87.3           -3.5            0.6           10.3           47.4            4.3
+117.     76.3            8.4           90.5            1.0            0.9           10.5           50.1            3.4
+120.     73.6            6.3           91.7           -1.0            1.2           10.1           60.2            2.9[/size]
[/tt]


