https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=13477&p=371437#p371437
-----------------------------------
burjan
Ven 18 Set, 2015 15:37

Re: [BREVE TERMINE] Il weekend porta l'autunno: peggioramento 19/21 settembre
-----------------------------------
Di male in peggio? A me sembra che sia all'opera una lenta tendenza ad un nuovo west-shift della colata. 
Dovremmo già sapere che l'effetto precipitativo di queste irruzioni fredde è spessissimo sottovalutato dai modelli. 
Se poi fosse entrato franco sul Tirreno, ci saremmo scordati la +9, su questi lidi. 
Avremo fresco e acquazzoni. Non spunteranno i porcini, dovremo sempre innaffiare l'orto, ma almeno dormiremo e non accenderemo più il condizionatore. Accontentiamoci. 
Meteogrammino folignate: occasioni per spunti ce ne sono. Agli adriatici puri andrà ancor meglio. 

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         TEMPERATURE    BEST 4LYR LNDE
LEVEL    750 MB         750 MB         850 MB                
UNITS      PCT            HPA/H          DEGC            C   
 HR
+  0.     54.6            5.4           17.4           -1.2
+  3.     58.3           -8.4           17.0           -0.0
+  6.     58.4           -9.2           16.5            0.5
+  9.     57.1           -9.3           15.8            0.3
+ 12.     65.5          -15.2           17.3            0.5
+ 15.     76.5          -16.2           17.2           -0.3
+ 18.     69.4            3.9           15.9            0.3
+ 21.     67.1           -5.4           14.5            0.8
+ 24.     76.5           -9.0           13.5            0.8
+ 27.     78.7          -18.6           13.0            1.1
+ 30.     81.8           -3.1           12.0            1.2
+ 33.     78.7           -7.5           11.8            0.7
+ 36.     88.3          -31.6           11.5           -1.1
+ 39.     73.5           -6.5           11.3           -1.7
+ 42.     59.1           11.9           10.1           -0.1
+ 45.     63.4           20.6            9.7            1.9
+ 48.     59.3           31.8            9.4            4.1
+ 51.     51.1           29.9            9.3            5.7
+ 54.     34.2           32.5            9.1            6.8
+ 57.     34.0           32.8           10.1            7.9
+ 60.     40.0           22.4           11.9            7.3
+ 63.     37.0           21.2           12.3            6.7
+ 66.     37.2           14.0           11.4            6.8
+ 69.     37.1            8.8           11.8            7.0
+ 72.     39.9            0.0           11.7            7.1
[/tt]


