https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=13225&p=363109#p363109
-----------------------------------
burjan
Ven 22 Mag, 2015 15:21

Re: 22-23 Maggio - L'Inverno dei Cavalieri si abbatte sull'Appennino
-----------------------------------
Ruffiani!!! 

Aggiornamento GFS06, con transito della parte più attiva dell'occlusione in Appennino previsto per stasera, velocità verticale a 700 hpa quasi a tre cifre, pur se leggermente calata rispetto a 18 ore prima. 
In compenso, il sistema insiste anche domani. 
Non ci attendiamo grandi cose dall'instabilità pomeridiana di domenica e lunedì, ma martedì il minimo viene riapprofondito e rinvigorito da aria più marcatamente settentrionale. 
Era ora. 

 GFS
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70
 DATA INITIAL TIME: 22 MAY 2015 06Z
 CALCULATION STARTED AT: 22 MAY 2015 06Z
 HOURS OF CALCULATION:          120

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        850 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC 
 HR
+  0.     96.5          -26.8           93.5          -31.1           -0.2            4.5
+  3.     96.9          -39.3           93.7          -30.9           -0.4            4.7
+  6.     96.7          -43.8           95.9          -37.3           -0.0            5.1
+  9.     99.0          -52.4           96.6          -78.5            0.2            5.4
+ 12.     94.0          -54.3           97.7          -92.5            1.7            5.5
+ 15.     94.8           -4.6           99.0          -49.8            2.6            4.4
+ 18.     96.7           -8.5           99.3          -44.6            1.1            4.0
+ 21.     98.5           -4.8           98.3          -10.2            1.2            4.7
+ 24.     98.5           -1.1           73.7           14.1            1.9            4.9
+ 27.     99.6           -6.1           74.6           -2.4            1.8            4.7
+ 30.     99.4           -3.5           82.2           -7.9            0.3            5.6
+ 33.     92.1          -18.2           88.4          -20.9           -0.3            6.7
+ 36.     96.0          -10.2           97.6           -4.8            0.1            6.2
+ 39.     97.4           -7.4           97.7          -12.1            1.1            5.7
+ 42.     98.2          -15.1           98.8          -36.8            1.6            5.4
+ 45.     98.1           -6.3           99.1          -25.5            1.6            4.9
+ 48.     98.0           -2.1           98.8          -18.0            1.8            4.8
+ 51.     97.0            4.1           94.6           -3.7            1.5            5.2
+ 54.     98.1           -9.3           87.9            0.0           -0.1            6.5
+ 57.     99.0           -9.7           82.7            5.8           -0.7            7.3
+ 60.     94.6           -5.9           73.3            0.9           -0.7            7.7
+ 63.     93.3           13.0           66.6            0.9            0.3            7.7
+ 66.     90.1            0.9           58.2           14.9            1.3            7.4
+ 69.     81.3            5.8           52.2           10.2            2.3            7.6
+ 72.     69.5           11.0           49.5           15.1            2.5            8.0
+ 75.     81.2           -0.7           47.4           11.8            1.4            8.6
+ 78.     78.3           -8.5           55.4           11.8            0.3           10.3
+ 81.     77.0          -15.7           53.0            9.3           -0.1           11.1
+ 84.     85.3           -5.0           44.5            7.9           -1.1           10.6
+ 87.     93.6            5.2           45.8            3.4           -0.8            9.6
+ 90.     83.3            5.5           50.9           -5.2           -0.2            9.5
+ 93.     83.9            6.9           56.4           -6.5            0.6            9.1
+ 96.     73.1            9.2           60.0            0.8            0.5            9.4
+ 99.     76.6          -16.4           62.2           -7.8           -0.7           10.0
+102.     86.9          -17.3           74.5           -6.1           -1.5           10.2
+105.     90.1          -21.8           88.1          -33.7           -1.9           10.0
+108.     91.3           -4.3           87.6          -23.5           -1.2            9.5
+111.     87.8           -1.4           84.2            8.9           -0.4            9.3
+114.     81.9           -1.8           88.1            7.8            0.2            9.1
+117.     88.5           -1.3           88.9           13.9            1.7            8.6
+120.     92.6            7.1           87.6           33.1            1.3            7.9
[/tt]


