https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=13225&p=363040#p363040
-----------------------------------
burjan
Gio 21 Mag, 2015 22:18

22-23 Maggio - L'Inverno dei Cavalieri si abbatte sull'Appennino
-----------------------------------
Siamo dunque alle porte di un evento significativo, certamente il più significativo degli ultimi due mesi, quanto mai avari di pioggia e di emozioni. L'Atlantico riprende possesso del Mediterraneo Centrale. Il tutto era già stato anticipato da diversi giorni, con gli indici teleconnettivi atmosferici a comunicarci la modifica delle grandi configurazioni atmosferiche sul nostro settore. 

Si afferma in Atlantico e sull'Europa nordoccidentale un Anticiclone delle Azzorre in ottima forma, che prende il posto di quello africano. Fra ieri e oggi ha lasciato passare una goccia fredda proveniente dal Mare d'Irlanda, dunque bella piena d'umidità,  poi le ha subito dopo chiuso la porta alle spalle. Inevitabile quindi il cut-off della figura, la quale, se pur subito isolata dal flusso polare, sarà comunque in grado di invorticarsi, in prima battuta, anche al suolo, restando poi attiva in quota per diversi giorni, nella più classica delle configurazioni del periodo stagionale. 

Prestare molta attenzione alla fase occlusiva del sistema, in corso già da domani venerdì sera, con venti convergenti da sud-ovest e nord-est sulle regioni adriatiche ed appenniniche centrali. 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/5/15052218_2112.gif[/img] 

Molto elevate umidità relativa, moti verticali ed accumuli previsti, con tre cifre piuttosto probabili sull'entroterra marchigiano. 
Ecco i parametri previsti per l'Umbria centro-orientale. Instabilità destinata a protrarsi anche sui giorni a seguire, sia pure non diffusa e, sembrerebbe, non molto intensa. Davvero da tregenda potenziale, invece, la prossima serata di veenrdì. 

 GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 21 MAY 2015 12Z&
 CALCULATION STARTED AT: 22 MAY 2015 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          120 &
[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         TEMPERATURE    BEST 4LYR LNDE
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB         850 MB                
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H          DEGC            C   
 HR
+  0.     69.7          -13.7           57.7          -23.0            4.5            2.8
+  3.     60.8          -16.7           83.4          -28.1            4.5            1.9
+  6.     77.1          -15.4           86.6          -24.3            4.4           -0.2
+  9.     88.5          -11.0           93.5          -40.7            4.3           -0.3
+ 12.     93.4          -30.6           96.3          -51.8            4.3            0.7
+ 15.     98.8          -31.7           96.2          -64.3            4.9            1.0
+ 18.     97.1          -28.9           95.5          -69.9            5.4            1.3
+ 21.     93.7          -39.5           99.4         -129.5            5.5            1.0
+ 24.     98.0          -41.0           99.7          -98.0            5.2            0.8
+ 27.     97.0          -26.6           98.8          -66.7            5.0            0.7
+ 30.     95.8           -2.2           99.3          -31.0            4.9            0.6
+ 33.     95.9            5.8           81.5            5.7            5.5            0.5
+ 36.     97.9           -2.1           84.5           -4.4            5.8            0.7
+ 39.     98.3           -9.9           85.6          -11.5            6.0            0.9
+ 42.     96.3          -13.5           95.0           -8.6            5.9            1.1
+ 45.     96.9           -8.0           83.2           -0.4            5.6            1.0
+ 48.     91.7            1.1           92.1           -1.4            5.5            1.2
+ 51.     94.8          -11.0           92.9           -1.9            5.7            1.1
+ 54.     92.9           -2.2           90.5           15.5            5.8            1.5
+ 57.     98.3           -3.1           92.1            9.5            5.8            0.6
+ 60.     98.7           -4.4           88.0            3.1            7.1           -0.2
+ 63.     96.4           -0.2           76.6           17.2            7.9           -0.7
+ 66.     88.4           13.9           68.4            1.3            8.2           -0.3
+ 69.     85.0           18.8           69.3            1.0            8.1            0.8
+ 72.     83.3           13.0           66.2           11.8            8.3            1.3
+ 75.     77.8           16.8           53.7           17.1            8.5            2.0
+ 78.     81.1           13.4           54.5            6.5            7.9            2.4
+ 81.     84.3            0.0           55.6            4.9            8.8            0.9
+ 84.     78.1           -1.7           53.2            5.6           10.5            0.2
+ 87.     73.6          -25.3           52.6            0.3           11.4           -0.1
+ 90.     90.0            1.5           57.5           10.8           10.1           -1.1
+ 93.     92.4           11.4           61.9            4.5            9.5           -0.2
+ 96.     87.8            8.8           64.7           -2.7            9.3            1.0
+ 99.     80.4            8.7           67.1           -1.8            9.1            1.8
+102.     65.8           11.5           61.4            1.5            9.9            1.8
+105.     74.1          -10.2           64.5            7.5           10.4            0.8
+108.     79.5          -18.6           77.4           -1.3           11.1           -0.2
+111.     83.7          -14.6           84.9           -1.1           10.9           -0.8
+114.     89.9          -12.4           88.0           -5.7           10.6           -0.9
+117.     84.8           -7.6           94.4          -11.5           10.9           -0.7
[/tt]


