https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=12025&p=328169#p328169
-----------------------------------
burjan
Dom 11 Mag, 2014 09:28

Re: La nuova settimana inizierà con il maltempo: in arrivo piogge e forti temporali
-----------------------------------
Arriva il meteogramma, e stavolta ci vuole proprio. 
La depressione scava forte e bene, non sarà un transito veloce, e del resto anche le mappe dei giorni seguenti lo dimostrano. Purtroppo, l'insediamento orientale della goccia fredda finirà per penalizzare orograficamente i settori appenninici occidentali, che probabilmente vedranno solo CB elevarsi da lontano e molte brezze di tramontana a casa propria.  :( 

Leggermente rialzata la minima a 850 hpa rispetto a ieri. Comunque, il transito della +3 non è cosa da poco. 

Intanto, i dati:
[tt][size=9]
GFS
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70
 DATA INITIAL TIME: 11 MAY 2014 00Z
 CALCULATION STARTED AT: 11 MAY 2014 00Z
 HOURS OF CALCULATION:          120

FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE    TEMPERATURE   WIND DIRECTION WIND SPEED     
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        500 MB         850 MB           10 M           10 M 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC           DEGC           DEG            KTS  
 HR
+  0.     56.7           16.1           56.8           -3.8            2.7          -15.1           11.5          205.9            6.3
+  3.     46.2           23.8           51.2           -0.0            5.4          -14.2           11.1          198.9            5.7
+  6.     42.8           23.5           46.1           -5.1            5.5          -14.5           11.5          202.5            6.1
+  9.     48.4           16.4           42.4          -10.8            2.6          -14.9           11.9          212.7            7.5
+ 12.     56.3           14.6           53.4           -9.7            0.1          -15.3           12.7          220.3           10.8
+ 15.     58.8           15.6           66.9            6.6            0.6          -14.6           12.6          222.3           10.7
+ 18.     61.5           20.5           95.8            9.6            2.9          -13.4           11.6          210.1            8.0
+ 21.     69.8           21.0           56.0           34.4            2.7          -14.0           11.1          196.5            9.3
+ 24.     73.9           -7.9           11.3           24.5            4.0          -14.5            9.0          212.7            7.2
+ 27.     64.1            4.6            8.9            3.1            4.9          -15.4            7.3          207.0            6.6
+ 30.     53.4           13.5           13.7          -12.9            4.8          -16.0            6.8          202.0            5.6
+ 33.     64.1            3.5           15.3           -9.6            4.6          -17.3            7.3          233.9            5.4
+ 36.     60.5           -1.0           21.4           -8.7            3.3          -17.3            9.2          236.5            7.0
+ 39.     58.8           -7.3           33.5          -11.1            2.5          -17.3            9.5          238.9            8.2
+ 42.     49.5            3.4           36.8            0.1            3.2          -17.8            8.8          234.7            5.4
+ 45.     34.6            9.6           45.8           -3.7            4.4          -18.7            8.6          217.4            5.0
+ 48.     34.6            6.2           60.9            0.2            5.3          -19.0            8.8          204.3            4.9
+ 51.     32.8            6.6           65.7           -2.9            4.4          -19.0            8.3          193.5            5.6
+ 54.     53.9            4.8           72.9          -12.8            3.2          -19.5            7.3          200.1            6.1
+ 57.     85.5           -1.7           90.8           -4.0            0.3          -19.8            6.6          209.3            4.8
[color=#FF003F]+ 60.     96.2          -13.7           93.8          -23.6           -0.7          -19.4            6.7          229.2            6.2
+ 63.     96.6           -8.5           76.9          -11.2            0.4          -19.9            5.4          210.7            5.2
+ 66.     94.2           -8.7           80.1          -16.6           -0.2          -21.3            5.2          256.4            2.9
+ 69.     85.6          -16.7           84.6          -56.1           -0.0          -23.1            4.6          278.1            3.2
+ 72.     85.6           -8.8           74.1          -19.7            2.3          -22.8            3.5          314.3            2.4
+ 75.     84.4          -11.6           77.0           -9.1            2.7          -22.8            3.7          329.6            3.7[/color]
[color=#1900FF]+ 78.     92.1          -40.0           94.5          -18.9            2.1          -23.0            3.3            3.0            8.5
+ 81.     88.0           -7.5           94.6            1.9            2.4          -23.0            3.1           22.9           11.0[/color]
+ 84.     69.3           -9.6           83.1           -4.7            1.4          -23.4            5.1           22.2           10.9
+ 87.     55.8           -9.3           64.1           -4.2            1.3          -23.4            6.5           12.8            8.3
+ 90.     45.2           -6.4           56.9           -8.1            1.0          -23.7            6.8          352.0            3.4
+ 93.     40.4           -8.0           78.0           -0.1            1.1          -24.3            7.0          306.6            2.5
+ 96.     44.2           -8.7           87.1          -12.1            0.6          -24.8            6.5          327.7            2.2
+ 99.     54.0           -3.4           74.1            0.9            0.5          -25.2            6.1          320.2            1.0
+102.     65.0          -12.3           58.1           -6.3            0.6          -24.8            5.6          356.2            2.2
+105.     73.6          -17.3           49.9          -18.4           -0.9          -24.3            5.4            0.3            4.7
+108.     69.6          -19.8           47.3          -20.8            0.1          -23.3            5.9           13.5            6.5
+111.     63.7           -7.3           49.0          -12.4            2.2          -22.2            5.7           29.6            6.6
+114.     39.7            7.0           38.5            2.0            4.1          -21.5            5.3           55.1            4.6
+117.     36.9            5.0           72.4           -1.9            6.2          -20.8            5.6           53.9            3.9
+120.     55.8            5.6           92.4            2.8            6.5          -20.3            4.8           55.9            3.2[/size][/tt]


