https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=10199&p=282310#p282310
-----------------------------------
stefc
Gio 27 Dic, 2012 15:14

Re: Non Esistono Più Le Mezze Stagioni?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="282173"]Riporto in alto questo post solo per farvi notare il clamoroso surplus termico rispetto alle medie (trentennali 1961-90 o anche 71-2000 come vi pare) che anche in questo 2012 si è manifestato. [/quote]

.....cosa che dai miei dati quasi trentennali, aggiornati dinamicamente ad oggi 27 dicembre (quindi ormai il dato si può considerare annuale), non risulta.......

ANNO  T.MEDIA     SCOST.     PRECIP.(MM)

1991    12,0 °C     1,0-°C          1271,0
2005    12,2 °C     0,8-°C          1098,9
1989    12,5 °C     0,5-°C            892,0
2010    12,5 °C     0,5-°C          1224,1
1995    12,7 °C     0,3-°C            960,0
1996    12,8 °C     0,2-°C          1155,0
1985    12,9 °C     0,1-°C            625,5
1988    12,9 °C     0,1-°C            639,0
1990    12,9 °C     0,1-°C            967,0
2004    12,9 °C     0,1-°C          1174,0
2006    12,9 °C     0,1-°C            768,0
1987    13,0 °C           °C            992,0
1993    13,0 °C           °C            946,0
1998    13,0 °C           °C            913,0
1992    13,1 °C     0,1 °C           1174,0
1999    13,1 °C     0,1 °C           1142,0
2012    13,1 °C     0,1 °C           1039,4
1997    13,2 °C     0,2 °C           1125,0
2001    13,2 °C     0,2 °C             755,0
2007    13,2 °C     0,2 °C             606,5
2008    13,2 °C     0,2 °C             883,5
2003    13,3 °C     0,3 °C             777,0
2009    13,3 °C     0,3 °C             831,8
1986    13,4 °C     0,4 °C             946,0
2011    13,4 °C     0,4 °C             573,7
2002    13,5 °C     0,5 °C           1024,0
1994    13,6 °C     0,6 °C             797,0
2000    13,6 °C     0,6 °C           1070,0
           -----                              --------
           13,0 °C                           941,8


 :bye:  :bye:


