https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=10600&p=273182#p273182
-----------------------------------
burjan
Lun 22 Ott, 2012 21:07

Re: Terza Decade Di Ottobre:cambio Di Circolazione
-----------------------------------
Vale decisamente la pena di postare il meteogramma folignate per GFS12. Mai visto prima,  in 15 anni di meteo, il parametro della velocità verticale a tre cifre.  :shock:  :shock: 
Situazione assolutamente da monitorare. I contrasti termici imponenti potrebbero dar luogo a locali fenomeni alluvionali. 

GFS
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70
 DATA INITIAL TIME: 22 OCT 2012 12Z
 CALCULATION STARTED AT: 23 OCT 2012 00Z
 HOURS OF CALCULATION:          144

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        850 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC 
 HR
+  0.     67.9            1.8           38.1           -2.0            1.9           12.2
+  3.     67.2            3.7           27.6            1.4            2.2           11.9
+  6.     67.8            3.8           15.8            1.1            2.5           11.7
+  9.     68.1            2.3            9.6           -2.1            2.1           11.4
+ 12.     77.3           -1.8            6.7            0.1            0.0           11.0
+ 15.     84.9            2.1            6.3           -0.1           -0.0           10.5
+ 18.     74.1            7.2            5.9           -2.5            1.1           10.6
+ 21.     67.1            4.1            6.5           -5.2            2.3           10.7
+ 24.     70.0            3.7            6.5           -3.1            2.8           10.2
+ 27.     75.7            4.7            6.5            0.0            3.2            9.5
+ 30.     73.5            6.0            7.5            2.7            3.6            9.2
+ 33.     67.7            3.4            9.0            1.9            3.1            9.2
+ 36.     77.6           -4.6           11.7            0.2            2.7            9.4
+ 39.     78.5           -2.5           17.3            4.5            2.7            9.6
+ 42.     79.0            8.5           14.5            0.7            2.6            9.6
+ 45.     76.4            6.0           14.5            1.2            2.5            9.7
+ 48.     79.1            3.1           16.3            1.9            2.4            9.3
+ 51.     76.7            5.7           14.3            3.7            2.5            9.1
+ 54.     67.1            5.1           14.8            0.5            3.2            9.0
+ 57.     57.7            4.6           15.3            1.3            3.1            9.4
+ 60.     62.1           -4.7           14.5            2.0            3.3            9.8
+ 63.     62.0           -2.8           11.6            3.6            3.5            9.9
+ 66.     55.1            8.0           11.2            5.1            5.0            9.5
+ 69.     43.2            9.6           11.0           -1.1            6.8            9.4
+ 72.     43.6           10.2           11.7           -3.5            7.9            9.3
+ 75.     55.7           11.4           13.4           -4.9            5.6            9.2
+ 78.     70.7            8.8           10.4           -6.5            3.2            9.1
+ 81.     83.9            5.5           25.8           -8.1            2.3            9.0
+ 84.     91.1           -1.0           86.3           -7.7            1.9            9.0
[color=#FF0000]+ 87.     95.6            2.9           97.2           -9.8            0.5            8.8
+ 90.     96.7            4.8           97.9          -16.3            1.1            8.4
+ 93.     98.5            6.2           97.5           -9.0            1.8            8.0
+ 96.     98.4            7.0           95.8          -12.1            1.8            8.5
+ 99.     93.8           18.2           93.1           -4.3            1.2            8.8
+102.     94.1           14.3           93.1          -21.0            0.9            8.8[/color]
[color=#E500FF]+105.     98.5          -67.2           97.4         -126.7            1.4            7.7
+108.     94.7          -18.3           97.4          -31.1            2.4            2.4
+111.     92.0          -14.6           98.4          -38.8            3.5            1.5
+114.     87.5           -9.9           98.5          -15.3            5.0            1.7[/color]
+117.     82.7           -9.8           97.4           -8.2            6.3            1.7[/color]
+120.     83.5           -5.8           91.6           -8.1            5.4            0.9
+123.     80.9           -5.1           79.9            3.6            5.5            0.6
+126.     72.7           -5.1           71.3            2.6            5.9            0.8
+129.     72.8           -7.0           68.7            2.2            5.2            0.8
+132.     82.9           -5.1           70.0           -0.2            4.4            1.0
+135.     86.0           -0.5           70.0           -2.1            3.0            1.3
+138.     83.9            6.6           64.1           -1.3            2.7            2.0
+141.     81.9            3.6           56.3           -1.6            3.6            2.6
+144.     83.1           -0.0           48.9            0.2            4.7            2.4
[/tt]


