https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=9913&p=247870#p247870
-----------------------------------
burjan
Sab 11 Feb, 2012 18:42

Re: Il gelo non da tregua: nuovo impulso freddo nel weekend 10-12 Febbraio
-----------------------------------
Ultime 15 ore di sofferenza previsionale, poi, come dice Francesco, ci riposeremo. 

GFS12 ci tiene aperta fino a domattina una finestra fatta più di nevischio che di neve. Sempre sostenuto il vento nord-orientale, assai poche le speranze di veder nevicare piano e bello come stamattina. L'episodio finisce come è cominciato, come è sempre stato. Un bellissimo lifted index (per essere inverno, claro) e la -38 sopra la zucca. Tutto molto estremo, ma alla fine stufa. 

 GFS
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70
 DATA INITIAL TIME: 11 FEB 2012 12Z
 CALCULATION STARTED AT: 11 FEB 2012 12Z

[size=10]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   WINDIRECTION WIND SPEED     
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                  500 MB           10 M           10 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C       DEGC           DEG            KTS  
 
+  0.     95.8           -8.5           93.4           -0.6            3.7          -36.5           70.5            6.7
[color=#FF00FF]+  3.     91.8          -19.9           89.6          -22.7            2.4          -37.1           38.6            7.5
+  6.     95.0          -28.7           97.5          -38.1            2.4          -37.2           35.6            8.5
+  9.     94.7          -38.6           95.4          -45.8            1.5          -37.3           24.7            8.0
+ 12.     93.5          -34.9           93.3          -38.5            2.0          -36.7           17.9            7.1
+ 15.     89.2          -30.9           89.4          -23.1            3.4          -35.8           18.7            6.9
+ 18.     88.0          -23.4           84.5          -14.3            3.7          -35.7           24.1            6.7[/color]
+ 21.     86.3          -15.2           75.7           -1.6            3.7          -35.8           29.0            7.1
+ 24.     87.8          -16.5           60.2           -8.0            4.2          -35.9           26.0            7.1
+ 27.     84.3          -13.3           63.6           -5.2            4.1          -36.2           24.9            6.3
+ 30.     86.6           -8.9           67.6           -7.2            3.9          -36.7           33.0            5.7
+ 33.     85.2           -5.7           59.3           -3.0            3.6          -36.9           33.2            3.8
+ 36.     86.4           -5.7           54.4           -7.9            3.8          -37.0           26.1            3.6
+ 39.     83.0           -2.0           54.0           -8.2            4.0          -37.0           22.8            2.4
+ 42.     86.2           -2.3           56.0           -3.6            3.9          -36.6           38.4            1.6
+ 45.     91.8           -8.3           67.6           -2.4            6.2          -35.3            9.4            2.9
+ 48.     92.4          -13.6           74.0            3.7            6.8          -34.2            1.0            6.5
[/size]


