https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=9771&p=234127#p234127
-----------------------------------
andrea75
Mar 03 Gen, 2012 10:10

Re: Anno 2011
-----------------------------------
Ecco anche il resoconto del 2011 della stazione di [b]Perugia Centro[/b]:

[tt]                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Perugia  CITY: Perugia   STATE: Italia  
ELEV:   492 m  LAT:  43° 06' 49" N  LONG:  12° 23' 27" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1   7.8   3.3   5.4   0.0   392     0  14.3  10  -2.4   25    0    0    4    0
 11  2   9.3   3.4   6.0   0.0   345     0  16.9   7  -1.3   24    0    0    4    0
 11  3  11.4   4.9   7.8   0.0   324     0  18.2  15  -2.1    9    0    0    2    0
 11  4  18.8  10.3  14.1   0.0   139    12  24.8   7   3.8   13    0    0    0    0
 11  5  22.6  13.0  17.5   0.0    70    45  28.6  27   7.6   16    0    0    0    0
 11  6  26.7  16.5  21.1   0.0    18   103  32.2  22  12.3   10    2    0    0    0
 11  7  27.9  17.5  22.2   0.0    13   133  36.4  12  12.6   25    6    0    0    0
 11  8  30.9  20.0  25.2   0.0     2   215  35.9  23  15.3   11   10    0    0    0
 11  9  27.5  17.4  21.9   0.0    13   120  33.3   3  10.4   20    3    0    0    0
 11 10  18.1  10.4  13.8   0.0   157    20  26.5   3   6.0   23    0    0    0    0
 11 11  13.6   7.1   9.8   0.0   254     0  18.2   8   2.4   20    0    0    0    0
 11 12   9.8   5.1   7.2   0.0   343     0  14.5   2  -1.0   20    0    0    1    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18.7  10.8  14.4   0.0  2069   648  36.4 JUL  -2.4  JAN   21    0   11    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 11  1  40.6    0.0  17.5   20   13    5    0
 11  2  45.5    0.0  20.1   16    8    5    1
 11  3 110.0    0.0  46.2   16   14    8    2
 11  4  26.4    0.0   8.1   29    7    3    0
 11  5  61.0    0.0  47.2   15    5    3    1
 11  6 102.1    0.0  67.3    8   12    6    1
 11  7  79.5    0.0  46.0   27   11    5    1
 11  8   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 11  9  34.3    0.0  32.5   19    5    1    1
 11 10  51.3    0.0  27.9   26    9    4    1
 11 11  19.3    0.0   8.6    8    4    4    0
 11 12  89.4    0.0  40.9   12   18    8    1
---------------------------------------------
       659.4   0.0  67.3  JUN  106   52    9

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 11  1   6.4  59.5   22   ENE
 11  2   7.1  66.0   24   ENE
 11  3   8.0  67.6    1   ENE
 11  4   7.8  67.6   13   ENE
 11  5   7.6  61.2    9   ENE
 11  6   6.2  46.7   19   ENE
 11  7   6.3  51.5   20   SSW
 11  8   5.9  53.1   27    SW
 11  9   6.4  57.9   21   ENE
 11 10   6.7  90.1    7    NE
 11 11   5.7  51.5   23   ENE
 11 12   6.8 104.6   17   SSW
---------------------------------
         6.7 104.6  DEC  ENE
[/tt]


