https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=9220&p=216241#p216241
-----------------------------------
burjan
Sab 14 Mag, 2011 14:06

Re: [MEDIO TERMINE] L'Inverno dei Cavalieri mette fine alla siccità? In vista forte break atlantico
-----------------------------------
La giornata  di lunedì si annuncia come storica o quasi. Parametri impressionanti, quegli 1,6°C a 850 hpa si commentano da soli. 

[tt]

FS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 14 MAY 2011 06Z&
 CALCULATION STARTED AT: 15 MAY 2011 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:           96 &

FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        850 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC 
 HR
+  0.     34.4           18.7           72.9            7.2            4.3           11.5
+  3.     34.1           20.4           69.0            3.2            3.3           11.6
+  6.     37.2           15.4           73.7           -4.5            2.7           11.3
+  9.     52.5            3.0           74.8           -9.4            2.4           10.4
[color=#FF004C]+ 12.     72.6           -5.2           89.2          -28.4            0.5           10.7
+ 15.     95.7           -2.0           97.6          -36.1            1.7            7.6[/color]
+ 18.     94.6           -1.1           67.7           -7.1            2.2            6.0
+ 21.     80.4            2.5           54.9          -13.5            3.1            4.9
+ 24.     76.4          -16.8           74.5          -30.1            2.7            4.3
[color=#0000FF][color=#0000FF]+ 27.     92.2          -24.6           94.9          -28.9            3.1            2.5
+ 30.     93.0          -30.0           95.0          -16.4            4.1            1.6
+ 33.     96.5          -33.7           97.3          -14.7            3.9            1.9
+ 36.     97.2          -20.9           97.6           -0.7            2.5            2.3
+ 39.     95.7          -21.9           94.7           -6.4            2.3            2.6
+ 42.     92.0          -17.7           95.8            2.6            2.8            3.1
+ 45.     90.4          -18.9           90.4            1.7            2.1            3.4
+ 48.     89.2          -27.6           92.2           -4.0            2.6            3.7
+ 51.     89.8          -31.5           96.0           -4.3            2.7            3.8[/color][/color]
+ 54.     89.3          -21.0           91.1           11.2            3.1            3.9
+ 57.     92.2          -15.2           85.8            2.8            2.2            4.1
+ 60.     91.5          -12.0           83.4            0.8            2.0            5.0
+ 63.     87.8           -2.1           70.2            4.8            2.0            5.5
+ 66.     77.4           -4.0           88.7           -1.9            3.0            5.7
+ 69.     80.1            0.5           62.3            8.6            3.2            5.6
+ 72.     74.3           -6.1           46.5            5.7            3.8            6.1
+ 75.     70.3           -5.8           46.0            5.2            4.4            6.5
+ 78.     65.2           -6.7           48.7            7.7            4.5            7.2
+ 81.     76.6           -8.9           60.3            9.1            2.4            7.7
+ 84.     82.0          -12.0           59.7            3.4           -0.2            9.2
+ 87.     78.2           -5.7           51.1            7.2           -0.9            9.8
+ 90.     60.5            0.3           40.3            5.3            0.4           10.7
+ 93.     56.1            0.4           41.0           -2.1            2.6           10.6
+ 96.     57.2           -0.5           42.9           -5.4            3.3           10.4
[/tt]


