https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=9096&p=213600#p213600
-----------------------------------
burjan
Dom 27 Mar, 2011 19:01

[BREVE TERMINE] La perturbazione "Charly" innaffia un poco la primavera
-----------------------------------
Tutti presi, giustamente, dalle vicende libico - giapponesi, rischiamo di far passare sotto traccia questa possibilità di benefiche annaffiate per una natura mai come ora avida d'acqua.

Introduco col meteogramma per Foligno, che rende l'idea di una massa d'aria caratterizzata da contrasti non molto accesi e da moti ascendenti non certo straordinari. 

FS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 27 MAR 2011 12Z&
 CALCULATION STARTED AT: 28 MAR 2011 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:           96 &
[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        850 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC 
 HR
+  0.     73.2            9.2           90.9           -4.4            0.9            4.9
+  3.     74.0            8.4           88.7           -2.7            1.4            4.6
+  6.     88.3           10.1           87.5           -2.7            1.1            4.4
+  9.     97.5           -0.5           97.4          -32.7            0.5            3.9
+ 12.     97.5           -1.6           88.6           -5.0           -0.4            4.1
+ 15.     94.7           -7.2           87.1          -11.1           -0.7            4.4
+ 18.     92.4            7.3           88.6           -1.9            0.6            3.9
+ 21.     87.4            3.7           95.3          -15.5            1.9            3.8
+ 24.     89.9           -1.4           94.2          -18.9            1.9            3.6
+ 27.     94.8           -9.0           91.8          -14.1            1.8            3.1
+ 30.     92.9          -11.4           88.4           -0.4            1.8            3.3
+ 33.     92.2           -6.3           80.4            1.4            1.1            3.1
+ 36.     94.4           -4.5           78.1            2.0           -0.0            3.6
+ 39.     94.7           -5.2           69.3           -1.0           -0.8            4.1
+ 42.     84.1            5.9           59.7            3.1           -0.2            4.4
+ 45.     75.4            5.2           50.8            2.4            0.6            4.7
+ 48.     76.7           -0.8           47.0           -3.7            1.0            4.4
+ 51.     83.0            1.8           45.9            0.6            1.4            3.8
+ 54.     83.0            3.9           43.3            0.2            1.8            3.6
+ 57.     86.4           -2.1           40.8           -1.7            0.6            3.7
+ 60.     80.1          -12.6           39.3           -4.5           -0.4            5.3
+ 63.     80.5          -12.0           46.4           -4.6           -0.7            5.5
+ 66.     77.9            1.4           47.9            0.4            0.4            5.3
+ 69.     65.9            3.6           46.8           -2.3            1.2            5.4
+ 72.     64.4           -1.8           52.2           -1.6            1.4            5.1
[/tt]

Come si può vedere dall'andamento delle termiche a 850 hpa, sarà complicato perfino distinguere la fase calda da quella fredda; anche se l'elevata vorticità in quota
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/5/plt6.gif[/img]  

potrà consentire, come esemplificato anche dall'indice Li del meteogramma, il verificarsi di qualche acquazzone, specialmente nelle zone costiere.


