https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=9000&p=209684#p209684
-----------------------------------
mondosasha
Dom 27 Feb, 2011 09:18

Re: Solo Freddo O Anche Neve A Cavallo Tra Febbraio E Marzo??
-----------------------------------
Meteogramma per Visso.....


[tt]GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  13.10 &               
 DATA INITIAL TIME: 27 FEB 2011 00Z&
 CALCULATION STARTED AT: 27 FEB 2011 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          192 &

FIELD  MSL PRESSURE   TEMPERATURE    PRECIPITATION  HEIGHT        
LEVEL                   850 MB                        850 MB 
UNITS      HPA            DEGC           MM              DM  
 HR
+  0.   1015.8           -0.5           0.00          143.9
+  3.   1014.3           -0.7           0.00          142.9
+  6.   1013.9           -0.8           0.00          142.4
+  9.   1013.9           -1.1           0.00          142.8
+ 12.   1012.9           -0.3           0.00          142.6
+ 15.   1012.3           -0.8           0.44          142.1
+ 18.   1012.9           -1.0           2.03          142.5
+ 21.   1013.3           -0.6           0.89          142.8
+ 24.   1013.2           -0.6           1.85          142.7
+ 27.   1012.3           -1.0           3.61          142.0
+ 30.   1013.1           -1.1           4.08          142.7
+ 33.   1014.7           -1.0           1.60          144.0
+ 36.   1015.2           -0.5           0.02          144.6
+ 39.   1014.7           -0.4           0.02          144.3
+ 42.   1016.0           -0.4           0.02          145.2
+ 45.   1016.6           -0.6           0.81          145.9
+ 48.   1015.9           -0.3           0.03          145.2
[b]+ 51.   1014.1            0.8           0.97          143.8
+ 54.   1012.9            0.9           3.61          142.8
+ 57.   1013.2            1.9           2.96          143.2
+ 60.   1012.4            1.0           2.59          142.5[/b]
+ 63.   1011.9           -0.1           6.10          141.8
+ 66.   1012.9            0.2           4.67          142.1
+ 69.   1013.6           -1.0           2.88          142.8
+ 72.   1013.9           -1.4           0.87          143.2
+ 75.   1013.7           -1.6           1.41          143.0
+ 78.   1015.0           -2.5           0.76          143.8
+ 81.   1017.6           -2.8           1.11          145.6
+ 84.   1018.5           -2.8           0.58          146.7
+ 87.   1019.2           -2.0           0.49          147.3[/tt]

...rispetto a 24 ore fà peggiorato di almeno 2° ad 850 hpa...

Con questi valori la neve cadrà nel momento più caldo a 1400 mt, nei momenti più freddi fino a 600-700 mt, ma con questi valori accumuli seri oltre i 1000 mt

A me và bene sempre e mi accontento che le piste abbiamo accumuli intorno i 40-50 cm per poter magari arrivare al 15-20 marzo!! :bye:


