https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=11&t=8750&p=198425#p198425
-----------------------------------
burjan
Dom 26 Dic, 2010 08:59

Re: SNOWCASTING 26 - 27 Dicembre 2010....
-----------------------------------
Grazie di cuore a Tife per la previsione, così dettagliata e sulla quale non si può che concordare.
Purtroppo il meteogramma centro-orientale per stamattina è nettamente peggiorativo in termini di precipitazioni, in coincidenza con un sat. sorprendentemente stitico. 

C'è comunque un accenno a movimenti ascendenti, anche al suolo.

A breve anche il meteogramma appenninico.

[tt]
[size=8]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         10M V-WIND     HEIGHT         TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        950 MB         950 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H          M/S             DM            DEGC 
 HR
+  0.     94.1            9.7           77.7           -9.0            0.2           48.7            3.8
+  3.     92.4           11.0           82.6           -4.1            0.6           48.5            3.4
+  6.     83.0           10.1           86.7           -4.6            1.1           49.4            3.3
+  9.     86.3            2.2           92.1          -17.3           -0.2           51.0            3.2
+ 12.     90.0           -3.8           93.8          -13.7           -1.5           51.5            3.7
+ 15.     90.9          -12.4           91.4           -0.6           -2.7           52.0            2.9
+ 18.     90.7           -8.6           87.3           -4.1           -3.3           53.8            1.2
+ 21.     89.4           -7.4           89.6           -1.1           -2.9           55.1            0.3
+ 24.     88.4            0.7           88.6            2.7           -3.1           56.1           -0.1
+ 27.     90.1           -0.3           90.8            3.6           -3.2           56.5           -1.0
+ 30.     88.4            2.9           76.5           12.1           -2.7           57.2           -1.7
+ 33.     87.2            4.4           51.4           11.0           -2.9           58.4           -1.3
+ 36.     79.5            4.6           15.8           10.4           -3.3           58.6           -0.2
+ 39.     66.3            5.8            4.7           14.2           -2.0           58.6           -0.8
+ 42.     51.9            8.1           16.8            9.3           -1.3           59.4           -2.2
+ 45.     42.5           11.7           29.6            8.0           -1.0           59.7           -2.1
+ 48.     33.4           13.6           41.4            9.6           -0.3           59.5           -1.8[/size]
[/tt]


