https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=8690&p=194917#p194917
-----------------------------------
burjan
Mar 14 Dic, 2010 19:11

Re: Con lo sguardo rivolto a Venerdì 17....
-----------------------------------
Va bene, qui ci vuole lo Zio con i dati quelli seri. Che a mio giudizio spaccano ogni dubbio. 

A causa della profondità della depressione, dell'umidità presente e delle precipitazioni in atto, esplorando la colonna d'aria si evidenzia un notevole omeotermia. Le termiche sono quindi da NEVE A TUTTE LE QUOTE fin dall'inizio, come si può ben vedere dagli 0,5°C previsti a neanche 200 metri e dal Lifted Index da pomeriggio d'agosto. 

Anche se nella seconda fase dell'irruzione il modello vede un richiamo caldo, secondo me sarà nullificato o quasi, in termini di effetti, dalla temperatura ormai raggiunta dalla colonna d'aria e dallo strato di neve al suolo; al massimo oltre 300 metri si rischia la poltiglia, ma poi, come vedete, un nuovo impulso freddo.... tempistica alquanto originale, direi. 

Lo schema è veramente notevolissimo, ritengo abbia ancora bisogno di tante conferme. 

Buono anche lo stau per giovedì, possiamo sfondare almeno in collina e dalle parti dei soliti sculati. 

GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 14 DEC 2010 12Z&
 CALCULATION STARTED AT: 15 DEC 2010 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          120 &


FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         HEIGHT         TEMPERATURE    BEST 4LYR LNDE
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB         975 MB         975 MB                
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           DM            DEGC            C   
 HR
+  0.     59.4            9.4           27.3           15.9           36.2           -1.5            7.6
+  3.     51.2            8.4           30.6            8.8           35.2           -1.8            8.1
+  6.     49.5            9.1           36.5            9.0           35.0           -2.5            8.3
+  9.     48.0           10.3           47.0           13.6           35.0           -0.1            8.4
+ 12.     48.8            1.4           38.5           15.2           33.4            2.0            7.9
+ 15.     66.4           -4.5           45.5            1.2           33.1            0.5            8.5
+ 18.     69.5            3.2           67.7           10.7           33.8           -1.9            8.3
+ 21.     73.1            1.7           68.1           12.6           33.7           -2.2            7.1
+ 24.     81.4            1.3           73.6           13.9           32.8           -1.9            6.4
+ 27.     79.7            0.8           71.2           13.8           31.5           -2.0            5.9
+ 30.     77.2           -3.6           76.4           19.5           31.1           -2.6            5.7
[color=#0C00FF]+ 33.     84.4           -7.4           85.6            6.3           30.6           -0.2            5.4
+ 36.     89.7          -13.4           87.8           -7.9           29.4            0.6            4.8[/color]
+ 39.     82.5           -1.3           79.7            4.6           28.6           -0.3            6.4
+ 42.     70.4           14.6           54.0           13.1           28.5           -1.6           10.9
+ 45.     51.2           14.7           29.8           10.4           27.9           -2.3           14.0
+ 48.     52.1           16.1           14.2            7.2           26.8           -3.3           12.6
+ 51.     70.0           25.8           46.1           -0.5           24.7           -3.5            9.9
+ 54.     83.3           21.9           65.7           -0.2           22.6           -2.5            6.1
[color=#FF0000]+ 57.     97.1           21.8           98.2          -33.7           19.9            0.5            0.9
+ 60.     98.9           -6.0           97.2          -26.1           16.7            3.8           -0.0
+ 63.     90.2          -20.0           66.4          -10.1           15.1            4.0            2.2[/color]
+ 66.     88.5           -4.3           61.6           -8.9           15.2            2.4            5.7
+ 69.     94.4            6.8           84.9            1.0           16.1            0.4            6.7
[color=#0C00FF]+ 72.     96.7          -18.0           92.0          -13.6           16.6            0.5            7.5[/color]


