https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=8637&p=191536#p191536
-----------------------------------
burjan
Mer 01 Dic, 2010 16:08

Re: Novembre 2010
-----------------------------------
Dati di Foligno - Borroni:


                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED  (km/h)
[tt]
                                      HEAT   COOL        AVG
    MEAN                              DEG    DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS   DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01  16.3  21.4   10:21  12.3   23:01   0.0    0.0  17.6   4.3  24.1   01:21   ESE
02  13.3  16.8   11:41   9.8   04:21   3.5    0.0   1.0   1.3  11.2   13:21    NE
03  13.0  19.2   14:41   7.8   06:41   1.0    0.0   0.0   1.8  13.0   14:41   ENE
04  12.7  22.1   15:21   5.3   07:21   0.3    0.0   0.0   2.3  12.6   17:41   ESE
05  10.4  18.2   15:21   6.2   05:41   5.4    0.0   0.0   0.4   5.4   10:01     E
06   9.8  18.9   15:41   4.3   07:01   4.3    0.0   0.0   0.2   3.2   11:21     N
07  13.7  19.0   11:41   7.2   01:21   3.2    0.0   0.0   5.2  20.9   18:01    SE
08  11.3  13.5   11:21   8.4   23:01   3.3    0.0  19.7   8.8  27.7   20:21     S
09  11.2  14.8   15:01   8.9   00:01   5.4    0.0  13.5   9.6  23.4   03:41     S
10  12.6  16.4   12:21  10.6   03:01   3.9    0.0   6.2   9.5  22.7   10:41     S
11  11.5  16.8   14:01   6.7   23:41   2.1    0.0   6.2   6.6  22.7   01:21   ESE
12   9.6  13.3   14:41   4.6   06:41   7.4    0.0   0.0   0.3   5.8   07:41    NE
13  13.1  20.4   14:01   8.8   23:41   5.0    0.2   0.0   0.8   5.8   09:41     E
14  12.5  18.4   14:41   8.2   01:01   4.9    0.0   0.0   1.3   6.8   21:01   NNE
15  13.3  19.6   13:21   8.3   02:21   2.9    0.0   0.0   1.4  11.5   15:21    SE
16  12.1  14.8   14:01   8.9   22:41   1.8    0.0  12.9   3.3  22.0   15:01   ESE
17   9.5  15.2   13:21   4.9   08:01   5.7    0.0   0.0   4.4  19.1   14:01    NE
18   7.5  11.6   13:21   3.6   04:01   5.2    0.0   4.1   0.6   9.7   14:21   NNW
19  10.2  15.1   14:41   6.3   07:41   5.2    0.0   5.7   2.1  20.5   15:21    SE
20  10.1  13.1   12:41   7.2   23:41   4.6    0.0   0.0   0.4   6.1   00:41     E
21  10.1  15.4   15:21   5.9   05:41   4.2    0.0  12.4   6.2  32.8   17:21    SE
22  10.8  14.0   12:21   8.4   23:21   2.4    0.0   5.7   7.5  25.9   11:41     S
23   7.9   9.5   16:01   6.9   07:41   3.5    0.0   5.7   1.8  16.2   11:01   SSE
24   7.0  11.1   14:01   3.6   23:41   4.0    0.0   0.0   1.2  10.1   14:41     N
25   5.1  10.1   13:41   3.1   02:41   4.8    0.0   3.1   1.0  14.4   14:41   SSE
26   5.4   9.1   12:21   3.8   13:01   1.1    0.0  10.9   4.9  29.2   17:41   SSE
27   5.1  11.5   15:01   0.8   07:41   5.3    0.0   0.0   0.5   9.0   18:41   NNE
28   4.2   7.3   20:01   1.6   01:41   6.8    0.0  36.1   1.4  11.5   07:21    NW
29   8.5  12.1   12:01   6.3   02:01   7.7    0.0   0.6   7.0  34.9   06:41     S
30   5.3   6.3   00:01   4.6   04:01  11.0    0.0  20.3   2.5  22.0   08:01     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.1  22.1     4     0.8    27   126.0   0.3 181.8   3.3  34.9    29      SE
[/tt]
Max >=   32.0:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -18.0:  0
Max Rain: 36.10 ON 28/11/10
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 15 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

[size=14]Anomalia pluviometrica: + 40% sulla media 1993-2009[/size]
[color=#FF0000][size=14]Anomalia termica (t. media): +0,7°C sulla media 1993-2009[/size][/color]


