https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=8528&p=188127#p188127
-----------------------------------
burjan
Dom 07 Nov, 2010 09:42

Re: Il Peggioramento Della Seconda Settimana Di Novembre
-----------------------------------
Tre chiare e distinte onde perturbate. Bruttissima, per ora, quella di giovedì.

GFS
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &
 DATA INITIAL TIME: 07 NOV 2010 00Z&
 CALCULATION STARTED AT: 07 NOV 2010 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          144 &

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C   
 HR
+  0.     61.1            9.1           24.4            2.1            4.6
+  3.     68.1           11.4           22.9            2.5            4.0
+  6.     79.9           10.0           20.7            3.1            3.0
+  9.     83.0            9.7           28.4           -0.4            2.1
+ 12.     85.0            2.1           47.8           -0.4            0.2
+ 15.     86.9            3.9           63.0            5.1           -0.0
+ 18.     91.4            7.6           84.9            0.2            0.7
+ 21.     87.6           17.0           90.1           18.7            0.7
+ 24.     94.2           14.0           83.5            7.5            0.6
+ 27.     95.8           10.1           81.6            7.0            0.6
+ 30.     92.8            6.1           90.4            3.2            1.0
+ 33.     95.8            3.6           93.3           -4.0            1.1
[color=#FF000C]+ 36.     98.3           -9.8           98.7          -28.8            1.1
+ 39.     97.8          -16.1           98.1          -22.9            2.1[/color]
+ 42.     96.9           -7.6           83.9            2.3            6.2
+ 45.     93.3            1.7           85.1           26.0            8.2
+ 48.     98.0            4.2           97.7            1.1            4.8
+ 51.     95.2           18.3           92.4           15.0            4.4
+ 54.     90.8           19.2           80.7           13.8            1.7
+ 57.     93.2            1.0           95.5           -8.5            0.7
[color=#FF00FF]+ 60.     94.9          -13.0           93.6          -42.1           -0.3[/color]
+ 63.     94.0            4.1           59.7           20.0           -0.1
+ 66.     95.1           12.0           59.7           29.3            1.4
+ 69.     89.5           14.6           69.3           30.9            1.6
+ 72.     95.6           14.2           71.6           29.5            1.7
+ 75.     96.2           14.1           76.8           28.0            2.1
[color=#000CFF]+ 78.     99.1          -16.7           99.0          -70.7            0.6
+ 81.     95.2          -23.0           85.6          -33.8            0.1[/color]
+ 84.     89.8           -2.9           52.5            7.0            0.0
+ 87.     93.6            2.3           58.3           18.1            0.4
+ 90.     82.3           15.6           52.1           32.4            0.7
+ 93.     67.2           21.2           53.9           34.8            1.5
+ 96.     78.2           14.3           56.3           20.6            2.5
[/tt]


