https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=8495&p=187599#p187599
-----------------------------------
burjan
Dom 31 Ott, 2010 21:23

Re: Perturbazione Atlantica Per Ognissanti!
-----------------------------------
GFS12 ci prospetta proprio un bel pomeriggio, da passare al calduccio in casa. Eccezionale il tasso di umidità alle medie quote. 

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C   
 HR
+  0.     64.7           10.6           55.7            3.0            5.0
+  3.     71.9           14.3           75.0           16.5            4.5
+  6.     81.5           12.0           78.1           20.4            3.4
+  9.     78.9            8.3           64.8           21.1            2.8
[color=#0000FF]+ 12.     81.2          -11.5           90.0          -10.4            1.0
+ 15.     91.9          -10.2           99.3          -26.2            0.4
+ 18.     96.0           -4.2           99.0          -21.1            1.0
+ 21.     92.7           -3.8           97.1          -40.4            2.3[/color]
+ 24.     83.4           14.6           89.6            2.7            2.6
+ 27.     79.5            7.2           81.0           -0.8            1.5
+ 30.     83.2            2.9           74.3           -3.2            0.6
+ 33.     74.9           -0.8           66.3           -6.1           -0.3
+ 36.     81.1           -4.6           63.6           -4.1           -0.7
+ 39.     83.2           -9.4           65.8           -8.6           -0.3
+ 42.     77.0           -2.1           64.3           -3.7            0.5
+ 45.     75.7           -7.4           57.3           -4.4            0.7
[color=#000CFF]+ 48.     83.4          -10.1           54.8           -5.1            1.2[/color]
+ 51.     90.9           -0.5           77.5           -4.1            1.8
[color=#0026FF]+ 54.     88.6           -6.0           93.3          -21.3            1.2
+ 57.     93.3          -17.8           93.5           -8.9            0.1[/color]
+ 60.     95.2           -6.5           84.0           -7.0           -1.0
+ 63.     85.9           -1.1           82.7           -5.5           -1.4
+ 66.     77.3           -0.1           74.2           -4.5           -0.0
+ 69.     74.8            9.3           62.7           19.3            0.6
+ 72.     73.8            5.2           47.8            5.8            1.3
+ 75.     72.9            5.8           41.6            6.8            1.9
+ 78.     72.3            7.5           34.2           12.3            2.4
+ 81.     68.8           10.2           29.1           15.7            2.0
+ 84.     69.7            5.0           31.3            8.5            1.2
+ 87.     76.2            7.6           33.0            6.7            2.2
+ 90.     60.5           15.6           33.3            9.8            3.9
+ 93.     47.4           11.2           31.7            7.0            5.3
+ 96.     44.7            8.2           31.6            4.2            6.4
[/tt]


