https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=8402&p=184018#p184018
-----------------------------------
riccardodoc80
Sab 02 Ott, 2010 09:16

Re: Settembre 2010
-----------------------------------
Ecco i dati di Orte:

 Medie \ estremi per il mese di Settembre 2010
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 18.6°C
 Media umidita                = 70%
 Media dewpoint               = 12.6°C
 Media pressione              = 1013.5 hPa
 Media forza media vento      = 9.0 km/h
 Media massima forza          = 12.5 km/h
 Media direzione vento        = 190° ( S )
 Pioggia questo mese           = 49.7 mm
 Pioggia questo anno           = 734.6 mm
 Massima pioggia per minuto    = 12.0 mm giorno 21 tempo 03:41
 Temperatura massima           = 28.9°C giorno 04 tempo 16:31
 Temperatura minima            = 7.9°C giorno 30 tempo 07:37
 Massima umidita      = 95% giorno 26 tempo 10:53
 Mimima umidita       = 28% giorno 02 tempo 14:43
 Maximum dewpoint        = 22.0°C giorno 08 tempo 12:56
 Minimum dewpoint        = 4.8°C giorno 01 tempo 0:59
 Barómetro maxima              = 1018.9 hPa giorno 21 tempo 11:48
 Barómetro minima              = 996.5 hPa giorno 25 tempo 14:47
 Il massimo windspeed          = 42.6 kmh from 158°(SSE) giorno 18 tempo 21:47
 Velocità massima di raffica   = 57.4 km/h from 180°( S ) giorno 18 tempo 21:41
 Massima Indice calore         = 28.3°C giorno 04 tempo 17:23
 Avg daily max temp :24.6°C
 Avg daily min temp :13.5°C
 Growing degrees days :281.0 GDD
 Total windrun = 6462.5km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  00.6 mm  giorno 7
  24.2 mm  giorno 8
  00.6 mm  giorno 13
  04.9 mm  giorno 14
  10.5 mm  giorno 25
  01.2 mm  giorno 26
 
  Totale:  50 mm

[font=Courier New][size=10]                     MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2010

NAME: WS 2357   CITY: Orte STATE: Italia
ELEV: 233 LAT: 42°27'27'' LONG: 12°22'02''

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.4    26.4   13:34    10.4   06:49     00.0     00.1    00.0   07.1     27.8    17:46     SSW
02    19.6    28.3   15:37    11.5   06:09     00.0     01.3    00.0   06.0     29.6    16:33     SSW
03    20.1    28.9   16:26    12.9   07:23     00.0     01.8    00.0   05.4     18.5    20:43     WNW
04    21.6    28.9   16:31    14.9   08:07     00.0     03.3    00.0   05.2     27.8    18:23     WNW
05    21.0    28.4   13:39    14.2   05:20     00.0     02.7    00.0   04.0     27.8    18:13     SSW
06    17.2    17.3   00:35    16.8   00:00     01.1     00.0    00.0   05.1     05.5    00:00      SE
07    20.6    27.5   14:16    15.2   05:12     00.0     02.3    00.6   08.4     44.4    23:54     SSE
08    20.0    26.6   14:52    16.1   07:04     00.0     01.7    24.2   13.6     48.1    14:57      S 
09    20.2    25.5   15:09    16.6   06:56     00.0     01.9    00.0   12.5     35.1    10:31      S 
10    17.6    21.6   11:53    13.1   07:26     00.7     00.0    00.0   11.8     38.9    16:53      N 
11    20.1    23.7   15:48    16.8   06:23     00.0     01.8    00.0   15.4     46.3    04:32      N 
12    19.9    25.9   15:41    14.4   07:02     00.0     01.6    00.0   08.4     33.3    16:41     NNW
13    19.0    26.6   16:32    12.4   06:25     00.0     00.7    00.6   05.5     33.3    22:26      NW
14    19.6    25.9   14:31    14.9   07:07     00.0     01.3    04.9   07.0     31.4    17:22     NNW
15    19.7    26.1   16:09    12.9   06:59     00.0     01.4    00.0   05.3     25.9    17:48     SSW
16    19.4    25.9   14:55    14.1   08:22     00.0     01.1    00.0   09.5     35.1    15:31      S 
17    20.4    26.6   15:26    14.9   04:44     00.0     02.1    00.0   16.6     44.4    14:18      S 
18    21.8    25.4   14:29    19.3   06:02     00.0     03.5    00.0   21.7     57.4    21:41     SSE
19    20.3    25.4   14:11    14.6   00:00     00.0     02.0    00.0   10.6     38.9    01:27     SSW
20    17.7    24.7   17:33    12.2   06:56     00.6     00.0    00.0   06.7     24.1    16:22     NNW
21    16.0    21.2   16:52    10.9   07:41     02.3     00.0    00.0   03.0     14.8    05:13     WNW
22    19.2    26.1   17:51    14.4   08:07     00.0     00.9    00.0   03.8     18.5    11:14     WNW
23    18.8    27.3   16:06    12.0   07:16     00.0     00.5    00.0   04.8     20.4    16:56      W 
24    17.5    21.3   13:29    12.8   07:06     00.8     00.0    00.0   05.7     33.3    16:01      S 
25    16.3    21.6   14:10    13.1   23:07     02.0     00.0    10.5   03.4     33.3    14:56      W 
26    14.9    22.1   13:38    10.6   02:10     03.4     00.0    01.2   12.9     50.0    16:38     SSE
27    14.8    18.1   15:54    12.5   23:59     03.5     00.0    00.0   21.4     53.6    11:01     SSE
28    15.0    20.3   15:00    10.6   23:55     03.3     00.0    00.0   15.8     42.5    13:44      S 
29    14.3    20.9   15:42    09.0   04:13     04.0     00.0    00.0   06.2     22.2    16:42      NW
30    12.1    12.1   23:54    12.1   23:54     06.2     00.0    00.0   07.4     07.4    23:54      SW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.8 (18.9)   28.9  day 04     07.9  day 30   330.7    032.7   049.7   06.7     57.4   day 18      S 
Min <=   30: 85
Max Rain: 24.2 ON 8-09-10
Days of Rain: 7 (> .2mm) 4 (> 2mm) 1 (> 20mm)[/size][/font]


