https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=8349&p=182455#p182455
-----------------------------------
burjan
Ven 17 Set, 2010 02:07

Re: Un bel weekend di pioggia?? Affondo perturbato 18-19 Settembre - Evoluzione
-----------------------------------
GFS18 danno precipitazioni suddivise in due fasi: una nel pomeriggio di sabato, non a carattere continuo ed uniforme (vedi basse RH); un'altra, piuttosto significativa e prolungata, nella giornata di domenica. 

GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 16 SEP 2010 18Z&
 CALCULATION STARTED AT: 17 SEP 2010 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:           72 &

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C   
 HR
+  0.     54.9           22.0           40.5            8.2            4.2
+  3.     58.7           20.0           57.4            1.0            3.8
+  6.     57.5           22.5           73.3            5.0            5.0
+  9.     66.9           12.0           63.8            5.3            3.7
+ 12.     65.8            1.6           56.9            0.4            2.3
+ 15.     68.9            5.6           58.3           -2.1            1.2
+ 18.     62.2            8.4           62.6            1.7            2.0
+ 21.     52.5           17.2           65.7           11.4            2.7
+ 24.     59.2           18.4           67.2            7.6            2.2
+ 27.     65.7           14.3           70.6            2.0            1.3
+ 30.     76.7           11.8           67.9           -3.0            0.3
+ 33.     83.5            1.5           72.1           -6.8           -1.0
+[color=#FF0033] 36.     82.1          -15.7           83.3          -24.8           -2.0
+ 39.     89.5          -12.8           85.9          -28.2           -2.1[/color]
+ 42.     76.3           22.8           82.7            6.7           -1.6
+ 45.     61.4            0.1           76.0            1.9           -0.1
+ 48.     74.4            3.4           75.0            0.6           -1.2
[color=#0019FF]+ 51.     85.9           -0.5           86.3          -17.4           -2.2
+ 54.     85.8            1.7           80.5          -20.4           -2.3
+ 57.     88.4           -3.7           74.6           -9.3           -2.4
+ 60.     89.2          -18.5           80.5          -30.8           -1.4
+ 63.     92.8          -20.8           88.1          -30.1           -1.6
+ 66.     94.8           -5.9           89.4           -1.4           -0.7[/color]
+ 69.     93.4           -5.5           80.3            2.2            2.5
+ 72.     93.0           -4.6           52.8            4.8            4.8
[/tt]


