https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=8044&p=172374#p172374
-----------------------------------
nicola59
Mer 02 Giu, 2010 19:15

Re: Maggio 2010
-----------------------------------
MAGGIO  2010

NAME: FOLIGNO NORD   CITTA':  FOLIGNO   STATO: italia 
ELEV:   240 m  LAT:  42° 58' 47" N  LONG:  12° 42' 03" E

                   TEMPERATURA (°C), PIOGGIA  (mm), VELOCITA' VENTO (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
[tt]DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.1  23.7   16.20   9.1    6.55   2.7   1.5   0.0   8.7  37.0   12.40    NE
 2  16.8  19.4   15.05  14.1    5.25   1.6   0.1   0.3   4.5  25.7   21.25    NE
 3  17.7  22.4   16.00  13.5    5.30   1.8   1.1  14.2   8.0  35.4   13.50   SSW
 4  17.0  22.7   15.30  13.1    5.15   2.2   0.9   0.5   5.0  27.4   15.45    NE
 5  14.6  18.7   12.30  10.9   00.00   3.7   0.0   6.3   5.8  29.0   12.50     S
 6  11.0  14.2   12.20   9.1    4.05   7.3   0.0  10.9   7.2  38.6   13.10     S
 7  12.9  17.4   14.20   9.1    4.50   5.4   0.0   9.7   6.0  38.6   16.55    SE
 8  13.6  18.2   13.15  10.7    5.40   4.7   0.0   1.5   4.2  29.0   17.50    SE
 9  14.8  21.2   15.55   7.8    6.15   3.9   0.4   0.0   6.3  33.8   13.05     S
10  16.2  21.3   16.10   9.7    6.20   2.8   0.7   0.0   8.9  38.6   23.45    NE
11  16.6  21.1   14.45  13.6    5.50   2.1   0.4  13.7   4.5  29.0    0.35   ENE
12  16.6  21.6   12.30  13.6   00.00   2.1   0.4  20.6   4.3  33.8   14.00    NE
13  14.2  18.2   17.55  11.7    6.10   4.2   0.0  29.5   3.9  37.0   10.55   ESE
14  14.0  17.8   10.05  11.8   21.35   4.3   0.0  11.4   4.7  40.2   11.50   SSE
15  11.6  12.6   15.40  10.8    7.45   6.7   0.0  30.7   8.2  40.2   15.20     W
16  12.2  17.2   15.00  10.3    5.00   6.1   0.0  16.3   4.0  20.9   14.30    NE
17  14.0  18.7   13.20  10.7    5.30   4.3   0.0   0.0   4.8  38.6   14.45    NE
18  15.0  21.7   17.00   9.6    3.10   4.0   0.7   4.8   8.0  45.1   20.00    NE
19  13.5  16.8   13.20  11.2    5.35   4.8   0.0   0.5   8.7  51.5   13.55    NE
20  14.9  18.7   16.40  10.2    7.00   3.3   0.0   0.0  13.0  49.9   12.15     N
21  15.4  18.4   18.15  12.9    6.10   2.9   0.0   0.0   8.4  33.8   15.30     N
22  16.3  21.2   17.40  10.8    5.20   2.7   0.7   0.0   7.7  33.8   10.55     N
23  17.8  24.4   15.10  10.9    6.30   2.3   1.9   0.0   9.3  33.8   16.25     N
24  18.9  26.3   17.05  10.8    4.35   2.2   2.8   0.0   7.4  27.4   18.50    NE
25  19.7  26.9   15.40  12.3    5.55   1.6   2.9   0.0   9.0  32.2   13.55    NE
26  19.6  25.8   15.45  12.1    6.00   1.7   3.0   0.0  10.9  37.0   13.45   SSW
27  19.7  26.0   14.35  11.9    5.35   1.6   3.1   0.0   9.8  40.2   16.25    NE
28  18.6  22.4   18.25  13.9    6.05   1.1   1.4   0.0   6.3  24.1   14.30    NE
29  19.5  26.2   15.35  13.8    5.45   1.4   2.6   0.0   9.3  32.2   15.20     W
30  20.7  26.2   14.00  14.0    5.25   0.9   3.3   0.0   8.9  35.4   14.45    NE
31  17.9  24.1   16.10  14.4    5.10   1.3   0.9   0.0   9.2  62.8   16.40    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.1  [color=red]26.9[/color]    25    [color=deepskyblue] 7.8 [/color]    9    97.6  28.6 [color=#00FF00]170.9 [/color]  7.3  [color=#FF5500]62.8 [/color]   31      NE[/tt]

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 30.73 ON 15/05/10
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


