https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=7310&p=144886#p144886
-----------------------------------
burjan
Dom 20 Dic, 2009 18:55

Re: Settimana Pre-Natalizia Mite E Uggiosa, Calo Termico Il 25?
-----------------------------------
Ottimo topic Fili, analisi ovviamente da condividere. Per fortuna, mi sembra un andamento di stagione normale. 

I meteogrammi lasciano qualche chance alle nevicate prefrontali da cuscinetto. Più che dai parametri termici e pressori, queste dipenderanno secondo me dal vento e dalla sua capacità di rimuovere lo strato di aria gelida presente al suolo. 

Orograficamente, ad esempio, azzardo una buona prospettiva per la piana eugubina e quella gualdese, entrambe riparate dal SW. La sentenza del meteogramma è incoraggiante, i fenomeni prefrontali sono abbastanza possibili, pure se deboli. Stavolta i dati sono quelli della nuvolosità a quote molto alte (6-650 hpa), perchè più in basso i movimenti sono previsti addirittura in senso discendente e solo l'orografia umbra giustifica le previsioni precipitative del modellame. 

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         TEMPERATURE   WIND DIRECTION WIND SPEED     
LEVEL    600 MB         600 MB         850 MB           10 M           10 M 
UNITS      PCT            HPA/H          DEGC           DEG            KTS  
 HR
+  0.     21.4            7.7           -5.0          182.2            5.5
+  3.     17.9           13.4           -4.5          177.0            6.0
+  6.     18.9            1.7           -3.7          179.3            7.2
+  9.     14.6           -2.0           -2.8          177.3            8.4
+ 12.      9.9           -6.4           -2.2          185.6           10.2
[color=#000cff]+ 15.     92.7           -5.7           -1.7          182.1           12.0
+ 18.     93.2           -8.8           -0.6          175.7           15.7[/color]
+ 21.     93.1            8.8            1.0          186.9           18.3
[color=#ff0099]+ 24.     97.6          -28.1            3.2          190.6           20.0[/color]
+ 27.     83.3           19.9            5.0          200.1           20.7
+ 30.     56.9           24.3            6.0          200.3           17.6
+ 33.     35.6           26.9            6.9          196.9           15.7
+ 36.     83.2            7.1            6.5          198.1           14.4
+ 39.     92.5           11.2            6.5          182.8           13.4
+ 42.     88.2           21.7            6.2          185.6           19.5
+ 45.     74.0           57.4            6.6          196.8           24.2
+ 48.     81.7           53.0            6.6          198.6           22.4
+ 51.     92.1           29.9            7.0          198.8           21.3
+ 54.     17.9           53.7            7.1          209.6           18.3
+ 57.     12.4           24.2            6.7          213.0           15.7
+ 60.     13.7            0.7            5.8          218.1           12.9
+ 63.      6.1           -1.0            5.0          196.4            8.7
+ 66.     10.9           -9.0            5.2          185.1            8.7
+ 69.     23.1           -7.9            6.2          172.7            9.8
+ 72.     91.3          -12.4            6.8          169.4           11.0
[/tt]


