https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=6391&p=113846#p113846
-----------------------------------
nicola59
Dom 05 Apr, 2009 12:13

Re: Marzo 2009
-----------------------------------
Ecco i dati riassuntivi del mese di marzo 2009 riguardanti FOLIGNO  NORD.

 MARZO 2009

NAME: Foligno Nord   CITY: FOLIGNO   STATE:  ITALIA 
ELEV:   240 m  LAT:  42° 58' 47" N  LONG:  12° 42' 03" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
[tt]DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.4  10.7   11.35   3.8    2.20  10.9   0.0   1.0   6.4  22.5    3.45    NE
 2   9.1  11.3   14.45   7.4    0.35   9.2   0.0  10.9   1.8  14.5   19.40   ENE
 3  10.0  14.0   14.20   8.2    6.50   8.3   0.0   6.1   2.4  24.9   20.55   ENE
 4  10.3  15.2   16.15   7.4    3.30   8.0   0.0   9.4   7.9  51.5   14.55    NE
 5   7.9  10.6   15.10   4.0   23.30  10.4   0.0  11.2   9.2  51.5   23.05    SE
 6   7.5  12.6   12.05   2.5    6.35  10.8   0.0   0.5  12.1  41.8   18.20     N
 7   9.8  13.8   14.15   6.1    0.05   8.5   0.0   0.0  13.4  49.9   15.00     N
 8   9.9  16.7   14.20   2.8    7.10   8.4   0.0   0.0   6.4  32.2    2.00   ENE
 9   9.9  14.9   15.25   2.8   00.00   8.3   0.0   0.3   9.2  54.7   16.35     S
10   7.9  14.9   15.20   1.1    2.45  10.4   0.0   0.3   9.0  37.0   16.40     S
11   9.5  15.4   14.40   6.4   20.40   8.8   0.0   2.5   6.6  38.6   21.50   ENE
12   8.6  12.7   14.00   2.7   23.45   9.7   0.0   0.0  12.2  38.6   14.25     N
13   8.6  16.2   15.45   0.9    5.40   9.8   0.0   0.0   8.2  27.4   13.05   ENE
14  10.2  17.8   15.30   3.1    6.15   8.1   0.0   0.0   6.6  22.5    2.20    NE
15  11.4  17.1   16.30   6.0    2.30   6.9   0.0   0.0   6.0  24.1   15.50    NE
16  12.2  14.9   15.35  10.0    6.05   6.1   0.0   0.0  19.6  54.7    7.55    NE
17  11.4  16.4   14.40   6.1    7.30   6.8   0.0   0.0  12.6  40.2   14.50    NE
18  10.7  16.8   15.50   3.9    6.55   7.6   0.0   0.0  10.1  38.6   13.20   ENE
19   7.9  13.8   14.05   3.8    5.55  10.4   0.0  12.4   6.8  35.4   18.10    NE
20   5.3   7.8    1.40   1.7   22.10  13.0   0.0   0.0  21.9  69.2    9.00    NE
21   2.9   5.4   00.00   0.6    5.10  15.4   0.0   3.0  14.3  53.1    0.45     N
22   5.7   9.0   16.15   1.9   22.55  12.6   0.0   0.0  13.7  40.2    0.15     N
23   7.9  16.3   16.15  -1.3    6.45  10.4   0.0   0.0   5.5  22.5    2.25     S
24   9.2  14.1   11.20   3.8   19.15   9.1   0.0   9.1  14.6  67.6   18.35     S
25   8.2  14.3   15.30   0.6    5.55  10.1   0.0   0.0   7.2  35.4   17.40    SE
26   9.1  14.6   17.00   4.0    6.45   9.2   0.0   0.5   8.9  59.5   13.10    NE
27   9.9  15.6   14.05   2.7    6.40   8.4   0.0   0.0  10.0  41.8   13.35     S
28  10.9  16.8   13.50   3.7    6.15   7.4   0.0   1.5   6.9  24.1    6.55    NE
29  15.1  19.3   15.35  10.4    4.25   3.2   0.0   5.6   9.2  51.5   13.25    SE
30  16.2  20.8   15.45  12.8    6.50   2.5   0.4   6.6   9.7  32.2   20.35    NE
31  14.8  18.0   13.50  12.1   22.55   3.5   0.0   9.9  19.3  53.1    5.20    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.5  20.8    30    -1.3    23   272.1   0.5  90.9   9.9  69.2    20      NE[/tt]


Min <=   0.0:  1

Max Rain: 12.45 mm il 19/03/09

Days of Rain: 17 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)


