https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=9771
-----------------------------------
Fili
Dom 01 Gen, 2012 13:21

Anno 2011
-----------------------------------
Ecco lo sventurato 2011 a [b][size=18]Foligno Viale Firenze[/size][/b]

                            [tt]ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Davis  CITY: Foligno   STATE: Italy  
ELEV:   235 m  LAT:  42° 54' 00" N  LONG:  12° 42' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1  10.0   2.7   5.9   0.4   384     0  15.9   8  -3.1   25    0    0    4    0
 11  2  12.0   2.6   6.7   0.2   325     0  18.2   8  -1.4   10    0    0    7    0
 11  3  14.7   5.1   9.5   0.0   274     2  21.6  31  -3.2    9    0    0    3    0
 11  4  21.5   9.2  15.1   2.1   120    26  27.3   9   4.4   14    0    0    0    0
 11  5  25.6  12.3  18.7   1.2    63    76  30.7  26   6.2    6    0    0    0    0
 11  6  29.3  16.7  22.5   1.0    12   138  34.2  27  12.4   10    7    0    0    0
 11  7  30.1  17.5  23.5  -0.8     9   170  38.3  13  12.3   25   10    0    0    0
 11  8  33.5  19.0  25.9   1.5     3   239  38.0  20  13.7   11   19    0    0    0
 11  9  30.1  16.9  22.8   2.5    11   146  34.8   3  11.4   20   13    0    0    0
 11 10  21.0   9.6  14.6  -0.9   141    26  29.9   5   4.7   17    0    0    0    0
 11 11  15.1   4.7   9.0  -0.4   280     1  20.8   8  -2.4   19    0    0    3    0
 11 12  12.1   4.3   7.9   1.4   322     0  16.8   8  -2.3   22    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.3  10.1  15.2   0.7  1946   823  38.3 JUL  -3.2  MAR   49    0   24    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 11  1  34.3   -9.7  18.5   20    7    4    0
 11  2  37.1  -12.9  11.2   20    8    5    0
 11  3  87.6   34.6  33.0   28   11    5    2
 11  4  10.4  -68.6   4.3   14    8    2    0
 11  5  28.7  -33.3  23.1   15    5    3    1
 11  6  41.7   -8.3  11.7    1    8    6    0
 11  7 110.7   81.7  37.6   27    7    7    2
 11  8   0.0  -50.0   0.0    1    0    0    0
 11  9  41.4  -49.6  26.2   19    6    4    1
 11 10  50.0  -28.0  18.5   26    7    4    0
 11 11   7.6  -93.4   3.3    6    7    2    0
 11 12  66.3  -16.7  31.8   12   17    7    1
---------------------------------------------
       515.9-254.1  37.6  JUL   91   49    7

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 11  1   2.8  56.3   28    NE
 11  2   3.7  54.7   24    NE
 11  3   4.1  56.3    1    NE
 11  4   4.0  54.7    5    NE
 11  5   4.1  51.5    9    NE
 11  6   3.2  38.6    3    NE
 11  7   3.7  56.3    1   SSW
 11  8   3.5  38.6   10    NE
 11  9   3.6  54.7    4    NE
 11 10   2.7  61.2   14    NE
 11 11   3.0  48.3   23    NE
 11 12   3.3  57.9   16     S
---------------------------------
         3.5  61.2  OCT   NE[/tt]

........e a [b][size=18]La Franca[/size][/b]

                            [tt]ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Filippo  CITY: La Franca   STATE: Italy  
ELEV:   850 m  LAT:  42° 54' 00" N  LONG:  13° 00' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1   6.4   1.1   3.4   1.9   463     0  17.2  16  -4.4   24    0    3   12    0
 11  2   7.4   1.3   3.8   1.3   406     0  17.8   7  -5.1   24    0    0   12    0
 11  3   8.9   2.1   5.1  -0.4   410     0  16.1  15  -4.7    8    0    0    9    0
 11  4  16.5   7.4  11.3   2.3   215     4  24.2   9   0.8   13    0    0    0    0
 11  5  20.3   9.6  14.5   1.0   137    20  25.6  27   4.6    5    0    0    0    0
 11  6  24.8  13.8  18.6   1.0    51    59  30.7  27   9.1   10    0    0    0    0
 11  7  25.7  14.3  19.3  -1.0    49    80  34.3  13   8.4   25    3    0    0    0
 11  8  29.0  16.9  22.5   2.1    13   142  34.8  23  11.1   11    7    0    0    0
 11  9  25.8  14.5  19.3   3.0    44    73  32.2   3   7.9   19    1    0    0    0
 11 10  16.6   7.8  11.5   0.0   213    11  25.3   3   1.7   17    0    0    0    0
 11 11  12.6   5.1   8.0   2.6   302     0  16.6   1   2.0   19    0    0    0    0
 11 12   7.9   2.6   5.0   2.5   400     0  12.9   8  -3.9   20    0    0    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16.9   8.1  11.9   1.3  2704   390  34.8 AUG  -5.1  FEB   11    3   42    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 11  1  34.0    0.0   8.9   11   12    5    0
 11  2  42.2    0.0  12.2   16   11    5    0
 11  3  92.7    0.0  27.2   28   14    9    2
 11  4  13.5    0.0   5.1   13    6    3    0
 11  5  36.8    0.0  30.0   15    6    3    1
 11  6  33.3    0.0  13.2    5    9    5    0
 11  7 124.7    0.0  39.6   23    9    6    2
 11  8   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 11  9  39.1    0.0  23.6   19    8    4    1
 11 10  52.6    0.0  21.1    7   10    4    1
 11 11   6.4    0.0   2.5    5   10    1    0
 11 12  85.1    0.0  26.2   12   19   12    1
---------------------------------------------
       560.3   0.0  39.6  JUL  114   57    8

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 11  1   7.5  54.7   22   ENE
 11  2   7.6  54.7   25   ESE
 11  3   8.0  56.3    1   ENE
 11  4   6.8  54.7   13   ENE
 11  5   6.7  57.9    8   ENE
 11  6   4.3  38.6    3   ESE
 11  7   3.6  41.8   14   ESE
 11  8   4.1  40.2   27   ESE
 11  9   5.0  46.7   21   ESE
 11 10   7.1  57.9    9   ENE
 11 11   6.4  49.9   12   ENE
 11 12   6.1  75.6   16     S
---------------------------------
         6.1  75.6  DEC  ENE[/tt]


-----------------------------------
Fili
Dom 01 Gen, 2012 13:34

Re: Anno 2011
-----------------------------------
certo che se a La Franca togliamo ottobre (finito in media termica)....

agosto +2.1°
settembre +3.0°
novembre +2.6°
dicembre +2.5°

di scarto dalla media... non male!  :blink:  :blink:  :blink:


-----------------------------------
nevischio
Lun 02 Gen, 2012 17:20

Re: Anno 2011
-----------------------------------
Temperature medie:

[img]http://img39.imageshack.us/img39/624/temperaturemedieanno201.png[/img]

Precipitazioni: 

[img]http://img846.imageshack.us/img846/6866/precipitazionianno2011.png[/img]



Min più fredda : -1.6° il 09/03/2011

Min più calda : 21.3° il 13/07/2011 e il 21/08/2011

Max più fredda : 5.9° il 04/01/2011

Max più calda : 37.9° il 23/08/2011

Giorno più piovoso : 109.2mm il 20/10/2011


-----------------------------------
Meteotornazzano
Lun 02 Gen, 2012 17:52

Re: Anno 2011
-----------------------------------
[tt]


                   ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: MeteoTornazzano  CITY: Tornazzano   STATE: Italia  
ELEV:   270 m  LAT:  43° 24' 00" N  LONG:  13° 24' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1
 11  2
 11  3
 11  4  17.8  11.2  14.2   0.0    45     1  21.6  21   9.2   20    0    0    0    0
 11  5  22.5  13.8  18.1   0.0    52    53  30.8  27   8.1    5    0    0    0    0
 11  6  26.5  18.4  22.3   0.0     4   123  32.1  23  15.3   12    1    0    0    0
 11  7  28.3  19.8  23.9   0.0     6   177  36.0  13  14.2   25    8    0    0    0
 11  8  31.3  22.1  26.5   0.0     0   253  36.6  26  17.4   11   14    0    0    0
 11  9  27.9  19.7  23.3   0.0     5   155  32.6   1  12.7   20    1    0    0    0
 11 10  18.4  12.0  15.0   0.0   114    24  27.1   6   7.8    9    0    0    0    0
 11 11  12.9   8.0  10.1   0.0   245     0  18.6   4   4.4   29    0    0    0    0
 11 12  12.7   6.5   9.5   0.0   251     0  18.6   3   0.7   19    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.4  14.9  18.5   0.0   722   785  36.6 AUG   0.7  DEC   24    0    0    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 11  1
 11  2
 11  3
 11  4  14.5    0.0   7.9   30    5    2    0
 11  5  40.9    0.0  17.0   15    5    3    0
 11  6  20.3    0.0   5.6    5    7    5    0
 11  7  52.1    0.0  22.1   27    9    5    1
 11  8   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 11  9  22.6    0.0  14.7   20    4    2    0
 11 10  36.1    0.0  11.9   20    9    4    0
 11 11  25.4    0.0  12.2   23   12    3    0
 11 12  67.3    0.0  13.7   24   13    6    0
---------------------------------------------
       279.1   0.0  22.1  JUL   64   30    1

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 11  1
 11  2
 11  3
 11  4   5.2  32.2   30    NE
 11  5   6.1  49.9   16    NE
 11  6   6.1  62.8   19    NE
 11  7   6.2  49.9   20    NE
 11  8   5.3  51.5    8    NE
 11  9   5.7  49.9   19    NE
 11 10   5.1  59.5    7    NE
 11 11   5.1  38.6    5    NE
 11 12   6.7  62.8   16    NE
---------------------------------
         5.7  62.8  JUN   NE
[/tt]


-----------------------------------
andrea75
Lun 02 Gen, 2012 17:59

Re: Anno 2011
-----------------------------------
Ecco il riepilogo per quanto riguarda l'anno 2011 a [b]San Sisto (PG)[/b]

[tt]                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Perugia - San Sisto   CITY: Italy   STATE: 
ELEV:   285 m  LAT:  43° 04' 52" N  LONG:  12° 20' 46" W

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3

                          DEP.   HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM   DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM   DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
 11  01   9.6   2.5   5.9   0.0   383     0  14.5  10  [color=blue]-4.5[/color]   25    0    0    0    0
 11  02  11.2   2.7   6.6   0.0   284     0  17.5   7  -1.0   27    0    0    0    0
 11  03  13.3   5.0   9.1   0.0   514     0  20.6  15  -4.0    9    0    0    0    0
 11  04  20.5   9.4  15.0   0.0   120    21  25.9   9   3.6   14    0    0    0    0
 11  05  24.1  12.3  18.5   0.0    49    54  29.4  26   4.9    6    0    0    0    0
 11  06  27.4  16.6  22.3   0.0    23   221  32.5  27  13.2   10    0    0    0    0
 11  07  28.5  17.6  23.3   0.0    16   295  36.2  12  12.4   25    0    0    0    0
 11  08  32.0  18.8  26.0   0.0     1   234  [color=red]37.0[/color]  22  14.9   28    0    0    0    0
 11  09  28.8  17.0  23.0   0.0     7   128  33.8   3  11.0   20    0    0    0    0
 11  10  20.1   9.7  14.8   0.0   113    22  28.6   5   4.4   18    0    0    0    0
 11  11  15.2   5.0   9.8   0.0   217     0  20.1   9  -1.9   20    0    0    0    0
 11  12  11.7   4.6   8.0   0.0   266     0  16.3   8  -2.2   22    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
         20.2  10.1  15.3   0.0  2000   978  37.0 AUG  -4.5  JAN    0    0    7    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  T              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
gennaio       58,4     -13,2       45,2     10      5      0
febbraio      67,6     -27,4       40,2     10      4      0
marzo         61,8     +56,3      118,1     17      8      1
aprile        70,3     -44,2       26,1     11      3      0
maggio        73,5     -19,7       53,8      6      2      1
giugno        70,8     +58,9      129,7     10      8      1
luglio        45,2     +40,3       85,5     10      8      1
agosto        59,6     -59,6        0,0      0      0      0
settembre     69,1     -36,1       33,0      2      1      1
ottobre       74,9     -24,2       50,7      7      4      1
novembre      93,4     -86,7        6,7      4      1      0
dicembre      71,4     +10,1       81,5     15      6      1
---------------------------------------------------------------
 Total:      [color=darkblue]816,0[/color]    -145,5      670,5    102     50      7
                                WIND SPEED (km/h)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 11  01   5.3  37.4   28  NNE
 11  02   6.2  49.7   23  NNE
 11  03   7.6  50.0    1   NE
 11  04   6.8  42.5   13    N
 11  05   7.1  37.8   15  NNE
 11  06   6.6  38.2   29   SW
 11  07   6.8  38.9   19  SSW
 11  08   5.2  38.2    8   SW
 11  09   5.9  39.6   18    S
 11  10   6.0  52.2    7   NE
 11  11   4.2  33.8   24  NNE
 11  12   6.4  [color=#ff5500]72.0[/color]   16  ESE
---------------------------------
          6.3  72.0  DEC   NE[/tt]


-----------------------------------
zeppelin
Lun 02 Gen, 2012 22:44

Re: Anno 2011
-----------------------------------
Qua a Città della Pieve questo orrendo 2011 in media batte tutti i record di caldo precedenti, perfino quello dell'orripilante 2007 (+14,12), e neanche di poco!!! Alla fine +14,31 di media, con TUTTI MESI CALDI TRANNE MARZO E OTTOBRE, più o meno normali, e LUGLIO, leggermente sotto la media, prendendo a confronto i dati di Perugia centro, posta quasi alla stessa altezza di qui e la più vicina in linea d'aria, dato che di medie trentennali di Città della Pieve non dispongo e non ci sono.

Ecco le medie mensili e tra parentesi gli scarti dalla media 1961-90, sempre riferita a Perugia centro trovata su Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Perugia
non ho riferimenti più precisi per la mia zona, ma fino a qualche anno ci rientravano quasi alla perfezione, prima dell'impennata del 2007 che si è interrotta solo con il fresco 2010:

Gennaio: +5,76 (+1,56)
Febbraio: +6,38 (+1,18)
Marzo: +8,29 (+0,39)
Aprile: +14,07 (+2,67)
Maggio: +17,32 (+1,67)
Giugno: +21,25 (+1,45)
Luglio: +21,98 (-0,77)
Agosto: +24,35 (+1,65)
Settembre: +21,29 (+2,19)
Ottobre: +13,88 (-0,12)
Novembre: +9,90 (+0,80)
Dicembre: +7,20 (+1,70)

Ed ecco le medie annuali (sempre misurate da me e dalla mia famiglia in maniera non ortodossissima secondo qualcuno forse, avendo cambiato vari termometri, nei primi anni ad asticella approssimando al grado, poi digitali Oregon, Ziel e ElevenTwelve, senza spendere mai più di 40 euro, ma sempre con sensore non attaccato al muro, alto tra 1,50 e 2 metri dal suolo sul pratino e riparato dal sole) e gli scarti dalla media (sempre 1961-90 di Perugia centro: +13,11) dal 1993 in poi, evidente la salita degli ultimi anni 5 anni, che ritorna anche con i dati delle stazioni meteo AM, consultabili su : http://www.tutiempo.net/en/Climate/Italy/IT.html

1993: +13,06 (-0,05)
1994: +13,56 (+0,45)
1995: +12,57 (-0,54)
1996: +12,44 (-0,67)
1997: +13,52 (+0,41)
1998: +12,84 (-0,27)
1999: +13,04 (-0,07)
2000: +14,00 (+0,89)
2001: +13,41 (+0,30)
2002: +13,31 (+0,20)
2003: +13,82 (+0,71)
2004: +13,40 (+0,29)
2005: +12,81 (-0,30)
2006: +13,52 (+0,41)
2007: +14,12 (+1,11)
2008: +13,98 (+0,87)
2009: +14,11 (+1,00)
2010: +13,09 (-0,02)
2011: +14,31 (+1,20!!!)

Precipitazioni in mm:

Gennaio: 59
Febbraio: 52
Marzo: 157
Aprile: 16
Maggio: 101
Giugno: 30
Luglio: 153
Agosto: 1
Settembre 86
Ottobre: 38
Novembre: 7
Dicembre: 56

Totale: 756 mm. Dal 1997 che le misuro segnalo l'impressionante massimo assoluto di 1291 mm dell'anno scorso, che ha superato di poco il freddo e piovoso 2005 che aveva chiuso a 1270 mm, contrapposti al minimo assoluto di 636 mm del 2007 (anno horribilis fino a questo qua...), seguito dai 666 mm (the number of the best, parafrasando gli Iron Maiden,  ;) che anno schifoso, in tutti i sensi per quel che mi riguarda!!!) del 2003.

Una decina di cm di neve caduti nel 2011, 7 cm il 21-22 gennaio, 3 cm a marzo. Solo 14 i giorni di gelo, ha fatto peggio solo nel 1997, nel 1994 e, ovviamente, nell'orrido 2007 (solo 9).
Min assoluta 2011 (ridicola): -2,6 il 9 marzo
Max. assoluta 2011 (non altissima, ma è stato persistente, pure troppo!): +34,1 il 22 agosto

Insomma, in definita, un anno davvero penoso. 
Saluti e buon 2012. Giaime.


-----------------------------------
andrea75
Mar 03 Gen, 2012 10:10

Re: Anno 2011
-----------------------------------
Ecco anche il resoconto del 2011 della stazione di [b]Perugia Centro[/b]:

[tt]                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Perugia  CITY: Perugia   STATE: Italia  
ELEV:   492 m  LAT:  43° 06' 49" N  LONG:  12° 23' 27" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1   7.8   3.3   5.4   0.0   392     0  14.3  10  -2.4   25    0    0    4    0
 11  2   9.3   3.4   6.0   0.0   345     0  16.9   7  -1.3   24    0    0    4    0
 11  3  11.4   4.9   7.8   0.0   324     0  18.2  15  -2.1    9    0    0    2    0
 11  4  18.8  10.3  14.1   0.0   139    12  24.8   7   3.8   13    0    0    0    0
 11  5  22.6  13.0  17.5   0.0    70    45  28.6  27   7.6   16    0    0    0    0
 11  6  26.7  16.5  21.1   0.0    18   103  32.2  22  12.3   10    2    0    0    0
 11  7  27.9  17.5  22.2   0.0    13   133  36.4  12  12.6   25    6    0    0    0
 11  8  30.9  20.0  25.2   0.0     2   215  35.9  23  15.3   11   10    0    0    0
 11  9  27.5  17.4  21.9   0.0    13   120  33.3   3  10.4   20    3    0    0    0
 11 10  18.1  10.4  13.8   0.0   157    20  26.5   3   6.0   23    0    0    0    0
 11 11  13.6   7.1   9.8   0.0   254     0  18.2   8   2.4   20    0    0    0    0
 11 12   9.8   5.1   7.2   0.0   343     0  14.5   2  -1.0   20    0    0    1    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18.7  10.8  14.4   0.0  2069   648  36.4 JUL  -2.4  JAN   21    0   11    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 11  1  40.6    0.0  17.5   20   13    5    0
 11  2  45.5    0.0  20.1   16    8    5    1
 11  3 110.0    0.0  46.2   16   14    8    2
 11  4  26.4    0.0   8.1   29    7    3    0
 11  5  61.0    0.0  47.2   15    5    3    1
 11  6 102.1    0.0  67.3    8   12    6    1
 11  7  79.5    0.0  46.0   27   11    5    1
 11  8   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 11  9  34.3    0.0  32.5   19    5    1    1
 11 10  51.3    0.0  27.9   26    9    4    1
 11 11  19.3    0.0   8.6    8    4    4    0
 11 12  89.4    0.0  40.9   12   18    8    1
---------------------------------------------
       659.4   0.0  67.3  JUN  106   52    9

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 11  1   6.4  59.5   22   ENE
 11  2   7.1  66.0   24   ENE
 11  3   8.0  67.6    1   ENE
 11  4   7.8  67.6   13   ENE
 11  5   7.6  61.2    9   ENE
 11  6   6.2  46.7   19   ENE
 11  7   6.3  51.5   20   SSW
 11  8   5.9  53.1   27    SW
 11  9   6.4  57.9   21   ENE
 11 10   6.7  90.1    7    NE
 11 11   5.7  51.5   23   ENE
 11 12   6.8 104.6   17   SSW
---------------------------------
         6.7 104.6  DEC  ENE
[/tt]


-----------------------------------
zeppelin
Mar 03 Gen, 2012 15:03

Re: Anno 2011
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="234127"]Ecco anche il resoconto del 2011 della stazione di [b]Perugia Centro[/b]:

[tt]                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Perugia  CITY: Perugia   STATE: Italia  
ELEV:   492 m  LAT:  43° 06' 49" N  LONG:  12° 23' 27" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1   7.8   3.3   5.4   0.0   392     0  14.3  10  -2.4   25    0    0    4    0
 11  2   9.3   3.4   6.0   0.0   345     0  16.9   7  -1.3   24    0    0    4    0
 11  3  11.4   4.9   7.8   0.0   324     0  18.2  15  -2.1    9    0    0    2    0
 11  4  18.8  10.3  14.1   0.0   139    12  24.8   7   3.8   13    0    0    0    0
 11  5  22.6  13.0  17.5   0.0    70    45  28.6  27   7.6   16    0    0    0    0
 11  6  26.7  16.5  21.1   0.0    18   103  32.2  22  12.3   10    2    0    0    0
 11  7  27.9  17.5  22.2   0.0    13   133  36.4  12  12.6   25    6    0    0    0
 11  8  30.9  20.0  25.2   0.0     2   215  35.9  23  15.3   11   10    0    0    0
 11  9  27.5  17.4  21.9   0.0    13   120  33.3   3  10.4   20    3    0    0    0
 11 10  18.1  10.4  13.8   0.0   157    20  26.5   3   6.0   23    0    0    0    0
 11 11  13.6   7.1   9.8   0.0   254     0  18.2   8   2.4   20    0    0    0    0
 11 12   9.8   5.1   7.2   0.0   343     0  14.5   2  -1.0   20    0    0    1    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18.7  10.8  14.4   0.0  2069   648  36.4 JUL  -2.4  JAN   21    0   11    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 11  1  40.6    0.0  17.5   20   13    5    0
 11  2  45.5    0.0  20.1   16    8    5    1
 11  3 110.0    0.0  46.2   16   14    8    2
 11  4  26.4    0.0   8.1   29    7    3    0
 11  5  61.0    0.0  47.2   15    5    3    1
 11  6 102.1    0.0  67.3    8   12    6    1
 11  7  79.5    0.0  46.0   27   11    5    1
 11  8   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 11  9  34.3    0.0  32.5   19    5    1    1
 11 10  51.3    0.0  27.9   26    9    4    1
 11 11  19.3    0.0   8.6    8    4    4    0
 11 12  89.4    0.0  40.9   12   18    8    1
---------------------------------------------
       659.4   0.0  67.3  JUN  106   52    9

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 11  1   6.4  59.5   22   ENE
 11  2   7.1  66.0   24   ENE
 11  3   8.0  67.6    1   ENE
 11  4   7.8  67.6   13   ENE
 11  5   7.6  61.2    9   ENE
 11  6   6.2  46.7   19   ENE
 11  7   6.3  51.5   20   SSW
 11  8   5.9  53.1   27    SW
 11  9   6.4  57.9   21   ENE
 11 10   6.7  90.1    7    NE
 11 11   5.7  51.5   23   ENE
 11 12   6.8 104.6   17   SSW
---------------------------------
         6.7 104.6  DEC  ENE
[/tt][/quote]

Mitico Andrea! Son contento che le temperature di Perugia centro siano quasi uguali a quelle di Città della Pieve perchè mostrano la coerenza dei dati! Comunque caldo, leggermente più caldo di qui, probabilmente anche per l'effetto della città tutto intorno, anche lì in centro a Perugia! Un anno pessimo... decisamente...


-----------------------------------
andrea75
Mar 03 Gen, 2012 15:49

Re: Anno 2011
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="234157"]Mitico Andrea! Son contento che le temperature di Perugia centro siano quasi uguali a quelle di Città della Pieve perchè mostrano la coerenza dei dati! Comunque caldo, leggermente più caldo di qui, probabilmente anche per l'effetto della città tutto intorno, anche lì in centro a Perugia! Un anno pessimo... decisamente...[/quote]

Beh, considera che la stazione del Centro è urbana, che più urbana non si può... e su un tetto e per di più circondata di solo cemento... :)


