https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=9019
-----------------------------------
nevischio
Mer 02 Mar, 2011 11:36

Febbraio 2011
-----------------------------------
Andamento termico :

[img]https://lh4.googleusercontent.com/_ss7jSZSrTx0/TW4cwbDcHnI/AAAAAAAABwU/1PUzlFlwYi0/s512/andamento%20termico%20febbraio%2020111.jpg[/img]

Andamento delle precipitazioni :

[img]https://lh3.googleusercontent.com/_ss7jSZSrTx0/TW4dCKzYZXI/AAAAAAAABwg/p58AyJT6y3M/s512/precipitazioni%20febbraio%202011.jpg[/img]

Qualche dato:


Min più fredda : 0.2° il 27/02/2011
Min più calda : 7.6° il 18/02/2011 e il 19/02/2011

Max più fredda : 7.9° il 27/02/2011 
Max più calda : 20.4° il 07/02/2011

Giorni con pioggia : 5 (giorni con precipitazioni senza accumolo): 1
Giorni con cielo sereno :  14 
Giorni con cielo nuvoloso o poco nuvoloso,parz,nuvoloso (senza precipitazioni) : 8
Giorni di cielo velato : 0


Eventi grandinigeni : 1
Eventi temporaleschi : 2

Eventi nevosi : 0


Media Massime: 14.0°

Media Minime: 3.6°




Accumolo totale : 27.4mm


-----------------------------------
DragonIce
Mer 02 Mar, 2011 11:47

Re: Riepilogo Febbraio 2011
-----------------------------------
Foligno p.ta Firenze

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/febbraio_2011.jpg[/img] 


media max                    +0,02°   sulla media 08-11
media min                      -0,65°   sulla media 08-11
media mensile totale       -0,3°     sulla media 08-11


-----------------------------------
nicola59
Mer 02 Mar, 2011 14:34

Re: Riepilogo Febbraio 2011
-----------------------------------
FEBBRAIO 2011

Nome: Foligno Nord   Città: FOLIGNO (PG)    Stato: Italia 
Altitudine:   240 m  LAT:  42° 58' 47" N  LONG:  12° 42' 03" E

                   TEMPERATURA (°C), PIOGGIA  (mm), VELOCITA'VENTO (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
[tt]DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.2   9.2   14.00   6.2    0.35  11.1   0.0   0.0  22.2  54.7    9.35    NE
 2   6.6   9.9   13.15   4.8   22.10  11.7   0.0   0.0  21.2  61.2   14.55    NE
 3   6.6   9.7   13.15   4.6    0.35  11.7   0.0   0.0  10.8  45.1   13.35     N
 4   8.8  14.4   13.50   3.8   00.00   9.5   0.0   0.0  11.1  38.6    0.50    NE
 5   5.8  15.4   16.20  -1.6    6.55  12.5   0.0   0.0   5.0  24.1   21.05    NE
 6   5.7  14.9   15.55  -1.3    7.35  12.6   0.0   0.0   4.3  20.9   19.20    NE
 7   6.4  16.4   16.00  -0.8    7.40  11.9   0.0   0.0   4.8  24.1   21.05    NE
 8   6.6  16.8   16.15  -0.6    7.20  11.7   0.0   0.0   4.2  25.7   21.50    NE
 9   3.8  10.8   15.10  -1.7    7.20  14.5   0.0   0.0   5.6  24.1   20.55   ENE
10   3.4  10.7   16.00  -2.2    7.50  14.9   0.0   0.0   6.1  24.1   19.50    NE
11   6.8  11.1   14.30   1.7    7.30  11.5   0.0   0.0   4.8  22.5    6.55   ENE
12   8.2  10.7   14.45   6.5    7.50  10.1   0.0   0.0   2.4  14.5   13.45    SE
13   7.7   9.6   16.25   6.1    3.40  10.6   0.0   3.3   3.7  14.5    2.15   ENE
14   6.7  10.4   17.15   3.6    3.15  11.6   0.0   0.0   6.8  17.7    3.35   ENE
15   8.4  14.0   14.30   3.9    7.55   9.8   0.0   0.0   4.3  40.2   14.30   SSW
16   8.4  10.2   10.05   6.6    6.45   9.9   0.0   9.4   6.4  40.2   22.25   ENE
17   9.7  14.4   12.50   6.2   00.00   8.6   0.0   6.3   6.6  40.2    1.40     S
18   9.4  14.0   13.30   3.9    7.00   8.8   0.0   0.3  13.2  53.1    8.15    NE
19   9.9  14.6   13.25   4.7   23.55   8.4   0.0   0.0  10.8  38.6   12.50     N
20   7.2  13.1   15.30   2.0    7.55  11.1   0.0  10.9   3.9  27.4   18.05   WNW
21   6.3   8.8   12.05   4.3    3.00  12.0   0.0   6.1  10.9  38.6   13.20     N
22   5.0  11.7   14.45   0.0    6.20  13.3   0.0   0.0   9.3  51.5   22.15    NE
23   4.0   5.8   13.05   1.6   19.55  14.3   0.0   0.0  21.4  59.5   15.35     N
24   2.7   5.4   13.10   0.6    5.05  15.6   0.0   0.0  19.8  62.8   11.10     N
25   4.2   7.1   12.50   1.8    2.45  14.1   0.0   0.0  17.7  56.3   14.20     N
26   3.1   6.4   15.35   0.2   23.50  15.3   0.0   0.0  15.6  48.3   10.45     N
27   2.7   7.4   15.15  -1.8    7.30  15.6   0.0   0.5   6.4  29.0   16.50    NE
28   7.0  10.2   13.45   2.0    7.45  11.3   0.0   0.3  11.1  35.4   14.10    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.4  16.8     8    -2.2    10   334.0   0.0  37.1   9.7  62.8    24      NE[/tt]

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  8
Min <= -18.0:  0

Giorno più piovoso: 10.92 mm    il 20/02/11

Giorni di pioggia: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


-----------------------------------
burjan
Mer 02 Mar, 2011 15:40

Re: Riepilogo Febbraio 2011
-----------------------------------
Febbraio a Foligno - Borroni: 

            
[tt]
                                      HEAT   COOL        AVG
    MEAN                              DEG    DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS   DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01   5.3   9.3   11:40  -0.1   04:00  12.8    0.0   0.0  14.3  35.6   13:00   ENE
02   5.0  10.3   12:40  -0.2   07:00  13.1    0.0   0.0  12.9  46.4   15:20   ENE
03   6.7   9.9   13:00   3.8   00:00  11.4    0.0   0.0  13.1  27.4   08:00    NE
04   9.0  14.8   13:40   3.5   23:40   9.1    0.0   0.0  10.9  33.1   13:40    NE
05   5.7  16.4   16:20  -2.1   08:00  12.4    0.0   0.0   1.0   9.4   11:20    SE
06   5.6  16.1   16:00  -1.9   07:20  12.3    0.0   0.0   0.3   5.8   14:40    SE
07   6.2  16.8   15:00  -2.2   07:20  11.9    0.0   0.0   0.3   5.4   15:40   SSE
08   6.1  17.8   16:40  -2.2   07:00  11.9    0.0   0.0   0.3   5.0   14:20    SE
09   3.6  11.1   13:40  -2.1   04:20  12.9    0.0   0.0   0.9   8.3   11:40   WNW
10   3.4  11.8   16:00  -2.7   07:40  14.5    0.0   0.0   0.5   4.7   09:40    SE
11   6.2  10.9   14:20   0.9   07:20  11.9    0.0   0.0   1.0  10.1   10:40   ESE
12   8.0  10.5   14:40   6.1   03:40   9.4    0.0   0.0   0.9   8.3   13:20    SE
13   7.6   9.8   15:20   5.6   06:40   9.6    0.0   4.2   0.4   5.0   23:20     E
14   6.4  10.4   16:20   2.9   04:20  11.6    0.0   0.0   1.2  11.2   13:40   NNE
15   8.0  14.4   14:20   3.1   08:00   9.9    0.0   0.0   2.2  20.2   16:00   SSE
16   8.4   9.9   22:20   6.7   07:00   9.3    0.0  11.3   4.8  32.8   22:00   ESE
17   9.3  14.1   12:40   5.3   23:40   8.7    0.0   3.0   7.0  22.7   00:20   SSW
18   8.3  13.8   12:40   2.3   08:00   9.8    0.0   0.0  10.9  45.4   16:40   ENE
19   9.5  14.9   15:00   4.8   23:40   8.5    0.0   0.0   7.2  19.4   20:20     N
20   6.7  13.3   15:00   1.5   07:40  10.7    0.0   7.1   1.0   6.5   19:20   NNE
21
22   5.9   6.9   18:40   5.1   23:20   2.1    0.0   0.0  19.0  33.5   20:20    NE
23   4.2   6.1   12:40   1.3   23:40   8.2    0.0   0.0  16.2  34.2   05:20   NNE
24   2.9   5.7   13:20   0.4   05:40  12.0    0.0   0.0  14.8  31.7   14:20   NNE
25   4.0   7.0   14:00   0.9   02:40  11.0    0.0   0.0  11.3  36.0   12:20     N
26   2.9   6.6   15:00   0.9   04:00  14.9    0.0   0.0  11.2  22.7   18:00   NNE
27   2.2   6.9   15:20  -2.4   03:40  12.8    0.0   0.0   1.5  14.8   16:40    NE
28   6.3  10.4   14:00   0.8   07:20   8.9    0.0   0.6   6.6  22.3   15:20     E
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.0  17.8     8       -2.7    26   291.7   0.0  26.2   6.0  46.4     2     ENE
[/tt]


-----------------------------------
nicola59
Sab 05 Mar, 2011 14:09

Re: Riepilogo Febbraio 2011
-----------------------------------
[tt]FEBBRAIO 2011

Località Pale di Foligno, altitudine 447 metri.

Temperatura minima più bassa:           -2.7°
Temperatura massima:                       15.6°
Temperatura media:                             4.6°
Temperature minime<=0°                   N° 8

Giorno più piovoso:                  giorno 16  mm 13,5
Giorni di pioggia:                                 N°10
Totale pioggia:                                  mm  48,5

Max. velocità vento:                   58 km/h da  NE
Velocità media vento                      8,9 km/h[/tt]


