https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=8212
-----------------------------------
nicola59
Dom 01 Ago, 2010 10:59

Luglio 2010
-----------------------------------
Ecco il riepilogo del mese appena passato.


                                                  LUGLIO . 2010

Centralina: Foligno Nord   Città : FOLIGNO (PG)   Stato: Italia 
ELEV:   240 m  LAT:  42° 58' 47" N  LONG:  12° 42' 03" E

                   TEMPERATURA (°C), PIOGGIA  (mm), VELOCITA' VENTO (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
[tt]DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.6  31.0   12.55  16.6    5.30   0.2   6.4   0.0   9.0  38.6   16.20    NE
 2  25.6  32.6   15.45  17.3    6.10   0.0   7.3   0.0   8.9  38.6   16.10     N
 3  26.4  33.2   15.15  18.6    6.30   0.0   8.1   0.0   6.8  27.4    2.15     N
 4  25.4  31.9   13.05  19.2    6.20   0.0   7.1   6.3   8.5  69.2   15.55    NE
 5  25.6  33.3   17.25  18.8    6.10   0.0   7.2   1.0   8.2  64.4   20.25   ENE
 6  24.4  31.9   13.00  19.7    4.45   0.0   6.1   2.5   8.0  40.2   16.25    NE
 7  25.2  30.8   12.40  20.2    6.20   0.0   6.9   0.0   9.0  40.2   21.40    NE
 8  25.3  30.3   12.40  20.3    6.15   0.0   7.0   0.0  11.3  37.0    2.40    NE
 9  25.3  32.2   15.10  16.8    4.05   0.1   7.1   0.0  11.6  35.4   19.25    NE
10  26.4  33.4   15.10  18.4    6.10   0.0   8.2   0.0  11.1  38.6   17.30    NE
11  27.0  34.4   16.10  18.7    6.05   0.0   8.7   0.0   7.6  27.4   12.50    NE
12  24.7  33.6   13.35  20.8    4.10   0.0   6.4  17.0   9.5  77.2   14.50    NE
13  26.7  33.4   16.25  19.7    6.05   0.0   8.4   0.0   7.1  33.8   14.20    NE
14  27.6  34.7   16.05  20.1    5.55   0.0   9.3   0.0   7.6  24.1    3.55    NE
15  28.2  36.2   16.20  20.8    5.30   0.0   9.9   0.0   8.0  27.4   17.05    NE
16  29.1  37.4   16.45  21.3    4.45   0.0  10.7   0.0   7.9  27.4   21.20    NE
17  29.4  36.3   16.40  22.4    6.05   0.0  11.1   0.0   7.7  38.6   18.55    NE
18  26.9  33.0   14.55  21.3    7.05   0.0   8.6   0.0  10.8  41.8   22.15    NE
19  26.4  30.4   14.50  22.8    6.10   0.0   8.1   0.0  16.7  41.8    1.35    NE
20  27.1  34.0   16.55  20.6    6.20   0.0   8.7   0.0   5.6  35.4   18.00   WNW
21  27.0  34.1   16.35  20.6    5.55   0.0   8.7   0.0   7.7  29.0   15.55   ENE
22  27.4  35.0   15.40  20.1    6.15   0.0   9.2   0.0   8.0  27.4   14.35    NE
23  27.8  34.7   16.40  20.3    5.45   0.0   9.5   0.0  11.4  41.8   17.55    NE
24  25.8  30.2   15.55  21.7   00.00   0.0   7.5   0.0   9.7  38.6    5.40     N
25  22.4  26.9   15.45  16.2    6.00   0.1   4.3   0.0  13.2  46.7   13.15    NE
26  21.0  25.3   14.50  17.3    6.05   0.1   2.8   0.0  13.2  41.8   15.25     N
27  19.3  26.9   16.25  13.2    6.20   1.2   2.3   1.0   7.2  69.2   16.55    NE
28  21.8  29.7   18.00  13.4    6.05   1.2   4.7   0.0   6.6  29.0   16.45     W
29  23.3  28.3   14.45  16.2    5.20   0.3   5.2   0.0  13.0  49.9   17.25     S
30  18.7  23.5    0.05  16.2   23.20   0.6   1.1  76.2   9.2  62.8    2.55     N
31  20.2  25.8   15.45  14.2    5.40   1.0   2.9   0.0   8.5  33.8   11.50     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.2  37.4    16    13.2    27     4.8 219.6 104.1   9.3  77.2    12      NE[/tt]

Temperature Max >=  32.0: 17

Giorno più piovoso: 76.20 ON 30/07/10

Giorni di pioggia: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


-----------------------------------
nevischio
Dom 01 Ago, 2010 11:31

Riepilogo Luglio 2010
-----------------------------------
Temperature

[img]http://img69.imageshack.us/img69/9808/temperatureluglio2010.png[/img]


Precipitazioni 

[img]http://img294.imageshack.us/img294/3153/precipitazioniluglio201.png[/img]


Min più fredda : 15.0° il 27/07/2010 e il 28/07/2010
Min più calda : 23.1° il 24/07/2010

Max più fredda : 26.5° il 30/07/2010
Max più calda : 38.1° il 16/07/2010 e il 17/07/2010

Giorni con pioggia : 5 ( 1 senza accumolo)
Giorni con cielo sereno : 20
Giorni con cielo nuvoloso o poco nuvoloso,parz,nuvoloso (senza precipitazioni) : 6
Giorni di cielo velato : 0


Eventi grandinigeni : 0
Eventi temporaleschi : 4




Media Massime: 33.3°

Media Minime: 18.6°


Accumolo totale 54.6mm


-----------------------------------
Meteotornazzano
Dom 01 Ago, 2010 16:32

Re: Luglio 2010
-----------------------------------
STAZIONE METEO TORNAZZANO (AN) LUGLIO 2010

TEMPERATURE :

Temperatura media minima: 21,2 °C

Temperatura media massima: 29,7 °C

Temperatura media minima 1° decade: 21,47 °C

Temperatura media minima 2° decade: 23,20 °C

Temperatura media minima 3° decade: 19,20 °C

Temperatura media massima 1° decade: 29,41 °C

Temperatura media massima 2° decade: 32,29 °C

Temperatura media massima 3° decade: 27,72 °C

Temperatura minima mensile: 16,2 °C

Temperatura massima mensile: 37,0 °C



 

PRECIPITAZIONI :

Totale precipitativo mensile: 15 mm

N° di eventi: 2

Accumulo maggiore mensile: 14 mm il 30/07/2010

Totale precipitativo annuo attuale: 583,00 mm

Dati meteo Roby 70


-----------------------------------
Marco376
Dom 01 Ago, 2010 21:05

Re: Luglio 2010
-----------------------------------
Ecco il report del mese meno piovoso del 2010 finora:

[size=10][tt]MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - July 2010

NAME: Stazione Meteo   CITY: Badia Petroia-Colle   STATE: Italia
ELEV: 376   LAT:  43°23' N   LONG:  12°11'E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY       RAIN               WIND        DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     RATE    RAIN    AVG    GUST    DIR   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    23.0   15.0   5:20   29.9  14:50     61     41     86       0.0     0.0    3.6   25.7     NE   
 2    23.4   14.6   6:00   30.8  15:30     62     41     86       0.0     0.0    2.7   22.5     NE   
 3    25.0   15.7   6:10   33.3  15:20     58     33     84       0.0     0.0    1.0   17.7    ENE   
 4    24.4   17.6   6:00   31.4  14:30     67     38     89      30.4     1.6    0.5   14.5      W   
 5    23.6   15.5   6:10   33.2  15:20     69     33     92      22.6     1.6    0.9   17.7    WNW   
 6    23.7   18.5   6:20   30.9  12:50     76     48     94       0.0     0.0    1.0   25.7    WNW   
 7    23.6   17.9   6:20   29.9  14:50     69     48     93       0.0     0.0    3.8   25.7     NE   
 8    22.7   15.4   5:00   29.1  15:10     57     38     77       0.0     0.0    2.9   20.9     NE   
 9    23.6   14.6   6:00   31.3  16:10     60     35     88       0.0     0.0    3.0   20.9     NE   
10    25.0   16.6   6:00   32.4  15:40     58     35     86       0.0     0.0    3.3   24.1     NE   
11    25.3   16.3   6:00   32.8  15:10     60     36     86       0.0     0.0    2.2   20.9    ENE   
12    23.9   18.8   6:10   32.0  12:40     75     48     90      32.4     2.4    1.0   22.5    ENE   
13    25.6   18.1   6:30   33.1  16:00     69     41     93       0.0     0.0    1.7   22.5    WSW   
14    27.0   19.1   5:50   35.3  16:20     62     33     93       0.0     0.0    1.4   22.5    WSW   
15    27.1   17.8   6:30   35.3  17:30     55     27     85       0.0     0.0    1.5   16.1    WSW   
16    27.8   18.4   6:00   37.3  15:50     59     28     91       0.0     0.0    1.1   16.1      N   
17    27.8   19.9   6:10   36.5  14:30     56     25     87       0.0     0.0    2.2   22.5    WSW   
18    23.8   17.8   5:20   29.6  13:40     64     49     80       0.0     0.0    5.9   33.8     NE   
19    24.0   20.2   5:30   28.0  13:50     63     54     78       0.0     0.0    7.0   35.4     NE   
20    24.7   17.1   6:00   32.7  17:20     63     33     84       0.0     0.0    2.2   29.0     NE   
21    25.6   18.3   5:40   33.6  15:10     64     29     93       0.0     0.0    1.1   17.7    SSE   
22    26.6   18.6   6:00   34.7  16:40     60     29     92       0.0     0.0    1.3   16.1    WSW   
23    26.6   18.8   6:20   34.7  15:30     63     35     91       0.0     0.0    2.1   20.9    WSW   
24    24.6   19.7   6:20   30.3  14:50     53     31     78       0.0     0.0    3.5   24.1    WSW   
25    21.4   14.7   5:50   27.3  15:10     56     35     84       0.0     0.0    3.5   30.6     NE   
26    19.6   15.0   1:30   24.4  13:50     51     35     73       0.0     0.0    6.7   37.0     NE   
27    17.8    9.6   6:10   26.0  13:50     60     35     81       0.0     0.2    1.6   32.2    NNW   
28    21.0   11.3   6:10   30.8  16:10     62     30     92       0.0     0.0    1.9   17.7    WSW   
29    21.6   15.3   6:20   27.8  13:00     69     45     89       3.6     0.6    3.4   37.0     SW   
30    15.8   13.6   5:30   19.2   0:10     89     79     93      35.6    12.0    1.5   29.0    NNE   
31    19.3   12.9   2:40   25.2  16:10     71     49     94       0.0     0.0    3.5   25.7    NNE   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   23.7   16.5          30.9            63     39     87                      2.6   24.0     NE
MIN   15.8    9.6          19.2            51     25     73                      0.5   14.5
MAX   27.8   20.2          37.3            89     79     94      35.6            7.0   37.0
SUM                                                                      18.4                        


DECADES (AVG)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    23.8   16.1          31.2            64     39     88                      2.3   21.6
 2    25.7   18.3          33.3            63     37     87                      2.6   24.1
 3    21.8   15.2          28.6            63     39     87                      2.7   26.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0: 29
N.Days TMax >= 30.0: 20
N.Days TMin <   0.0:  0
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain:  5 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:   12.0 on 30/07/2010
[/tt][/size]


-----------------------------------
Fili
Lun 02 Ago, 2010 15:24

Re: Luglio 2010
-----------------------------------
[tt]  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2010

NAME: Davis   CITY: Foligno   STATE: Italy 
ELEV:   235 m  LAT:  42° 54' 00" N  LONG:  12° 42' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.2  32.7   16:40  17.5    6:30   0.0   7.0   0.0   3.9  30.6   16:30    NE
 2  26.1  34.4   16:30  18.1    6:20   0.0   7.8   0.0   3.9  24.1   21:00    NE
 3  27.0  34.5   15:40  19.1    6:40   0.0   8.7   0.0   2.6  24.1   15:30    NE
 4  25.7  33.1   14:30  20.2    6:40   0.0   7.4   4.3   2.9  45.1   16:00    NE
 5  26.0  34.2   18:00  19.1    6:40   0.0   7.7   0.3   3.2  45.1   20:30   ENE
 6  24.9  32.3   13:20  20.3    6:00   0.0   6.6   1.5   2.3  35.4   16:40    NE
 7  25.7  31.9   15:40  20.4    6:50   0.0   7.4   0.0   4.2  43.5   23:30    NE
 8  25.9  31.8   16:10  20.5    6:40   0.0   7.6   0.0   5.0  35.4    3:50    NE
 9  26.1  34.2   16:00  17.7    4:20   0.0   7.8   0.0   5.5  29.0   15:10    NE
10  27.3  35.2   16:00  19.2    6:20   0.0   9.0   0.0   4.2  35.4   13:10    NE
11  27.5  35.9   17:00  19.2    6:40   0.0   9.2   0.0   2.7  24.1   15:20    NE
12  25.1  34.3   14:10  21.4   15:20   0.0   6.7  23.4   2.9  95.0   14:50    NE
13  27.1  34.3   16:50  20.2    6:20   0.0   8.7   0.0   3.1  25.7   14:50   ENE
14  28.2  35.8   17:20  20.9    6:20   0.0   9.8   0.0   2.9  22.5   14:50    NE
15  28.9  36.9   17:10  21.2    5:50   0.0  10.6   0.0   2.7  22.5   15:10    NE
16  29.6  38.5   17:20  22.0    5:50   0.0  11.3   0.0   3.1  20.9   17:00   ENE
17  30.0  37.6   16:40  23.1    6:20   0.0  11.7   0.0   3.4  29.0   19:50   ENE
18  27.7  34.4   16:40  21.8    7:20   0.0   9.4   0.0   4.8  32.2   18:10    NE
19  27.4  33.0   15:00  23.2    6:40   0.0   9.1   0.0   9.3  43.5    2:20    NE
20  27.5  34.7   17:10  21.3    6:50   0.0   9.2   0.0   2.4  27.4   18:10   SSW
21  27.7  34.6   16:30  21.2    6:20   0.0   9.4   0.0   3.2  25.7   18:00    SW
22  28.2  35.8   18:10  21.2    6:50   0.0   9.9   0.0   2.6  20.9   17:00   ENE
23  28.4  35.3   16:00  21.4    6:30   0.0  10.1   0.0   5.8  37.0   13:50   SSW
24  26.6  31.9   16:10  22.3   00:00   0.0   8.3   0.0   4.7  33.8   16:00    NE
25  23.7  29.4   17:10  16.8    6:10   0.1   5.4   0.0   6.3  33.8   12:20    NE
26  22.0  26.9   15:00  17.8    6:20   0.0   3.7   0.0   6.4  38.6   16:20    NE
27  19.7  27.7   15:10  14.1    7:00   1.0   2.5   1.3   2.1  53.1   16:50   ENE
28  22.2  30.8   16:50  14.1    6:40   1.1   5.0   0.0   2.4  27.4   17:20    SW
29  23.8  28.7   11:50  17.2    5:50   0.1   5.6   0.0   7.2  41.8   17:50   SSW
30  18.9  23.9    0:10  16.1   23:50   0.6   1.2  76.2   3.4  46.7    2:30     N
31  20.7  27.1   16:00  14.4    6:40   1.0   3.4   0.0   3.5  30.6   12:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.8  [b][color=red]38.5[/color][/b]    16    [b][color=blue]14.1[/color][/b]    28     4.0 237.4 [b][color=seagreen]106.9[/color][/b]   4.0  [b][color=#FF5500]95.0[/color][/b]    12      NE

Max >=  32.0: 21
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 76.20 ON 30/07/10
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration [/tt]


-----------------------------------
Poranese457
Mer 04 Ago, 2010 21:07

Re: Luglio 2010
-----------------------------------
Ecco Luglio anche per Porano, due volti di un mese davvero molto dinamico.

Caldissimo all'inizio, fresco-freddo e piovoso nella sua ultima decade!  :inchino:  :inchino:  :inchino: 

[tt]


                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2010

NAME: Porano_stat   CITY: Porano   STATE: Italy 
ELEV:   456 m  LAT:  42° 40' 58" N  LONG:  12° 06' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.1  31.1   15.40  17.4    5.40   0.0   5.8   0.0   1.6  17.7   16.50     N
 2  24.8  32.0   16.10  17.5    3.50   0.0   6.6   0.0   1.6  16.1   20.50     N
 3  25.2  32.7   16.30  17.4    5.40   0.0   7.0   0.0   1.6  17.7   18.40   SSW
 4  25.0  32.4   16.10  17.8    5.50   0.0   6.7   0.0   2.9  20.9   19.40     N
 5  23.8  32.1   14.20  17.1    4.40   0.2   5.7   0.0   1.9  22.5   17.50     S
 6  22.8  30.1   14.10  17.7    6.00   0.0   4.6   5.2   1.1  20.9   16.10     S
 7  24.5  30.4   15.10  19.2    1.00   0.0   6.2   0.0   1.3  22.5   15.30     N
 8  24.1  30.7   17.10  18.7    6.40   0.0   5.8   0.0   1.8  20.9    4.50     N
 9  24.9  33.1   16.20  17.6    5.10   0.0   6.7   0.0   2.3  20.9   18.00     N
10  26.3  33.9   16.50  19.3    5.10   0.0   8.0   0.0   1.9  17.7    9.50     N
11  25.8  34.4   16.40  17.8    5.00   0.0   7.5   0.0   1.9  19.3   19.30     N
12  24.7  31.6   13.10  20.0    4.20   0.0   6.3   0.0   1.1  22.5   14.00     S
13  24.8  31.2   15.10  18.4    5.50   0.0   6.5   0.2   1.4  22.5   15.40     S
14  25.9  33.5   16.10  18.4    3.50   0.0   7.6   0.0   1.1  20.9   13.30     S
15  26.4  34.1   15.50  19.2    5.30   0.0   8.1   0.0   1.8  19.3   16.30     S
16  27.7  36.4   16.40  19.5    1.30   0.0   9.4   0.0   1.4  22.5   18.30   SSW
17  28.0  35.5   15.10  21.4    6.00   0.0   9.7   0.0   2.1  24.1   18.20     W
18  25.9  33.4   18.10  18.5    6.00   0.0   7.6   0.0   2.9  24.1   22.40     N
19  25.3  32.7   15.20  20.0    6.20   0.0   7.0   0.0   3.1  19.3    1.30     N
20  24.9  31.1   15.20  19.9    6.00   0.0   6.7   0.0   1.1  22.5   16.40     S
21  24.5  31.3   14.50  17.6    5.10   0.0   6.2   0.0   1.9  22.5   17.00     S
22  24.9  32.9   16.40  17.0    5.50   0.1   6.8   0.0   1.9  19.3   17.40     S
23  25.5  32.1   14.00  19.9    0.20   0.0   7.2   0.0   3.2  33.8   19.20   SSW
24  24.5  30.3   14.20  19.4   23.50   0.0   6.2   0.0   2.7  29.0   18.10     N
25  22.3  28.1   16.30  17.7    5.50   0.1   4.0   0.0   2.7  20.9    8.30     N
26  20.4  25.3   14.30  14.8   00.00   0.4   2.6   0.0   3.7  25.7   12.40     N
27  18.8  28.2   15.30  13.6   00.00   1.6   2.1   0.4   1.0  33.8   16.30     N
28  20.2  27.9   16.10  12.6    3.40   1.6   3.5   0.0   1.6  24.1   18.00   SSW
29  21.4  26.4   15.50  16.3    6.30   0.2   3.4   0.0   8.0  41.8   14.50   SSW
30  17.2  20.5    0.10  14.6   23.10   1.4   0.4  96.0   3.1  27.4    3.00     N
31  19.4  25.2   16.30  14.6    3.00   1.2   2.3   0.0   4.7  25.7    5.10     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.0  36.4    16    12.6    28     7.1 184.0 101.8   2.3  41.8    29       N

Max >=  32.0: 15
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 96.01 ON 30/07/10
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

[/tt]

Davvero un mese che farebbe fare a testate tra sostenitori e detrattori del GW!!  :mrgreen:  :mrgreen:


-----------------------------------
Fili
Gio 05 Ago, 2010 00:02

Re: Luglio 2010
-----------------------------------
da notare come LUGLIO2010 abbia fatto segnare due record assoluti per la mia stazione da quando rilevo i dati (febbraio 2008)

1.maggior pioggia giornaliera con 76.2mm il 30 luglio

2.raffica di vento più intensa con 95 km/h il 12 luglio

Però!  8))  8))  8))


-----------------------------------
il fosso
Gio 05 Ago, 2010 01:35

Re: Luglio 2010
-----------------------------------
Ecco i dati estremi per Fossato di Vico (centro storico)

Accumulo pluviometrico 66mm

Massima più alta 34,6°C   più bassa 16,7°C

Minima più alta 19,3°C     più bassa 9,2°C


-----------------------------------
andrea75
Gio 05 Ago, 2010 08:58

Re: Luglio 2010
-----------------------------------
Accumulo mensile: [b][color=deepskyblue]79.4 mm[/color][/b][color=deepskyblue] [/color]
Temperatura minima: [color=blue]+13.6°C[/color] (05:55 27/07/2010)
Temperatura massima: [color=red]+37.9°C[/color] (15:00 16/07/2010)
Temperatura media: [color=green]+25.5°C[/color]


-----------------------------------
riccardodoc80
Gio 05 Ago, 2010 10:07

Re: Luglio 2010
-----------------------------------
Un Luglio abbastanza povero di precipitazioni con soli 28mm accumulati.
C'è da dire però che ha piovuto poco solo in questa zona mentre sia Orte paese che Orte Scalo registrano 50mm.
Notevole anche la massima e minima registrate rispettivamente nella prima e nell'ultima parte del mese:
38.6° il giorno 16 (massima dell'anno)
13.2° il giorno 28 


Medie \ estremi per il mese di Luglio 2010
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 24.9°C
 Media umidita                = 62%
 Media dewpoint               = 16.3°C
 Media pressione              = 1015.0 hPa
 Media forza media vento      = 6.3 km/h
 Media massima forza          = 9.2 km/h
 Media direzione vento        = 279° ( W )
 Pioggia questo mese           = 27.2 mm
 Pioggia questo anno           = 665.7 mm
 Massima pioggia per minuto    = 2.5 mm giorno 12 tempo 14:01
 Temperatura massima           = 38.6°C giorno 16 tempo 16:40
 Temperatura minima            = 13.2°C giorno 28 tempo 06:41
 Massima umidita      = 95% giorno 06 tempo 08:29
 Mimima umidita       = 23% giorno 09 tempo 16:39
 Maximum dewpoint        = 23.1°C giorno 12 tempo 10:24
 Minimum dewpoint        = 4.8°C giorno 26 tempo 21:01
 Barómetro maxima              = 1020.9 hPa giorno 08 tempo 11:41
 Barómetro minima              = 1006.8 hPa giorno 25 tempo 19:26
 Il massimo windspeed          = 37.0 kmh from 180°( S ) giorno 29 tempo 16:37
 Velocità massima di raffica   = 53.7 km/h from 180°( S ) giorno 29 tempo 14:38
 Massima Indice calore         = 40.3°C giorno 17 tempo 14:30
 Avg daily max temp :32.9°C
 Avg daily min temp :18.1°C
 Growing degrees days :428.8 GDD
 Total windrun = 4648.4km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  18.6 mm  giorno 12
  08.6 mm  giorno 30

  tot: 27.2mm


-----------------------------------
DragonIce
Gio 05 Ago, 2010 11:28

Re: Luglio 2010
-----------------------------------
Foligno p.ta Firenze

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/luglio_2010.jpg[/img]


-----------------------------------
stinfne
Ven 03 Set, 2010 11:00

Re: Luglio 2010
-----------------------------------
Luglio 2010 a Palazzo di Assisi:

[tt]       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for July 10

NAME:    CITY: Palazzo di Assisi   STATE: 
ELEV:   220 m  LAT:  12° 00' 00" N  LONG:  43° 00' 00" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED  (km/h)

                                      HEAT   COOL        AVG
    MEAN                              DEG    DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS   DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01  24.2  32.2   14:50  15.1   05:45   0.5    6.4   0.0   1.7  21.6   18:45   NNE
02  24.9  33.1   16:50  15.2   06:30   0.4    7.0   0.0   2.4  15.8   12:15     N
03  25.9  34.4   16:00  16.3   05:55   0.2    7.8   0.0   1.2  11.9   01:45   NNE
04  24.9  33.3   14:10  17.8   05:45   0.0    6.6   0.5   0.8  15.8   15:25   NNE
05  25.0  34.1   16:50  16.2   06:00   0.3    7.0   0.0   1.1  19.4   14:55   NNE
06  25.3  32.9   13:40  19.3   05:50   0.0    6.9   0.0   0.8  11.5   12:40   NNE
07  25.5  32.4   15:00  18.6   06:05   0.0    7.2   0.0   1.8  14.8   17:50   NNE
08  25.2  31.2   15:20  18.2   06:40   0.0    6.9   0.0   3.4  14.8   21:35     N
09  25.2  33.3   15:55  15.1   05:45   0.4    7.3   0.0   2.2  13.3   17:35     N
10  26.8  34.9   16:55  17.2   05:55   0.1    8.5   0.0   2.7  23.4   15:10     N
11  26.6  35.4   15:55  15.8   05:55   0.3    8.5   0.0   1.9  13.0   12:55     N
12  25.2  34.9   13:55  19.6   06:00   0.0    6.9   2.1   0.6   7.9   13:05   ENE
13  26.3  34.3   15:45  19.1   06:05   0.0    7.9   0.0   1.8  13.7   16:55   SSE
14  27.6  36.4   17:00  18.8   06:15   0.0    9.3   0.0   1.2  10.8   11:35   ESE
15  28.1  37.1   16:40  18.8   06:00   0.0    9.8   0.0   1.5  14.4   18:35   SSE
16  29.0  39.1   15:35  19.1   05:55   0.0   10.7   0.0   1.4  15.8   21:05     N
17  29.0  37.9   16:15  20.8   06:05   0.0   10.7   0.0   1.6  12.6   16:50     N
18  26.9  33.9   15:35  19.2   05:55   0.0    8.6   0.0   2.7  21.2   17:45     N
19  26.7  32.1   13:20  21.4   05:40   0.0    8.4   0.0   4.6  20.5   15:40     N
20  27.0  35.8   17:30  19.4   06:05   0.0    8.7   0.0   1.1  12.2   15:45   NNE
21  26.8  35.4   16:05  18.5   06:00   0.0    8.4   0.0   1.3  17.3   14:20    NE
22  27.6  35.9   16:25  18.8   06:05   0.0    9.3   0.0   1.8  20.9   14:05    SE
23  27.5  35.6   15:50  18.8   06:20   0.0    9.2   0.0   5.1  23.8   15:00   SSE
24  26.5  32.1   16:20  21.6   06:15   0.0    8.2   0.0   2.8  17.6   12:20    NW
25  23.3  30.4   15:50  15.5   06:05   0.3    5.2   0.0   2.2  21.2   13:25     N
26  21.9  27.0   15:25  15.7   05:25   0.2    3.8   0.0   3.5  17.3   10:25     N
27  19.0  29.1   15:10  11.6   06:10   1.8    2.5   1.0   1.1  19.8   16:55     N
28  21.9  31.6   16:35  12.4   06:30   1.6    5.2   0.0   1.4  12.2   15:55    SE
29  23.1  29.4   16:15  15.3   06:10   0.5    5.3   0.0   6.2  29.9   16:20   SSE
30  18.4  23.6   00:00  16.2   23:45   0.5    0.6  22.3   2.8  23.8   16:25   NNE
31  20.8  27.2   15:30  14.2   05:55   1.0    3.5   0.5   2.7  17.3   12:55     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.2  39.1    16    11.6    27     8.1 222.4  26.4   2.2  29.9    29     NNE

Max >=   32.0: 23
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -18.0:  0
Max Rain: 22.27 ON 30/07/10
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration[/tt]


