https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=7836
-----------------------------------
icchese
Gio 01 Apr, 2010 12:16

Marzo 2010
-----------------------------------
Come c'era da aspettarsi Marzo piuttosto secco.

Totale mese 57,6 mm       -84,2 mm su marzo 2009  -89,3 mm su marzo 2008  -36,1 mm su marzo 2007

Totale annuo 451,8 mm     +126,5 mm su 2009   +187,1 mm su 2008   + 183,6 mm su 2007

Giorni con precipitazioni 14 di cui 4 con neve.

Max precipitazione il 09/03 con 15,6 mm (Neve)


-----------------------------------
nevischio
Gio 01 Apr, 2010 14:29

Riepilogo Marzo 2010
-----------------------------------
Ecco due grafici..

Andamento termico

[img]http://img62.imageshack.us/img62/3048/temperaturemarzo2010.png[/img]

Andamento delle precipitazioni

[img]http://img522.imageshack.us/img522/5931/precipitazionimarzo2010.png[/img]

Dati riassuntivi:
Media min 4.6° 
Media max 15.4°

Min più bassa: -0.4° il 07/03/2010
Min più alta: 11.2° il 01/03/2010

Max più bassa: 5.2° il 09/03/2010
Max più alta: 19.9° il 28/03/2010

Giorno più piovoso: il 09/03/2010 con 57.2mm(la notte neve,la mattina mista 0 cm)
Giorno meno piovoso(con precipitazioni): il 01/03/2010 e il 11/03/2010 con 2.0mm

Totale accumolo marzo:88.9mm

Eventi nevosi: 2 (0cm accumolati)

Eventi grandinigeni: 0

Giorni sereni: 9

Giorni nuvolosi,coperti: 14 (di cui 7 consecutivi)

Giorni con cielo poco nuvolosi,parz,nuvolosi o velati: 8

Giorni con precipitazioni: 7


-----------------------------------
Fili
Gio 01 Apr, 2010 14:41

Re: Riepilogo Marzo 2010
-----------------------------------
[tt]   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2010

NAME: Davis   CITY: Foligno   STATE: Italy 
ELEV:   235 m  LAT:  42° 54' 00" N  LONG:  12° 42' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.1  16.6   12:20   9.7   00:00   5.3   0.0  17.3   2.1  22.5    0:30   SSW
 2  10.9  16.6   16:40   7.4   00:00   7.4   0.0   1.5   1.4  16.1   23:50   SSE
 3   9.4  13.2   14:30   6.2    5:30   8.8   0.0   0.3   4.7  45.1   19:20    NE
 4   8.6  10.6    1:40   6.0   23:40   9.7   0.0   9.4   2.9  30.6   14:50    NE
 5   5.7   8.7   10:20   3.4   22:10  12.6   0.0   1.0   7.1  46.7   17:50    NE
 6   4.8  10.2   16:50   1.3    5:50  13.5   0.0   0.0   3.1  30.6    1:10    NE
 7   4.7  11.2   13:20  -1.2    7:10  13.6   0.0   0.0   9.5  51.5   17:00    NE
 8   4.4   7.6   12:20   2.4   20:30  13.9   0.0   0.0  13.5  49.9    0:30    NE
 9   3.8   5.7   22:00   2.2    5:10  14.5   0.0   7.1  10.9  59.5    9:00    NE
10   5.8   8.9   13:00   3.4    1:30  12.5   0.0   6.1   4.2  43.5    2:50    NE
11   4.0   7.5   12:30   2.1    5:20  14.3   0.0   8.9   2.6  33.8    8:50    NE
12   6.7  12.1   15:30   3.1    0:30  11.6   0.0   4.8   1.1  14.5   14:10   ENE
13   6.8  13.4   16:00   1.7    7:10  11.4   0.0   0.0   2.4  19.3   16:00    NE
14   7.1  14.9   15:10   0.6    6:30  11.2   0.0   0.0   1.4  17.7   16:00   ENE
15   8.4  14.7   15:20   3.2    2:30   9.9   0.0   0.0   2.9  29.0   19:30    NE
16   8.2  15.2   15:50   2.4    6:50  10.1   0.0   0.0   1.8  19.3   16:40    NE
17   8.9  16.7   15:10   1.4    6:40   9.4   0.0   0.0   1.6  16.1    3:10    NE
18   9.5  17.0   15:10   2.4    6:30   8.8   0.0   0.0   2.7  32.2   13:20   ENE
19  10.3  15.4   14:50   3.5    6:40   8.0   0.0   0.0   1.3  12.9    3:20     W
20  11.5  16.2   16:00   6.8    7:10   6.8   0.0   0.0   1.0  14.5   10:30   WSW
21  12.0  16.9   14:00   7.2    3:50   6.3   0.0   0.0   1.0  14.5   15:10   ENE
22  12.9  16.8   12:10  10.2    6:50   5.4   0.0   0.3   0.8  16.1   17:10   ENE
23  13.6  19.5   13:30   8.9    6:30   4.8   0.1   0.0   1.9  27.4   17:20   ENE
24  13.5  17.9   14:20  10.1    6:50   4.8   0.0   0.0   1.3  16.1   23:00    NE
25  13.7  19.9   16:20   7.8    6:10   4.9   0.2   0.0   2.3  25.7   16:00    NE
26  14.9  21.7   14:10   8.8    6:40   4.0   0.6   0.0   5.1  38.6   16:20   SSW
27  12.6  18.2   12:40   8.1   22:00   5.7   0.0   5.3   4.0  32.2   13:30   SSW
28  13.2  18.3   16:40   8.6    0:10   4.9   0.0   0.0   1.3  19.3   16:00    NE
29  12.8  19.3   17:00   6.8    7:00   5.6   0.1   0.0   2.6  35.4   15:10    SW
30  14.6  20.1   13:40   9.7    5:00   3.9   0.1   0.0   7.2  43.5   22:40   SSW
31  13.7  18.3   17:00  10.2    6:20   4.6   0.0   0.0   7.4  45.1   11:10   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.7  [b][color=red]21.7 [/color][/b]   26    [b][color=blue]-1.2[/color][/b]     7   268.5   1.2  [b][color=seagreen]62.0[/color][/b]   3.6  [b][color=#FF5500]59.5[/color][/b]     9      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.27 ON 01/03/10
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration [/tt]

[b]Surplus pluviometrico: +5.0 mm
Scarto termico dalla media: +0.4°[/b]


-----------------------------------
nicola59
Lun 05 Apr, 2010 11:52

Re: Marzo 2010
-----------------------------------
RIEPILOGO MESE DI MARZO 2010

NAME: foligno nord   CITY: foligno nord  Italia
ELEV:   240 m  LAT:  42° 58' 47" N  LONG:  12° 42' 03" E

                   Temperatura (°C), Pioggia  (mm), Velocità Vento (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
[tt]DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.7  16.3   12.10   9.4   22.55   5.6   0.0  18.8   5.8  25.7   17.30    SE
 2  10.4  15.6   16.35   6.6   23.35   7.9   0.0   1.3   5.8  25.7   23.05   ENE
 3   9.2  12.9   15.15   5.7    9.05   9.1   0.0   0.5  11.1  46.7   19.50    NE
 4   8.3  10.7    0.05   5.7   23.35  10.0   0.0   9.7   9.2  38.6   14.10     N
 5   5.2   7.8   10.10   3.2   22.05  13.1   0.0   1.0  14.5  48.3   20.00   NNE
 6   4.1   9.6   17.15  -0.1   22.50  14.2   0.0   0.0   9.3  41.8    0.25   ENE
 7   4.1   9.6   13.20  -1.8    6.50  14.2   0.0   0.0  15.6  56.3   18.55    NE
 8   3.6   5.9   12.25   1.9   19.45  14.7   0.0   0.0  22.2  61.2   11.55    NE
 9   3.6   5.8   21.45   1.9    4.50  14.7   0.0   5.3  19.6  64.4    9.15    NE
10   5.4   8.3   12.55   3.2   22.30  12.9   0.0   6.1  10.8  53.1    2.40     W
11   3.6   7.3   12.20   1.6    5.00  14.7   0.0   9.1   7.7  40.2    6.40    NE
12   6.2  11.2   14.30   2.8    0.15  12.1   0.0   5.1   4.0  24.1   14.05   WNW
13   6.6  11.9   15.40   1.6    6.20  11.8   0.0   0.0   6.6  32.2   23.30    NE
14   6.6  13.9   15.00   0.2    6.05  11.8   0.0   0.0   6.0  22.5   15.30   WSW
15   7.7  13.6   16.05   2.5    2.15  10.6   0.0   0.0   9.3  32.2   19.55    NE
16   7.6  14.1   14.45   1.9    6.15  10.7   0.0   0.0   6.9  25.7   15.15    NE
17   8.5  15.9   15.10   1.1    6.50   9.8   0.0   0.0   6.9  24.1   14.55   ENE
18   8.9  15.9   14.45   1.4    6.10   9.4   0.0   0.0   8.4  32.2   13.35   ENE
19   9.8  15.1   14.15   2.8    5.05   8.5   0.0   0.0   5.6  22.5    5.25    NE
20  11.1  15.7   16.15   6.2    7.00   7.2   0.0   0.0   5.6  20.9   10.35   WNW
21  11.5  16.6   11.55   6.2    6.00   6.8   0.0   0.0   5.3  22.5   15.10     W
22  12.6  16.7   12.00   9.7    6.15   5.8   0.0   0.3   4.2  24.1   18.40   NNE
23  13.3  19.6   13.25   8.3    7.25   5.0   0.1   0.0   5.5  32.2   17.15    NE
24  13.1  17.7   13.05   9.9    6.25   5.2   0.0   0.0   5.1  20.9   14.15   WNW
25  13.1  19.2   14.50   7.2    6.30   5.2   0.1   0.0   7.7  27.4   16.00    NE
26  14.5  21.4   14.20   8.3    6.55   4.3   0.5   0.0  10.3  45.1   16.40    NE
27  12.2  17.8   13.00   7.4   22.15   6.1   0.0   4.8   8.7  41.8   13.35   SSW
28  12.4  17.3   17.35   8.1    0.05   5.6   0.0   0.0   5.1  24.1   16.35     E
29  12.1  18.3   16.35   6.0    7.45   6.2   0.0   0.0   7.6  32.2   15.00   ENE
30  14.2  19.7   13.35   9.0    5.20   4.2   0.1   0.0  11.7  53.1   14.40     S
31  13.3  17.5   14.05  10.2    5.40   5.0   0.0   0.0  12.6  54.7   19.25     S
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.2  [color=red]21.4 [/color]   26    [color=red]-1.8 [/color]    7   282.4   0.7  62.0   8.9  [color=red]64.4  [/color]   9      NE[/tt]



Min <=   0.0:  2

Max Rain: 18.80 ON 01/03/10

Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


-----------------------------------
DragonIce
Lun 05 Apr, 2010 12:01

Re: Marzo 2010
-----------------------------------
Foligno p.ta Firenze

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/riepilogo_marzo_2010.jpg[/img]


-----------------------------------
nicola59
Lun 05 Apr, 2010 12:04

Re: Marzo 2010
-----------------------------------
[size=14]Riepilogo mese di Marzo 2010 stazione rilevamento località PALE di Foligno.[/size]

Pale: altitudine 447 metri  Lat: 42° 58' 59'' N    Long: 12° 46' 31'' E.

Temperature minime < a 0°=    N° 6
Temperatura minima più bassa:  -3.2°

Temperatura Max. 19.4°

Giorni di pioggia:   N°15 di cui 2 di neve
Giorno più piovoso: il giorno 1 con mm 18,0
Totale precipitazione:  mm  93,5

Folata max. di vento: il giorno 27 con raffica da S  61,2 km/h.


-----------------------------------
Poranese457
Mer 07 Apr, 2010 20:46

Re: Marzo 2010
-----------------------------------
Mi ero dimenticatooooooooo!!!  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen: 


[tt]

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2010

NAME: Porano_stat   CITY: Porano   STATE: Italy 
ELEV:   456 m  LAT:  42° 40' 58" N  LONG:  12° 06' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.0  16.5   14.40   6.6   00.00   7.3   0.0   7.0   1.6  24.1   16.30     S
 2   9.0  15.5   16.00   3.9    2.10   9.3   0.0   0.2   1.4  20.9   13.10     S
 3   7.6   9.7   13.10   5.4    3.50  10.7   0.0   0.8   1.4  17.7   17.30   NNE
 4   6.3   7.4   12.00   4.3   23.50  12.0   0.0  13.6   3.4  24.1   15.10     N
 5   3.1   5.7   11.30   0.7   21.50  15.3   0.0   2.8   5.6  30.6   18.40     N
 6   2.2   8.7   16.20  -1.6    7.10  16.1   0.0   0.0   2.7  22.5    1.50   NNE
 7   2.7  10.4   14.10  -2.8    5.40  15.6   0.0   0.0   3.9  27.4   18.10     N
 8   1.8   5.3   14.00  -0.1   23.20  16.5   0.0   0.0   7.9  37.0    9.40     N
 9   0.1   1.6    9.30  -0.9    4.40  18.2   0.0   1.6   3.2  25.7    9.00     N
10   1.8   4.9   16.10  -0.2    1.40  16.5   0.0  26.2   0.5   9.7    0.50   NNE
11   1.7   4.3   16.10   0.4    8.50  16.6   0.0  13.8   0.6  17.7   18.30     S
12   4.3  10.2   14.50   1.1    5.30  14.0   0.0   0.2   1.4  16.1   16.30   SSW
13   5.4  11.1   16.00   1.3    3.50  12.8   0.0   0.0   1.6  17.7   14.20     N
14   6.4  13.2   16.00   1.7    6.00  11.9   0.0   0.0   1.4  19.3    6.40     N
15   6.0  12.6   15.10   0.7    6.20  12.3   0.0   0.2   1.6  16.1   17.10   SSW
16   6.6  13.0   14.50   0.5    6.50  11.7   0.0   0.0   0.8  19.3   16.50     S
17   7.8  15.0   13.30   1.5    5.40  10.4   0.0   0.0   1.1  22.5   16.40   WNW
18   7.4  13.6   14.30   1.3    2.50  10.9   0.0   0.0   2.1  22.5   13.00     S
19   8.3  13.8   14.30   2.2    5.20  10.0   0.0   0.2   1.4  19.3   16.30     S
20   9.7  13.7   14.00   5.6    3.30   8.6   0.0   0.0   2.3  19.3   13.20     S
21  11.1  14.7   12.20   7.0    4.10   7.3   0.0   0.2   2.3  22.5   16.40     S
22  12.4  16.6   14.20   9.3    1.00   5.9   0.0   0.0   1.0  14.5   12.50     S
23  12.0  17.7   16.10   6.6    7.00   6.3   0.0   0.0   0.6  14.5   13.10     S
24  12.4  17.2   15.20   9.2    1.30   5.9   0.0   0.0   1.0  16.1    7.30     N
25  11.7  16.5   14.40   7.0    6.10   6.6   0.0   0.0   1.9  19.3   15.20     S
26  12.2  17.4   14.10   7.2    6.00   6.1   0.0   0.4   4.8  33.8   12.50   SSW
27  11.2  15.9   12.40   8.8    6.20   7.1   0.0   0.4   3.5  27.4   23.50     S
28  11.1  16.8   16.00   4.4    7.20   7.0   0.0   0.0   1.8  22.5    1.50     S
29  10.1  15.9   17.20   4.8    5.50   8.2   0.0   0.0   3.2  27.4   14.10     S
30  11.5  16.2   12.40   7.8    2.30   6.8   0.0   0.0   7.1  35.4   18.30   SSW
31  11.3  16.5   16.10   7.2   23.50   7.0   0.0   0.0   4.8  35.4   15.00     S
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.6  17.7    23    -2.8     7   331.0   0.0  67.6   2.5  37.0     8       S

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 26.19 ON 10/03/10

[/tt]


-----------------------------------
riccardodoc80
Gio 08 Apr, 2010 00:07

Re: Marzo 2010
-----------------------------------
Arrivo anche io!  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/54/marzo_2010_grafico_tot.jpg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/54/marzo__2010_statistiche.jpg[/img]

 :bye:


