https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=5861
-----------------------------------
Poranese457
Lun 01 Dic, 2008 08:18

Novembre 2008
-----------------------------------
Ecco i dati di questo meraviglioso Novembre 2008 a Porano (Terni), 457m slm

[tt]
  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2008

NAME: Porano_stat   CITY: Porano   STATE: Italy 
ELEV:   456 m  LAT:  42° 40' 58" N  LONG:  12° 06' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.3  17.6   14.20  10.9   00.00   3.9   0.0  17.6   5.6  51.5    6.05     S
 2  13.7  19.6   14.10   9.5    5.30   4.8   0.1   0.4   0.8  14.5   11.50   SSW
 3  15.9  20.8   12.50  11.1    6.40   2.7   0.3   0.2   2.7  35.4   13.00   SSW
 4  14.3  15.8   15.10  13.1   23.40   4.0   0.0  22.0   1.8  30.6   17.10   SSW
 5  13.5  19.1   14.50   8.5   00.00   4.8   0.0   0.2   1.3  14.5    0.50   SSW
 6  10.7  17.1   13.10   7.8    4.00   7.6   0.0   0.4   0.8  14.5   16.30     S
 7  10.3  14.3   14.40   7.7    1.00   8.0   0.0   0.2   0.2   6.4   10.00     S
 8  10.1  14.9   13.50   6.7    7.00   8.2   0.0   1.4   0.6  14.5   16.40   SSW
 9   9.7  14.8   14.40   6.4    6.00   8.6   0.0   0.2   0.5   6.4   12.30     S
10   9.7  15.3   13.40   7.0    5.20   8.6   0.0   0.2   0.5  11.3    9.40     S
11   9.6  15.7   14.50   5.3    6.00   8.7   0.0   0.4   0.3   9.7   19.00     S
12  10.4  15.0   13.20   8.2    6.10   7.3   0.0  14.6   2.6  19.3   21.10   SSW
13  10.1  11.1    8.40   7.1   23.20   8.2   0.0  23.8   1.6  17.7    0.30   SSW
14  10.7  15.6   13.40   7.9    0.20   7.6   0.0   0.0   2.4  17.7    9.50     N
15  10.4  12.9   14.10   9.3   19.40   7.9   0.0   3.4   6.3  29.0   16.40     N
16  10.4  14.8   14.30   6.8   23.50   7.9   0.0   0.0   3.1  27.4    1.20     N
17   9.2  13.0   12.30   6.4    5.00   9.1   0.0   0.0   1.8  20.9   21.00     N
18   7.1  11.3   14.10   4.3   22.10  11.2   0.0   0.0   2.4  22.5    6.30     N
19   6.7  13.1   15.10   3.2    4.40  11.6   0.0   0.0   0.5   6.4    4.50   SSW
20   9.4  13.3   13.20   4.4    1.10   8.9   0.0   0.0   2.6  24.1   20.50   SSW
21  10.6  13.6   13.20   8.3    4.20   7.7   0.0   0.2   3.5  24.1    0.10     S
22   7.0  12.0    2.40  -0.8   23.50  11.3   0.0   3.4   2.9  30.6    0.20     N
23   2.0   7.4   14.00  -1.9   20.40  16.3   0.0   0.0   2.1  14.5    6.00     N
24   2.6   7.3   10.20  -0.2    2.30  15.7   0.0  26.8   3.7  30.6    9.20   SSW
25   4.5   6.2   13.00   2.8   23.50  13.8   0.0   8.6   1.0  19.3   16.30     N
26   4.8   9.1   13.30   2.6    3.50  13.5   0.0   0.0   2.7  22.5   16.40     N
27   4.8   9.5   14.40   2.1    5.30  13.5   0.0   0.0   0.8  17.7    0.30     N
28   6.3   9.2   14.00   3.3    1.40  12.0   0.0  17.4   1.3  32.2   14.10   SSW
29   8.9  11.3   14.10   7.0    8.30   9.4   0.0   2.2   4.8  35.4   23.50   SSW
30   9.7  11.6   13.40   6.9    9.00   8.6   0.0  23.4   8.5  43.5    0.20   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.3  20.8     3    -1.9    23   271.5   0.5 167.1   2.3  51.5     1     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 26.80 ON 24/11/08
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

[/tt]

Novembre 08 che non è stato molto esaltante dal punto di vista termico (nonostante alcune sporadiche giornate fredde) ma lo è stato di sicuro guardando alle precipitazioni che, come ripeto, sono state le più intense nei miei 25 mesi di rilevazioni.

Notare i 4gg sopra i 20mm di accumulo  :inchino:  e i 3giorni con minime inferiori allo 0°C  :inchino:  :inchino:


-----------------------------------
stefc
Lun 01 Dic, 2008 08:50

Re: Novembre 2008
-----------------------------------
...Città di Castello centro 154,9 mm
...Sansepolcro centro     166,0 mm


 :bye:  :bye:


-----------------------------------
Marco376
Lun 01 Dic, 2008 09:10

Re: Novembre 2008
-----------------------------------
Oggi non credo di poter aggiornare i dati.

Segnalo solo il totale pluviometrico per l'Icchese:

[b][size=18]198.4 mm[/size][/b]

Ben 6 i giorni con precipitazioni superiori a 20 mm.


-----------------------------------
il fosso
Lun 01 Dic, 2008 10:21

Re: Novembre 2008
-----------------------------------
Novembre 2008 non da record ma comunque esaltante dal punto di vista pluviometrico.
Ecco tutti i dati:

Temperatura: massima più alta, giorno 3:  19°C
                     massima più bassa, giorno 24:  4,4°C

                     minima più alta, giorno 4:  12,5°C
                     minima più bassa, giorno 23:  -5,7°C

Ventilazione prevalente: Est-SE
Pressione: max: 1029hpa
                 min: 991hpa

Accumulo pluviometrico: 231mm
Totale accumulo nevoso al suolo: 6cm

Un mese davvero dinamico e godibile dal punto di vista meteo :bye:


-----------------------------------
DragonIce
Lun 01 Dic, 2008 12:35

Re: Novembre 2008
-----------------------------------
Foligno p.ta Firenze

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/nuovo_immagine_bit_1228134112_278885.jpg[/img]


-----------------------------------
icchese
Lun 01 Dic, 2008 16:02

Re: Novembre 2008
-----------------------------------
Ecco i dati pluviometrici di questo bel Novembre a Gubbio.

Totale mensile [b]170,0 mm [/b] + 128,2 su novembre 2007 + 117,2 su novembre 2006

Giorni con pioggia 15, giorni con neve 1

Max accumulo nevoso 2 cm il 24/11
Max pioggia mensile il 30/11 con 29.00 mm  

Totale annuo 978,5 mm  + 177,1 mm su stesso periodo 2007  :bye:


-----------------------------------
nicola59
Lun 01 Dic, 2008 18:19

Re: Novembre 2008
-----------------------------------
NOVEMBRE  2008

Foligno Nord  
ELEV:   240 m  LAT:  42° 58' 47" N  LONG:  12° 42' 03" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
[tt]DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.5  16.9    2.00  12.4   23.35   2.8   0.0  23.6   8.7  46.7    8.25     S
 2  13.9  20.3   14.30   9.4    7.15   4.6   0.2   0.3   8.7  24.1    1.20    NE
 3  15.8  23.4   14.55  11.1    1.10   3.3   0.8   0.0   9.3  27.4    3.55    NE
 4  15.9  21.1   16.50  13.9    3.45   2.6   0.2  17.5   7.6  29.0   11.30    NE
 5  15.4  20.8   13.55  11.6    7.15   3.3   0.5   0.3   7.2  24.1    7.25   ENE
 6  10.9  14.7   14.20   8.6    7.15   7.3   0.0   0.0   2.4  17.7    0.40     W
 7   9.8  12.6   14.10   7.8    6.45   8.5   0.0   0.5   1.1  11.3    5.25     W
 8  11.8  16.1   13.00   9.2    0.10   6.5   0.0   3.3   4.3  17.7   19.20    NE
 9  10.7  16.3   14.55   7.2    7.55   7.6   0.0   0.3   6.1  22.5   23.55   ENE
10   6.8   9.1   15.30   4.7    5.15  11.5   0.0   0.3   1.9  14.5    1.20     W
11   6.6  11.8   15.00   3.3    5.15  11.7   0.0   0.3   3.1  17.7   21.50   ENE
12  10.8  15.8   15.10   5.4    6.15   7.5   0.0   1.0   4.8  17.7    2.25   ENE
13  11.6  15.9   10.00   8.9   23.05   6.7   0.0  20.1   7.1  41.8   12.55    NE
14  11.4  15.3   14.50   7.3    6.15   6.9   0.0   2.5   8.7  46.7   11.35    NE
15  13.3  14.6   13.55  12.1    7.05   5.0   0.0   0.0  10.9  40.2    1.40     N
16  12.7  15.7   14.05   9.0   00.00   5.6   0.0   0.0  10.3  41.8   10.00    NE
17   9.2  14.9   13.50   4.3    6.50   9.2   0.0   0.0   7.2  48.3   14.05     N
18   8.5  12.9   14.05   3.9    6.35   9.8   0.0   0.0   8.7  33.8    9.45    NE
19   6.4  13.3   15.20   2.3    6.50  11.9   0.0   0.0   5.0  22.5   21.45    NE
20   9.2  15.6   13.55   3.1    2.35   9.1   0.0   0.0   4.5  29.0   15.15     S
21  12.9  15.3   12.35  11.1    6.10   5.4   0.0   0.0   9.3  45.1   13.30     S
22   8.1  13.4    1.50   0.0   00.00  10.2   0.0   2.5   9.3  54.7    2.10    NE
23   1.8   8.6   14.25  -1.7   22.30  16.5   0.0   0.0   7.6  24.1    0.35   ENE
24   3.5   8.8    9.05  -2.2    1.55  14.8   0.0  30.7  10.3  59.5    9.20   ENE
25   5.9   8.6   12.45   3.4    0.05  12.4   0.0   7.9   8.2  32.2    6.35     W
26   7.6  10.1   13.35   4.7    6.00  10.7   0.0   0.0  14.8  46.7   17.30     N
27   6.7  10.8   15.20   2.8    7.05  11.6   0.0   0.0  11.1  41.8   19.10    NE
28   9.8  15.4   12.20   3.8    3.40   8.5   0.0  15.0  11.7  48.3    5.25    NE
29  10.4  13.1   15.10   8.2    3.20   7.9   0.0   7.6   7.4  37.0   13.15   SSE
30  11.5  14.1   14.30   7.4    4.30   6.8   0.0  20.1  10.0  61.2    4.10    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.1  23.4     3    -2.2    24   246.2   1.7 153.7   7.6  61.2    30      NE[/tt]


Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0

Max Rain: 30.73   ON 24/11/08
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)


-----------------------------------
andrea75
Lun 01 Dic, 2008 19:07

Re: Novembre 2008
-----------------------------------
Ecco il resoconto completo per [b]Novembre 2008[/b] a [i]San Sisto (PG)[/i]: 

[tt]       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for novembre 2008

CITY: Stazione di San Sisto (Perugia)    ELEV: 280 m  LAT: 43° 4' 52"  Nord  LONG: 12° 20' 47"  Est 

    TEMPERATURE (°C), BAROMETER (hPa), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

        MEAN            TEMPERATURE                                          WIND                   DOM
 DAY    TEMP    HIGH   TIME     LOW   TIME   HUM     Baro      Rain    SPEED      HIGH   TIME       DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    15,3    16,8  11:30    13,8  23:30    87   1012,7      15,0      7,0      38,2  07:35        SE
   2    14,2    20,2  15:15     9,8  06:45    80   1018,1       0,4      1,7      11,2  23:30        NE
   3    16,5    [color=red]21,4[/color]  15:10    10,3  07:45    75   1016,0       0,0      3,3      19,8  15:55        NE
   4    15,2    18,4  16:45    13,9  08:10    83   1014,7      21,6      5,8      24,5  20:15      E-NE
   5    15,2    20,2  14:20    11,3  23:55    75   1016,9       0,0      0,7      14,0  10:55      E-SE
   6    10,6    15,2  14:25     7,4  06:20    90   1014,6       0,4      0,0      10,4  17:45        NE
   7    10,3    11,8  15:05     7,9  01:15    93   1016,3       1,8      0,6       5,4  21:40         S
   8    12,4    14,9  15:15     9,6  04:55    84   1023,3       0,4      0,4       4,7  14:05      S-SE
   9    10,7    15,9  15:25     6,3  06:55    83   1028,8       0,0      0,3       6,5  13:45      W-NW
  10     8,4    12,4  15:35     5,6  03:30    93   1027,8       0,4      0,0       3,6  14:50        SE
  11     7,9    11,6  14:55     4,7  07:45    92   1022,4       0,4      0,4       5,0  07:10      E-NE
  12    11,2    15,1  15:35     5,9  07:25    83   1017,6       8,4      3,2      18,0  16:00        SE
  13    11,3    13,5  09:25     8,2  23:50    83   1013,4      29,5      7,7      19,4  13:40      E-NE
  14    11,1    13,8  10:15     7,5  03:45    82   1017,1       0,9      6,3      25,6  18:15        NE
  15    12,1    13,2  11:10    11,3  20:30    73   1020,7       0,4      4,5      24,1  23:10        NE
  16    11,9    15,6  14:05     7,8  23:50    70   1020,1       0,0      2,6      16,9  12:55        NE
  17     9,6    14,6  13:30     3,6  07:00    73   1019,4       0,0      2,5      23,0  15:35        NE
  18     8,6    12,2  13:30     5,6  23:05    61   1014,5       0,0      3,0      15,8  11:45      N-NE
  19     7,1    12,7  14:45     2,2  06:00    72   1018,3       0,0      0,8       4,3  13:25        NE
  20    10,2    14,6  14:30     3,0  05:55    81   1017,9       0,0      0,3      21,2  15:20      S-SE
  21    11,9    14,4  12:55     9,6  07:30    79   1002,3       0,0      4,9      28,4  14:55         S
  22     6,4    13,3  01:45     1,2  23:45    43   1000,3       5,3      3,3      35,6  01:45         N
  23     2,4     8,5  14:05    [color=blue]-1,7[/color]  08:00    51   1006,3       0,0      0,9       6,1  13:25        NE
  24     3,9     7,0  10:35    -1,1  00:00    82    997,6      32,6      4,7      44,6  10:15        NE
  25     5,7     7,2  13:10     2,9  00:00    84   1004,3       6,6      0,3      14,8  05:30        NE
  26     6,7     9,5  13:00     4,9  00:30    69   1018,9       0,0      5,3      27,7  15:15        NE
  27     7,0    10,9  14:30     4,6  07:00    62   1020,0       0,0      4,0      23,0  18:20        NE
  28     8,9    11,0  12:00     4,3  01:25    80   1000,4      19,8      3,7      25,2  14:45        NE
  29    10,2    12,1  15:05     8,3  07:25    80   1003,2      13,7     10,9      28,8  23:45      S-SE
  30    11,0    12,9  14:55     7,6  03:55    75   1005,2      16,6      4,5      [color=gray]54,8[/color]  01:00         S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avg:    10,1    21,4      3    -1,7     23    77   1014,3     [color=cyan]174,2[/color]      3,1      54,8     30        NE


Wind Run                      0,0 km
Calm Values                    4119
Calm in %                  47,6 %

Distribution WD Values         4526
Distribution WD N-NO       10,3 %
Distribution WD NO         21,4 %
Distribution WD NO-O       12,7 %
Distribution WD O           3,0 %
Distribution WD O-SO        6,2 %
Distribution WD SO          6,7 %
Distribution WD SO-S        7,8 %
Distribution WD S           8,1 %
Distribution WD S-SW        4,2 %
Distribution WD SW          2,7 %
Distribution WD SW-W        1,4 %
Distribution WD W           1,7 %
Distribution WD W-NW        2,5 %
Distribution WD NW          3,4 %
Distribution WD NW-N        2,4 %
Distribution WD N           5,5 %

Rain days >0,0 mm Month     18
Rain days >2,0 mm Month     10 
Rain days >20,0 mm Month    3


Ice days    max <  0°C      0
Cold days   min <  0°C      2
Cool days   max < 10°C      4
Summer days max >=25°C      0
Hot days    max >=30°C      0 

Last year same Month: Ice days    max <  0°C      0
Last year same Month: Cold days   min <  0°C      2
Last year same Month: Cool days   max < 10°C      7
Last year same Month: Summer days max >=25°C      0
Last year same Month: Hot days    max >=30°C      0[/tt]

[hr]

[list][*][b]Pioggia totale:[/b] [b][color=blue]174.2 mm[/color][/b] / [color=green]+80.8 mm[/color] rispetto alla media del periodo riferita a Perugia città / [color=red]+45.4 mm [/color] rispetto alla media del triennio 2005-2008 (periodo di registrazione dati)

[*][b]Giorno più piovoso:[/b] il 24/11 con [b]32.6 mm[/b]

[*][b]Temperatura media mensile:[/b] [b][color=green]+10.1°C[/color][/b] / [color=red]+0.64°C[/color] rispetto alla media del periodo riferita a Perugia città / [color=red]+0.63°C[/color] rispetto alla media del triennio 2005-2008 (periodo di registrazione dati)[/list]

Grafico riepilogativo: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2/novembre_2008.png[/img]


-----------------------------------
Marco376
Mer 03 Dic, 2008 08:07

Re: Novembre 2008
-----------------------------------
Ecco il file pdf con i dati completi di Novembre:
[url=http://badiapetroia.lineameteo.it/Archivio%20Meteo/2008/Dati%20giornalieri/11_2008.PDF]Novembre 2008

Ed ecco il riassunto annuale delle precipitazioni a Città di Castello rilevate con cura da [b]stefc[/b]:
[url=http://badiapetroia.lineameteo.it/Archivio%20Meteo/Citta%20di%20Castello/15_Elaborazione%20dati%20annuali.PDF]Riassunto 2008

[url=http://badiapetroia.lineameteo.it/Archivio%20Meteo/Citta%20di%20Castello/16_Calcolo%20Variazioni.PDF]Variazioni dalla media


