https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=4669
-----------------------------------
andrea75
Ven 01 Feb, 2008 10:56

Gennaio 2008
-----------------------------------
Ecco medie ed estremi di Dicembre 2007 a San Sisto

[b]TEMPERATURE:[/b]
Minima registrata: [color=blue]-3.1°C[/color] il 02/01 alle 08:00
Massima registrata: [color=red]+16.1°C[/color] il  26/01 alle 15:35
Media minime: [color=darkblue]+3.6°C[/color]
Media massime: [color=brown]+10.0°C[/color]
Temperatura media mensile*: [color=green]+6.86°C[/color]
Temperatura media mensile**: [color=green]+6.80°C[/color]
Temperatura media attesa e diff. +4.00°C ([color=red]+2.86°C[/color])
Temperatura media Gennaio 2007 e diff.: +7.53°C ([color=green]-0.67°C[/color])

*: Media calcolata facendo la media dei campionamenti di 5 minuti in 5 minuti 
**: Media calcolata facendo: (Tmax + Tmin)/2 

[b]UMIDITA':[/b]
Valore minimo: 23% il 26/01 alle 15:40
Valore massimo: 95% 20/01 alle 14:50
Valore medio: 77%

[b]PRESSIONE:[/b]
Valore minimo: 1006.5 hPa il 17/01 alle 01:55
Valore massimo: 1032.5 hPa 25/01 alle 23:45
Valore medio: 1021.1 hPa

[b]VENTO:[/b]
Valore massimo: 47.9 km/h S-SE il 12/01 alle 11:10
Valore medio: 3.1 km/h - NE

[b]WINDCHILL:[/b]
Valore minimo: -7.7°C il 23/01 alle 08:50

[b]PRECIPITAZIONI:[/b]
Giorni di pioggia: 18 Giorni [size=10](Nel 2007: 15)[/size]
Precipitazioni totali: [color=blue][b]80.8 mm[/b][/color]
Precipitazioni attese e diff: 58.4 mm ([color=green]+22.4 mm / +38.3%[/color])
Precipitazioni Gennaio 2007 e diff: 108.6 mm ([color=red]-27.8 mm[/color])
Giorno più piovoso: il 07/12 con 13.7 mm

[b]DATI TERMICI MENSILI:[/b]
Giorni di ghiaccio (T[sub]max[/sub] < 0°C):0 [size=10](Nel 2007: 0)[/size]
Giorni di gelo (T[sub]min[/sub] < 0°C): 4 [size=10](5)[/size]
Giorni freddi (T[sub]max[/sub] <10>= 25°C): 14 [size=10](12)[/size]
Giorni molto caldi (T[sub]max[/sub] >= 30°C): 0 [size=10](0)[/size]

[hr]

Tabella in formato NOAA:

[tt]       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gennaio 2008

CITY: Stazione di San Sisto (Perugia)    ELEV: 280 m  LAT: 43° 4' 51"  Nord  LONG: 12° 20' 42"  Est 

    TEMPERATURE (°C), BAROMETER (hPa), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

        MEAN            TEMPERATURE                                              WIND                   DOM
 DAY    TEMP    HIGH   TIME     LOW   TIME     HUM       Baro      Rain    SPEED      HIGH   TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     2,8     6,1  14:15     1,3  21:30      55     1019,8       0,0      2,5      20,5  14:40        NE
   2     2,1     5,6  14:05    -3,1  08:00      54     1017,7       0,0      2,7      19,8  13:35        NE
   3     3,9     6,8  15:00     0,5  07:25      67     1014,0       0,0      0,1      10,4  23:55        NE
   4     6,1    10,9  13:25    -0,4  07:10      69     1017,5       0,4      3,3      17,3  13:50        NE
   5     7,3     8,9  15:20     4,2  05:00      85     1019,8       2,1      0,0      10,4  02:25      E-SE
   6    10,1    10,8  11:30     7,6  00:30      89     1017,2       4,6      6,5      28,4  10:20      S-SW
   7    10,5    11,8  14:25     9,1  06:50      89     1019,4       0,8      0,0       6,1  20:30      E-NE
   8     9,2    13,4  15:40     7,1  23:20      79     1022,3       0,4      0,0      15,8  12:50        NE
   9     8,5    10,9  15:25     5,9  07:00      84     1022,5       0,8      0,0       2,9  22:20        NE
  10     9,6    10,3  15:20     8,5  07:35      89     1024,0       4,1      0,0       4,7  16:40      E-NE
  11    10,3    10,9  21:45     8,9  06:20      90     1019,9       9,1      4,3      16,6  21:45      S-SE
  12     7,8    11,5  11:10     4,9  23:34      88     1011,5      26,9      3,4      47,9  11:10      S-SE
  13     4,4     6,3  04:04     2,6  22:35      88     1016,1       5,8      0,0      10,4  03:29      E-NE
  14     3,8     6,3  13:35     2,8  23:25      91     1020,3       0,0      1,5       8,6  10:55      E-NE
  15     4,7     7,0  23:50     0,6  08:10      91     1018,0       4,6      0,0       8,6  01:45      E-NE
  16     8,3     9,2  16:00     6,3  04:50      84     1009,7       0,4     11,8      32,4  13:25      S-SE
  17     8,5     9,6  16:10     7,8  05:35      90     1013,0      17,8      4,9      26,6  00:25      E-NE
  18     8,2    11,8  14:40     5,1  23:55      85     1023,3       0,8      0,0      10,8  12:25      W-NW
  19     3,9     5,8  13:45     2,2  09:00      93     1027,7       0,4      0,0       2,2  07:55      W-NW
  20     3,6     5,1  14:50     1,6  06:45      93     1028,3       0,4      1,6      14,0  15:30      W-NW
  21     6,3     7,7  20:35     2,4  04:50      89     1024,6       0,4      3,5      14,0  15:25      E-NE
  22     9,2    11,7  14:15     6,9  00:55      78     1012,3       0,0      1,5      18,7  20:45        SE
  23     5,5     7,3  11:40     4,1  23:20      49     1025,1       0,0     20,7      43,9  08:50        NE
  24     6,1    11,2  15:15     1,9  05:20      48     1028,2       0,0      1,9      25,9  12:50        NE
  25     7,3    14,1  14:30    -2,5  07:15      48     1030,5       0,0     16,0      26,6  14:30        NE
  26     8,5    16,1  15:35     2,1  05:30      42     1031,2       0,0      2,3      19,4  01:05        NE
  27     3,7     8,4  15:35    -2,1  07:25      68     1025,8       0,0      0,0       4,7  01:25        NE
  28     7,8    15,9  14:45     0,9  07:30      69     1026,1       0,0      1,6      10,4  18:50      E-NE
  29     8,4    14,1  15:35     2,1  07:00      75     1027,0       0,0      0,0       5,8  14:10      E-NE
  30     8,6    13,3  13:55     6,3  07:00      77     1022,8       0,0      4,8      23,4  15:15         S
  31     8,1    10,0  15:20     6,8  23:30      87     1019,8       0,8      0,3      11,2  10:45      E-NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avg:     6,9    16,1     26    -3,1      2      77     1021,1      80,8      3,1      47,9     12        NE


Wind Run                      0,0 km
Calm Values                    5352
Calm in %                  60,0 %

Distribution WD Values         3562
Distribution WD N-NO        7,6 %
Distribution WD NO         17,3 %
Distribution WD NO-O       17,0 %
Distribution WD O           4,9 %
Distribution WD O-SO        7,6 %
Distribution WD SO          8,6 %
Distribution WD SO-S        9,8 %
Distribution WD S           7,4 %
Distribution WD S-SW        4,2 %
Distribution WD SW          2,1 %
Distribution WD SW-W        0,8 %
Distribution WD W           1,8 %
Distribution WD W-NW        3,2 %
Distribution WD NW          2,6 %
Distribution WD NW-N        1,5 %
Distribution WD N           3,5 %

Rain days >0,0 mm Month     18
Rain days >2,0 mm Month     8 
Rain days >20,0 mm Month    1


Ice days    max <  0°C      0
Cold days   min <  0°C      4
Cool days   max < 10°C     14
Summer days max >=25°C      0
Hot days    max >=30°C      0 

Last year same Month: Ice days    max <  0°C      0
Last year same Month: Cold days   min <  0°C      5
Last year same Month: Cool days   max < 10°C     12
Last year same Month: Summer days max >=25°C      0
Last year same Month: Hot days    max >=30°C      0[/tt]


-----------------------------------
Icestorm
Ven 01 Feb, 2008 12:43

Re: Gennaio 2008
-----------------------------------
[tt]                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.3   7.9   13.20   3.3    5.50  13.0   0.0   0.0   9.3  37.0   20.30   NNE
 2   2.7   8.9   14.10  -2.5    8.10  15.6   0.0   0.0   1.4  29.0    0.10    NE
 3   4.3  10.4   15.20   1.4    5.10  13.0   0.0   0.0   0.5  19.3   23.10    SW
 4   5.5  10.6   13.20   0.4    8.10  12.8   0.0   0.2   0.2   8.0   18.00   ENE
 5   7.3  10.6   13.20   4.7    6.00  10.9   0.0   5.8   0.5  14.5   20.00   ENE
 6  10.2  11.0   23.30   8.6    1.30   8.1   0.0  13.8   0.5  17.7    9.20    NE
 7  11.3  13.9   12.50   8.4    3.40   7.0   0.0   0.4   0.2  14.5    9.10    NE
 8  11.4  15.3   15.20   7.9   00.00   6.9   0.0   0.0   0.3   9.7   12.30     E
 9   9.8  14.1   15.20   6.9    6.20   8.5   0.0   0.0   0.0   6.4   12.00   ENE
10  10.1  11.3   14.40   8.8    7.20   8.2   0.0   1.0   0.0   8.0    6.10   ENE
11  11.0  12.5   22.00   9.7    0.10   7.3   0.0   7.0   0.6  16.1   23.50   ENE
12  10.6  13.8   12.10   7.8   19.50   7.7   0.0  12.0   2.6  27.4   12.40     E
13   5.6   8.7   16.00   1.3   23.20  12.7   0.0   5.6   1.1  14.5   10.00   ENE
14   4.1   9.7   15.00   1.2    5.50  14.2   0.0   0.0   0.5   8.0   10.50    SW
15   6.1  10.1   16.50   1.6    7.10  12.2   0.0   2.0   2.1  19.3   15.40   ENE
16   9.5  11.2   11.20   7.2    5.20   8.8   0.0   2.2   2.4  20.9   19.10   ENE
17  10.6  13.0   14.20   9.1    6.40   7.7   0.0   9.6   3.1  27.4    1.30   ENE
18   9.1  14.5   14.10   5.0   23.50   9.2   0.0   0.0   0.8  16.1   17.30   ENE
19   5.1  10.8   15.40   1.7    7.30  13.2   0.0   0.6   0.2   8.0   13.50   SSW
20   3.0   8.4   15.20  -0.7    4.40  15.3   0.0   0.2   0.2   6.4   14.00    SW
21   5.6   9.3   23.50   2.8    4.30  12.8   0.0   0.2   0.2   9.7   11.50   ENE
22   9.5  11.9   16.10   7.3   19.50   8.8   0.0   0.6   1.0  33.8   23.30     E
23   7.0   9.3    1.00   4.8   19.20  11.3   0.0   0.2  10.3  53.1    4.40   NNE
24   7.0  13.8   15.50   2.0   22.10  11.3   0.0   0.0   3.9  45.1    2.20    NE
25   4.6  12.7   15.50  -1.6    6.50  13.8   0.0   0.0   0.3   8.0   13.20    NE
26   6.9  15.7   15.40   1.0    7.30  11.3   0.0   0.0   0.5   9.7   11.30    NE
27   3.7  10.1   16.00  -0.2    3.40  14.6   0.0   0.0   0.0   6.4   13.40    NE
28   7.2  15.2   16.20   1.9    7.50  11.1   0.0   0.0   0.2   8.0   12.00   NNE
29   8.9  16.4   15.00   3.0    8.00   9.4   0.0   0.0   0.5   9.7   12.40   ENE
30   9.1  13.3   13.20   5.7    4.10   9.2   0.0   0.0   0.3   9.7   13.20    NE
31   9.5  12.0   11.30   7.7   21.20   8.8   0.0   2.4   0.5   9.7   11.30     E
-------------------------------------------------------------------------------------
     [b][color=green]7.5[/color][/b]  [color=red][b]16.4    29[/b][/color]    [color=blue][b]-2.5     2[/b][/color]   334.8   0.0  [b][color=seagreen]63.8 [/color][/b]  [color=green][b]1.4[/b][/color]  [color=indigo][b]53.1    23     ENE[/b][/color]

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.79 ON 06/01/08
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration[/tt] 

Temperatura media mensile**: [color=green][b]+7.95°C [/b][/color]


-----------------------------------
DragonIce
Ven 01 Feb, 2008 12:58

Re: Gennaio 2008
-----------------------------------
i dati di Foligno - v.le Firenze

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/231/nuovo_immagine_bitmap_1201867108_280158.jpg[/img]


-----------------------------------
icchese
Ven 01 Feb, 2008 12:59

Re: Gennaio 2008
-----------------------------------
Gennaio 2008 deludente come il 2007 che supera in precipitazioni per soli 3 mm.

Giorni di pioggia 14

Pioggia max il 12/01  con 22.66 mm

Pioggia totale 72.66 mm


-----------------------------------
Marco376
Ven 01 Feb, 2008 19:48

Re: Gennaio 2008
-----------------------------------
82 mm di precipitazione accumulati.
Quattro minime sottozero.
Un cm di neve caduto.

Dal 1997 al 2008 questo mese si classifica nel seguente modo termicamente (dal più freddo al più caldo):
•	Minime al decimo posto.
•	Massime al decimo posto.
•	Medie all’undicesimo posto (dietro solo al 2007).


-----------------------------------
Icestorm
Ven 01 Feb, 2008 21:07

Re: Gennaio 2008
-----------------------------------
[quote user="Marco376" post="59040"]82 mm di precipitazione accumulati.
Quattro minime sottozero.
Un cm di neve caduto.

Dal 1997 al 2008 questo mese si classifica nel seguente modo termicamente (dal più freddo al più caldo):
•	Minime al decimo posto.
•	Massime al decimo posto.
•	Medie all’undicesimo posto (dietro solo al 2007).[/quote] 

Era difficile avvicinare il caldissimo Gennaio 2007...ci siamo riusciti!  :ok:


-----------------------------------
burjan
Ven 01 Feb, 2008 22:28

Re: Gennaio 2008
-----------------------------------
File NOAA di Borroni.
 [tt]
                           TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                         DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME        DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    04.1    06.8   12:35p   -00.7   00:00a     14.2     00.0    00.0   04.3     27.8    15:20p      NE
02    02.6    06.5   15:10p   -01.0   07:50a     15.7     00.0    00.0   07.7     25.9    13:51p      NE
03    02.1    06.3   14:49p   -01.1   00:30a     16.2     00.0    00.0   00.5     09.3    03:02a      S 
04    04.1    21.3   15:22p   -03.4   07:44a     14.2     00.0    00.0   02.1     33.3    16:54p     ESE
05    05.6    08.5   18:28p    02.6   07:22a     12.7     00.0    04.1   00.8     11.1    05:49a     ESE
06    10.2    11.9   11:05a    07.8   01:13a     08.1     00.0    01.7   11.3     33.3    12:22p     SSW
07    10.0    11.8   15:05p    05.8   07:33a     08.3     00.0    00.6   00.4     11.1    15:36p      NW
08    10.3    14.8   16:03p    06.4   00:00a     08.0     00.0    00.0   03.1     22.2    11:19a     NNE
09    08.2    11.1   15:39p    05.9   07:29a     10.1     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00a     NNW
10    08.9    09.9   16:50p    07.8   05:56a     09.4     00.0    01.2   00.0     00.0    00:00a     ENE
11    10.3    12.6   12:36p    08.4   07:59a     08.0     00.0    08.9   03.4     29.6    23:37p      S 
12    10.5    13.1   14:54p    05.7   23:31p     07.8     00.0    16.4   14.3     37.0    16:19p     SSW
13    05.3    07.8   15:51p    02.7   22:58p     13.0     00.0    03.5   00.3     16.7    11:25a      NE
14    02.8    04.3   15:33p    01.9   00:00a     15.5     00.0    00.0   00.0     05.6    14:30p     SSE
15    03.0    07.3   23:15p   -00.3   08:24a     15.3     00.0    01.2   00.0     03.7    20:53p      SE
16    08.8    10.6   19:27p    05.8   06:59a     09.5     00.0    00.0   10.3     40.7    19:24p     SSW
17    09.9    11.5   14:59p    08.3   07:29a     08.4     00.0    00.6   02.5     31.5    00:44a     SSW
18    08.1    13.1   14:57p    04.2   23:32p     10.2     00.0    01.2   00.0     00.0    00:00a      N 
19    02.6    04.9   14:01p    00.4   04:14a     15.7     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00a     WSW
20    01.5    03.1   16:27p   -00.6   08:56a     16.8     00.0    00.6   00.0     00.0    00:00a     SSW
21    05.2    08.6   12:54p    01.3   04:08a     13.1     00.0    00.0   02.9     24.1    13:30p      S 
22    09.6    13.9   15:37p    07.2   02:30a     08.7     00.0    00.0   04.2     29.6    23:05p     SSW
23    06.4    08.1   01:28a    04.1   23:00p     11.9     00.0    00.0   12.1     48.1    06:02a      NE
24    06.5    12.2   15:42p    01.3   00:00a     11.8     00.0    00.0   12.9     53.7    08:06a      NE
25    04.8    13.8   15:20p   -03.1   06:30a     13.5     00.0    00.0   05.7     55.5    15:48p     ENE
26    07.8    17.3   16:02p   -00.2   23:59p     10.5     00.0    00.0   03.2     27.8    00:13a     ENE
27    02.3    10.1   16:18p   -02.4   07:14a     16.0     00.0    00.0   01.0     11.1    21:08p      SE
28    05.1    14.8   16:24p   -00.7   08:11a     13.2     00.0    00.0   00.3     09.3    15:51p      SE
29    06.5    17.6   16:12p   -00.7   06:59a     11.8     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00a     NNE
30    08.1    14.8   14:59p    01.8   01:59a     10.2     00.0    00.0   03.1     24.1    15:34p     SSW
31  per ora non c'è verso di implementarlo.  :evil: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.4 (6.7)   21.3  day 04    -03.4   day 04     358.1    000.0  041.6   03.5     20.7    day 25      SE
Min <=   30: 30
Max Rain: 16.4 ON 12-01-08
Days of Rain: 11 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)

[/tt]

Precipitazioni inferiori del 5% alla media mensile 1993-2006.


-----------------------------------
klaus81
Ven 01 Feb, 2008 23:38

Re: Gennaio 2008
-----------------------------------
Ecco medie ed estremi di Dicembre 2007 a Castiglione del lago
[b]
TEMPERATURE:[/b]
Minima registrata: [color=blue][b]-6.1°C[/b][/color] il 02/01 alle 07:40
Massima registrata: [color=red][b]+14.9°C[/b][/color] il  26/01 alle 13:55
Media minime: +2.5°C
Media massime: +10.2°C
Temperatura media mensile*: +6.22°C
Temperatura media mensile**: +6.35°C
Temperatura media attesa e diff. 
Temperatura media Gennaio 2007 e diff.: +6.58°C (-0.36°C)

*: Media calcolata facendo la media dei campionamenti di 5 minuti in 5 minuti
**: Media calcolata facendo: (Tmax + Tmin)/2

[b]UMIDITA':[/b]
Valore minimo: [color=orange][b]32%[/b][/color] il 26/01 alle 15:25
Valore massimo: [color=cadetblue][b]93%[/b][/color] 08/01 alle 07:10
Valore medio: 81%

[b]PRESSIONE:[/b]
Valore minimo: 1005.8 hPa il 17/01 alle 02:00
Valore massimo: 1032.8 hPa 25/01 alle 22:50
Valore medio: 1020.9 hPa

[b]VENTO:[/b]
Valore massimo:[color=gray][b] 64.4 km/h[/b][/color] N-NE il 23/01 alle 11:45
Valore medio: 2.8 km/h - NE

[b]WINDCHILL:[/b]
Valore minimo: -10.4°C il 24/01 alle 05:25

[b]PRECIPITAZIONI:[/b]
Giorni di pioggia: 15 Giorni (Nel 2007: 12)
Precipitazioni totali: [color=deepskyblue][b]59.6 mm[/b][/color]
Precipitazioni attese e diff: 
Precipitazioni Gennaio 2007 e diff: 60.1 mm (+0.5 mm)
Giorno più piovoso: il 12/01 con 19.7 mm

[b]DATI TERMICI MENSILI:[/b]
Giorni di ghiaccio (Tmax < 0°C):0 (Nel 2007: 0)
Giorni di gelo (Tmin < 0°C): 7 (7)
Giorni freddi (Tmax <10>= 25°C): 12 (13)
Giorni molto caldi (Tmax >= 30°C): 0 (0) 



Tabella in formato NOOA:

[tt]
       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gennaio 2008

CITY: Stazione di Castiglione del lago (Perugia)    ELEV: 275 m  LAT: 43° 8' 0"  Nord  LONG: 12° 3' 0"  Est 

    TEMPERATURE (°C), BAROMETER (hPa), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

        MEAN            TEMPERATURE                                              WIND                   DOM
 DAY    TEMP    HIGH   TIME     LOW   TIME     HUM       Baro      Rain    SPEED      HIGH   TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     0.7     7.3  13:15    -4.1  07:45      68     1019.8       0.0      3.3      14.4  12:05        NE
   2     1.0     6.1  14:05    -6.1  07:40      66     1017.8       0.0      2.4      16.9  13:45        NE
   3     2.6     5.9  14:20     0.3  07:50      79     1013.9       0.5      0.6       6.1  13:25        NE
   4     5.2    10.6  13:35     0.1  07:30      76     1017.4       0.5      1.7      18.4  19:55        NE
   5     7.0    10.4  14:40     3.4  23:25      87     1019.3       0.5      1.6      15.1  15:55         S
   6    10.3    11.6  14:10     3.3  00:30      88     1016.5       6.2      1.9      34.9  11:00         S
   7     9.6    11.9  14:35     6.0  00:20      91     1019.1       0.5      0.0       4.3  11:55      N-NE
   8     8.3    12.3  13:25     6.6  21:45      84     1022.2       0.5      2.4      18.4  13:45      N-NE
   9     8.3    10.3  14:30     6.0  02:40      87     1022.4       0.0      0.0       5.8  10:50         N
  10     9.4    11.9  14:25     7.6  00:00      91     1023.7       3.1      0.0       1.8  14:55        SE
  11    11.0    12.2  14:55     8.2  06:15      87     1019.1       3.1      8.5      22.3  22:45         S
  12     9.0    12.7  11:10     5.4  22:30      85     1010.8      19.7      4.8      48.2  10:35      S-SE
  13     4.4     7.4  14:25     2.3  22:00      88     1015.8       2.6      0.1      12.2  05:45      S-SE
  14     4.2     5.6  14:45     2.9  23:35      90     1020.0       0.5      0.0       3.2  10:25        SE
  15     5.1     7.0  23:15     2.3  07:30      90     1017.7       4.1      0.0       2.2  14:10      S-SE
  16     9.4    10.1  16:25     6.2  04:30      83     1008.8       0.0      7.3      44.2  16:40      S-SE
  17     8.5    10.3  01:25     8.1  23:35      91     1012.8      16.6      0.0      22.3  00:10      S-SE
  18     6.7    11.3  13:20     2.9  23:15      88     1023.1       0.0      0.0       1.1  11:10      N-NW
  19     3.3     6.4  15:40     1.3  02:10      92     1027.5       0.5      0.0       2.9  13:35      N-NE
  20     5.2     6.4  15:00     2.6  02:05      92     1028.1       0.0      0.0       2.5  13:30      N-NE
  21     7.5     9.8  15:25     4.6  07:25      83     1024.1       0.0      2.8      18.4  17:15         S
  22     9.2    13.1  14:30     7.2  22:35      82     1012.1       0.0      1.9      15.5  23:50         S
  23     5.6     8.3  11:35     3.9  23:55      55     1025.2       0.0     26.1      64.4  11:45      N-NE
  24     3.9    10.8  13:10    -0.8  23:15      63     1028.1       0.0      6.6      40.6  05:25      N-NE
  25     6.1    13.2  14:50    -3.6  06:50      61     1030.8       0.0     10.1      35.6  15:30      N-NE
  26     4.4    14.9  13:55    -1.1  23:45      63     1031.1       0.0      0.0      15.1  05:30      N-NE
  27     2.4     7.9  15:45    -3.1  07:30      78     1025.8       0.0      0.0       2.5  11:40      N-NE
  28     4.6    14.4  13:35     0.2  07:20      82     1025.9       0.0      0.0      16.2  15:45      N-NE
  29     5.1    11.9  13:40    -0.2  07:40      84     1026.9       0.0      1.3      10.4  12:45      N-NE
  30     8.1    14.4  12:25     2.1  00:00      79     1022.5       0.0      3.3      19.4  14:40         S
  31     6.9     9.6  14:50     3.1  23:05      90     1019.7       0.5      0.0       6.1  15:00      N-NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avg:     6.2    14.9     26    -6.1      2      81     1020.9      59.6      2.8      64.4     23      N-NE


Wind Run                      0.0 km
Calm Values                    6515
Calm in %                  73.0 %

Distribution WD Values         2414
Distribution WD N-NO       23.7 %
Distribution WD NO         15.6 %
Distribution WD NO-O        4.0 %
Distribution WD O           0.6 %
Distribution WD O-SO        1.1 %
Distribution WD SO          3.4 %
Distribution WD SO-S       14.0 %
Distribution WD S          18.1 %
Distribution WD S-SW        8.1 %
Distribution WD SW          2.5 %
Distribution WD SW-W        0.4 %
Distribution WD W           0.0 %
Distribution WD W-NW        0.0 %
Distribution WD NW          0.2 %
Distribution WD NW-N        1.3 %
Distribution WD N           7.0 %

Rain days >0.0 mm Month     15
Rain days >2.0 mm Month     7 
Rain days >20.0 mm Month    0


Ice days    max <  0°C      0
Cold days   min <  0°C      7
Cool days   max < 10°C     12
Summer days max >=25°C      0
Hot days    max >=30°C      0 

Last year same Month: Ice days    max <  0°C      0
Last year same Month: Cold days   min <  0°C      7
Last year same Month: Cool days   max < 10°C     13
Last year same Month: Summer days max >=25°C      0
Last year same Month: Hot days    max >=30°C      0 

[/tt]
In conclusione il Gennaio 2007 e il Gennaio 2008 sono stati molto simili in temperatura e pure in pioggia...Pochissima la differenza  :?


-----------------------------------
Poranese457
Dom 03 Feb, 2008 10:20

Re: Gennaio 2008
-----------------------------------
Con un leggero ritardo vi posto anche i dati di Porano per Gennaio 2008
Faccio notare che Gennaio 2008 si chiude con media termica di 0.7°C inferiore allo stesso mese del 2007....


[tt]
  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2008

NAME: Porano_stat   CITY: Porano   STATE: Italy 
ELEV:   456 m  LAT:  42° 40' 58" N  LONG:  12° 06' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   2.3   5.0   13.00   0.3   00.00  16.0   0.0   0.0   5.0  29.0   13.20     N
 2   1.2   5.0   13.20  -1.4    6.30  17.1   0.0   0.0   1.8  16.1    3.00     N
 3   1.8   5.1   15.50  -0.7    3.30  16.5   0.0   0.8   0.5   8.0    6.50    NW
 4   4.6   8.7   14.00   0.3    5.30  13.7   0.0   0.8   1.0  11.3   11.10   SSW
 5   6.8   9.1   11.40   4.4    3.30  11.5   0.0   8.4   2.4  27.4   14.00   SSW
 6   9.1   9.9    9.20   6.8    0.10   9.3   0.0  13.6  10.1  45.1    9.50   SSW
 7   9.8  11.0   15.50   9.2    4.40   8.4   0.0   0.0   0.8  16.1    3.00   SSW
 8   9.2  12.6   15.40   6.9   19.10   9.2   0.0   0.2   1.3  17.7   12.00     N
 9   9.0  11.5   13.10   6.6    7.00   9.3   0.0   0.0   0.2   9.7   12.50     S
10   9.1  10.3   15.00   8.3    7.20   9.2   0.0   0.8   0.8  11.3    4.30     S
11   9.4  10.7   23.40   7.9    8.10   8.9   0.0   7.6   3.5  33.8   23.40   SSW
12   8.8  10.6    0.10   4.5   22.20   9.5   0.0  17.0   7.4  33.8    0.20   SSW
13   3.7   5.5    0.10   0.6   23.50  14.6   0.0   3.6   1.3  19.3    4.40   SSW
14   3.4   6.9   15.50   0.9    0.10  14.8   0.0   0.2   0.6   8.0   12.20   SSW
15   4.8   6.5   21.00   2.7    6.00  13.5   0.0   3.0   2.9  19.3   19.00   SSW
16   6.9   8.0   15.00   5.6    8.00  11.3   0.0   9.8   3.7  32.2   19.10   SSW
17   7.7   9.1   14.00   7.3    1.50  10.6   0.0  25.0   2.1  38.6    1.20   SSW
18   7.4  10.4   15.40   4.7   23.30  10.9   0.0   0.2   0.3   8.0   11.30     S
19   6.6  11.9   15.50   3.4    7.20  11.7   0.0   0.2   0.6   8.0    9.40   SSW
20   5.1   7.0   13.50   3.9    1.00  13.2   0.0   0.2   1.4  16.1   20.50   NNE
21   5.5   6.9   14.10   4.1    3.20  12.8   0.0   0.2   1.3  14.5   22.30   SSW
22   7.4   9.7   14.10   5.8   20.00  10.8   0.0   0.2   3.1  27.4   23.20   SSW
23   4.6   6.8    0.10   2.7   23.50  13.8   0.0   0.0  13.4  46.7    5.00     N
24   4.6  10.1   15.40   1.3    6.10  13.7   0.0   0.0   7.2  38.6    0.30     N
25   5.4  11.8   15.20  -0.7    3.10  12.9   0.0   0.0   4.7  27.4   21.50     N
26   7.3  14.3   15.40   2.9   23.00  11.0   0.0   0.0   4.3  25.7    0.50     N
27   5.2  10.9   16.10   1.2    8.00  13.0   0.0   0.0   1.9   9.7    1.30   SSW
28  10.0  17.9   16.10   5.2    0.50   8.3   0.0   0.0   2.9  22.5    4.10     N
29   8.1  14.2   14.40   4.1    7.30  10.2   0.0   0.0   1.6  16.1   13.10   SSW
30   8.3  12.1   14.40   5.6    0.20  10.0   0.0   0.0   2.7  20.9   11.10     S
31   7.3   9.8   14.40   5.7   00.00  11.0   0.0   9.2   1.8  14.5    2.20   SSW
