https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=13187
-----------------------------------
Gab78
Gio 30 Apr, 2015 21:48

Riepilogo Aprile 2015
-----------------------------------
[color=black][b]APRILE 2015[/b][/color]

Temp. media: [color=black][b]+12.7°[/b][/color]

Temp. min. media: [color=deepskyblue][b]+6.4°[/b][/color]
Temp. max. media: [color=#ff5500][b]+19.1°[/b][/color]

Temp. min. ass.: [color=blue][b]+0.6°[/b][/color]
Temp. max. ass.: [color=red][b]+25.1°[/b][/color]

Umidità min.: [color=brown][b]18%[/b][/color]
Umidità max.: [color=blue][b]95%[/b][/color]

Pressione min.: [color=black][b]1001.5 hpa[/b][/color]
Pressione max.: [color=black][b]1029.4 hpa[/b][/color]

Vento max.:[color=black][b] 53 km/h da NW[/b][/color]

Precipitazioni: [color=black][b]30.8 mm[/b][/color]

Giorno più piovoso: [color=black][b]4 aprile [/b][/color]con [color=black][b]10 mm[/b][/color]


Qui da me la media ultraventennale (1992-2014) è di [color=black][b]+12.9°[/b][/color]. Siamo quindi perfettamente in linea.  ;)


-----------------------------------
geloneve
Ven 01 Mag, 2015 09:19

Re: Riepilogo Aprile 2015
-----------------------------------
.[b]Dati, statistiche ed analisi aprile 2015

Stazione meteo di San Biagio (RA).[/b]

Media temperature minime: [b][color=#0000FF]+5,9°c[/color][/b];
media temperature massime: [b][color=#FF0000]+19,4°c[/color][/b];
media temperature: [b]+12,9°c[/b];

temperatura minima più bassa: [b][color=#0000FF]-2,2°c[/color][/b] (8 );
temperatura minima più alta: [b]+12,4°c[/b] (27);
temperatura massima più bassa: [b]+8,7°c[/b] (4);
temperatura massima più alta: [b][color=#FF0000]+25,2°c[/color][/b] (16);


giorni con temperature massime >+20,0°c: [b]15[/b];
giorni con temperature minime <5,0°c: [b]14[/b];

totale pioggia: [b]122,8 mm[/b];
giorno più piovoso: [b]52,2 mm[/b] (18 );
pressione più bassa: [b]1000,0 mb[/b] (28 );
pressione più alta: [b]1029,7 mb[/b] (12);
media pressione: [b]1017,5 mb[/b];
media vento: [b]3,5 km/h WNSW[/b];
raffica massima di vento: [b]64,4 km/h NW[/b] (1);
media umidità relativa: [b]71%[/b].

http://www.geloneve.it/Pagine/Pag_sec/Noaamo/NOAAMO0415.txt

Mese piovoso e leggermente sopra media nelle temperature massime. Da segnalare i [b][color=blue]-2,2°c[/color][/b] registrati il 08 (con replica, minore, di -0,5°c il giorno 9) ed i +0,3°c del 20.
Da segnalare anche il rovescio di [b]acquaneve[/b] il giorno 7 ed i 52,2 mm di pioggia del giorno 18.

Totale anno che sale a [b]517,4 mm[/b].


-----------------------------------
Adriatic92
Ven 01 Mag, 2015 10:54

Re: Riepilogo Aprile 2015
-----------------------------------
Aprile chiude a [color=#FF0026][b]+3,1°[/b][/color] dalla media 

media min +6,4° / +9,4° ---> [color=#FF000C][b]+3,0°[/b][/color]
media max +16,9° / +20,1° ---> [color=#FF000C][b]+3,2°[/b][/color]
media temperature: +14,7°

T min assoluta più bassa: +2,8° 8/04
T max assoluta più alta: +28,5° 16/04
T min più alta: +15,5° 16/04
T max più bassa: +8,3° 5/04

17 max over 20°
15 min under 10°

pioggia tot. 72,1 mm (media 58,8 mm)
giorno più piovoso: 23,5 mm 5/04


-----------------------------------
Pigimeteo
Sab 02 Mag, 2015 07:27

Re: Riepilogo Aprile 2015
-----------------------------------
Aprile che si chiude circa -0,5°C più fresco della norma trentennale (e di quella degli ultimi quindici anni) e con circa 25 mm in meno di pioggia. E' l'unico caso degli ultimi quindici anni, insieme all'aprile 2003, a presentare neve al suolo.
[tt]MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2015

NAME: Palazzo Mancinelli di Gualdo Tadino   CITY: Gualdo Tadino   STATE: Perugia 
ELEV:   455 m  LAT:  43° 15' 35" N  LONG:  12° 45' 59" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.7  19.5   16.00   6.8   00.00   4.6   0.0   0.0   8.2  41.8   17.30    NE
 2   9.8  18.6   16.00   0.7    6.45   8.4   0.0   0.0   6.0  41.8   18.15     S
 3   7.9  13.1   16.30   1.6    6.45  10.4   0.0   0.0  10.9  66.0   10.15   ESE
 4   8.0  13.5   15.15   3.8    0.30  10.3   0.0   9.2   4.0  37.0   16.00     E
 5   5.4   6.5    0.30   4.4   19.00  12.9   0.0  27.4  13.8  70.8   21.30   ENE
 6   5.3   8.6   16.45   3.3   00.00  12.9   0.0   3.0  18.5  59.5    9.30    NE
 7   4.4   7.9   15.15   0.8    5.45  13.9   0.0   3.8  11.7  59.5   15.15   NNE
 8   7.8  12.7   15.45   2.8    6.30  10.5   0.0   0.0   8.7  35.4    1.00    NE
 9   8.6  16.4   15.45  -0.3    6.45   9.8   0.0   0.0   5.8  43.5   16.45   ENE
10  10.6  20.5   16.15   0.5    6.45   7.9   0.2   0.0   2.6  25.7   22.00   ESE
11   9.8  15.8   15.00   2.9    7.30   8.4   0.0   0.0   2.6  25.7   15.00     S
12  11.3  18.8   14.00   2.6    7.00   7.0   0.0   0.0   6.1  38.6   16.15    NE
13  13.1  22.7   17.15   3.5    7.45   6.1   0.9   0.0   1.8  20.9   13.15     E
14  13.8  22.7   15.15   5.6    7.15   5.1   0.6   0.0   4.0  37.0   18.00    NE
15  14.9  24.6   14.45   4.6    7.00   4.9   1.5   0.0   2.3  25.7   12.30   ENE
16  15.1  23.1   15.45   6.2    7.15   4.3   1.1   0.0   3.9  30.6   13.30   SSE
17  13.0  21.1   12.15   8.7   23.30   5.4   0.1   2.6   3.2  46.7   12.30   SSE
18  11.7  17.0   16.30   7.4   00.00   6.6   0.0   2.6   6.0  70.8   00.00   ESE
19   9.4  13.5   14.00   6.7    7.30   8.9   0.0   0.4  14.5  67.6    1.30   ENE
20  11.2  17.0   15.45   6.2    5.00   7.1   0.0   0.0   8.9  48.3   13.30    NE
21  14.1  20.4   16.15   7.4    7.00   4.6   0.3   0.0   6.6  32.2   12.15    NE
22  13.9  24.3   15.45   2.6    6.45   5.8   1.4   0.0   4.2  35.4   14.30    NE
23  13.2  21.4   14.15   5.7    6.30   5.4   0.2   0.0   5.3  48.3   17.15   SSW
24  13.5  20.1   16.45   8.1    6.00   4.9   0.1   2.4   2.6  37.0   18.30   SSW
25  13.5  21.3   14.45   5.2    5.45   5.2   0.4   0.2   1.9  25.7   12.45   WSW
26  14.2  21.3   16.45   9.1    6.30   4.4   0.3   0.2   1.4  20.9   16.30   WSW
27  12.8  16.6   11.45   9.2   23.45   5.5   0.0   4.2   6.6  41.8   11.45   SSE
28  10.5  12.4   14.45   8.9    5.00   7.8   0.0  18.6   1.3  20.9    3.45     S
29  13.6  18.5   13.15  10.1    0.15   4.7   0.0   9.4   7.1  37.0   10.15   ENE
30  12.8  17.3   15.45  10.2    7.00   5.5   0.0   1.2   5.0  33.8    5.15    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.2  24.6    15    -0.3     9   219.2   7.2  85.2   6.2  70.8     5      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 27.41 ON 05/04/15
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
[/tt]


-----------------------------------
Adriatic92
Sab 02 Mag, 2015 08:30

Re: Riepilogo Aprile 2015
-----------------------------------
[img cache=false]http://www.karstenhaustein.com/reanalysis/gfs0p5/ANOM2m_monthly/europe/ANOM2m_CFSR_GFS_1504_monthly_europe.png[/img]


-----------------------------------
Poranese457
Lun 04 Mag, 2015 07:43

Re: Riepilogo Aprile 2015
-----------------------------------
Aprile 2015 chiude per Porano a[b][size=14] -0.5°C[/size][/b] sulla media ottennale ed è il secondo mese di fila a chiudere sotto dopo un Febbraio invece in perfetta media.
In pratica non andiamo sopramedia da 4 mesi ed è un traguardo eccellente!  :mrgreen: 

Più moscia la situazione pluviometrica: con appena 45mm di pioggia caduta Aprile è sotto di circa 20mm alla media pluvio... ma considerati i costanti sopramedia dei mesi precedenti non è un grosso problema.

Ecco comunque i dati per Porano (TR) - 457m slm

[tt]

  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2015

NAME: Porano_stat   CITY: Porano   STATE: Italy 
ELEV:   456 m  LAT:  42° 40' 58" N  LONG:  12° 06' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.2  20.1   15.30   7.0    6.30   5.2   0.1   0.0   2.6  25.7   17.40   NNE
 2  10.8  17.7   14.30   4.2    4.20   7.5   0.0   0.0   1.9  29.0   16.40   SSW
 3   9.6  16.1   16.10   3.2    7.30   8.7   0.0   0.0   1.4  22.5   14.10   NNE
 4   8.9  13.7   14.20   5.8   20.50   9.4   0.0   5.4   3.5  33.8   18.10   SSW
 5   5.9   7.1   13.40   5.0    9.50  12.4   0.0   3.2   5.8  41.8   17.10    NE
 6   5.8   8.7   15.40   3.2   00.00  12.5   0.0   0.0   8.7  35.4   11.50   NNE
 7   4.4   8.5   16.40   0.7    7.00  13.9   0.0   0.0   5.8  40.2   10.50   NNE
 8   7.6  14.4   16.30   1.9    5.30  10.7   0.0   0.0   3.9  25.7   13.20   NNE
 9  10.5  17.7   16.00   2.4    3.50   7.8   0.0   0.0   3.1  32.2   13.00    NE
10  11.1  17.9   15.30   6.2    1.50   7.2   0.0   0.0   2.6  20.9   13.20   SSW
11   9.2  14.3   17.00   3.7    5.10   9.1   0.0   0.2   1.1  17.7   16.00   SSW
12  11.7  20.8   15.50   4.8    7.00   6.9   0.3   0.0   1.0  19.3   17.50    NE
13  13.8  22.3   16.10   6.4    6.20   5.0   0.5   0.0   1.1  19.3   17.00   SSW
14  14.4  22.2   16.50   7.4    7.00   4.6   0.7   0.0   1.8  16.1   14.00   SSW
15  15.6  22.2   14.10   7.9    6.40   3.6   0.9   0.0   1.6  20.9   16.10   SSW
16  13.9  20.1   12.50   7.7    6.20   4.6   0.3   0.0   2.6  25.7   13.10   SSW
17  13.4  18.4   14.40   9.7    4.50   4.8   0.0   0.4   1.8  19.3   12.40   SSW
18  13.5  19.0   16.20   8.9    6.00   4.8   0.0   0.0   1.0  17.7   23.50   WNW
19  10.7  16.4   15.30   6.9    7.30   7.6   0.0   0.0   5.8  29.0    2.10   NNE
20  12.2  20.1   16.20   5.9    6.50   6.3   0.1   0.0   2.1  17.7    8.20   NNE
21  14.6  21.3   17.50   8.6    6.40   4.3   0.6   0.0   2.3  25.7   16.20   NNE
22  14.9  21.9   13.20   7.4    6.30   4.1   0.8   0.0   1.4  24.1   15.20   SSW
23  14.2  19.7   13.10   9.3    3.20   4.1   0.1   0.0   3.2  27.4   16.00   SSW
24  14.1  21.3   16.00  10.1    6.30   4.4   0.2   3.4   0.6  16.1   18.50   SSW
25  14.3  20.1   17.50   9.1    3.30   4.2   0.2   0.2   0.8  17.7   11.40   SSW
26  14.6  20.2   16.10   9.7    3.30   3.9   0.1   0.0   2.4  29.0   17.30   SSW
27  12.2  15.7   15.10   8.4   22.00   6.1   0.0  15.8   4.3  25.7   18.50   SSW
28  11.3  14.7   12.00   8.6    2.40   7.0   0.0  16.2   1.4  20.9    8.00   SSW
29  13.7  18.8   13.30   9.8    6.50   4.7   0.0   0.2   2.3  19.3   17.10   NNE
30  13.1  18.9   15.10   9.1   23.40   5.2   0.0   0.0   1.6  22.5   16.30   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  22.3    13     0.7     7   200.5   4.9  45.0   2.7  41.8     5     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.21 ON 28/04/15
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

[/tt]


-----------------------------------
andrea75
Lun 04 Mag, 2015 16:02

Re: Riepilogo Aprile 2015
-----------------------------------
[tt]                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2015

NAME: Petrignano   CITY: Petrignano di Assisi   STATE: Italia 
ELEV:   205 m  LAT: 43.1  LONG: 12.5

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.7  21.4   16:45  10.6   00:00   3.2   0.6   0.0   6.6  33.8   15:50   WSW
 2  12.4  21.0   15:40   4.2    7:00   6.2   0.3   0.0   6.3  41.8   16:45    SW
 3  11.3  17.3   14:35   4.8    6:30   7.0   0.0   0.0   6.3  41.8   13:40   NNE
 4  10.5  16.4   13:45   7.4    2:10   7.8   0.0   2.4   4.3  45.1   19:25    SW
 5   8.4  10.2   13:05   7.3   20:00   9.9   0.0   0.4  12.4  59.5   13:35   NNE
 6   8.2  11.3   16:35   3.1   23:40  10.1   0.0   0.0  12.2  51.5   10:55   NNE
 7   6.2  10.6   15:20   1.8    5:25  12.1   0.0   1.0  10.6  49.9   15:05   NNE
 8   9.0  17.1   15:15   0.3    6:50   9.3   0.0   0.0   6.4  30.6   14:35   NNW
 9  11.3  18.8   16:10   3.1    7:15   7.0   0.0   0.0   9.0  41.8   14:10   NNE
10  12.8  22.1   16:35   3.7    7:00   6.1   0.6   0.0   3.4  19.3   15:50    SW
11  12.0  17.4   17:05   5.7    5:30   6.3   0.0   0.0   4.2  33.8   14:00   WSW
12  14.3  21.8   16:00   6.3    6:50   4.8   0.8   0.0   6.8  29.0   12:55   NNE
13  15.8  25.2   16:15   6.4    6:25   4.2   1.7   0.0   2.6  14.5   13:35   WSW
14  16.2  24.3   16:45   8.6    6:40   3.6   1.5   0.0   2.4  16.1   14:35    SW
15  17.2  26.1   17:30   8.1    6:45   3.3   2.2   0.0   2.9  20.9   15:00    SW
16  16.9  24.9   16:05   9.2    7:00   3.0   1.6   0.0   4.3  32.2   14:55    SW
17  14.7  20.7   12:50  11.1    7:30   3.8   0.2   0.4   2.9  24.1   12:45    SW
18  14.5  21.2   15:50   9.7    3:15   4.2   0.4   0.0   3.4  40.2   22:00   WSW
19  12.9  18.2   14:40   9.4    6:40   5.3   0.0   0.0   9.8  40.2   12:25   NNE
20  13.7  20.7   17:25   5.9    6:15   5.1   0.4   0.0   7.9  27.4   13:20   NNE
21  15.9  24.3   16:45   6.9    5:45   4.1   1.7   0.0   5.3  27.4   11:25   NNW
22  16.2  25.8   16:00   6.3    6:45   4.2   2.0   0.0   3.7  27.4   15:05    NE
23  15.3  22.3   14:05   8.5    5:25   3.8   0.8   0.0   5.0  38.6   15:40    SW
24  16.5  22.9   17:45  10.5    6:25   2.9   1.1   0.0   2.9  22.5   16:35   WSW
25  16.6  22.6   14:50   9.3    6:35   3.1   1.3   0.0   2.9  20.9   13:25    SW
26  16.9  23.7   16:05  11.2    5:00   2.5   1.0   0.0   2.6  24.1   16:05    SW
27  15.7  18.2   10:45  10.8   23:35   2.6   0.0   3.8   6.6  37.0   20:05    SW
28  12.7  14.6   12:05  10.7    4:25   5.6   0.0   8.8   1.6  12.9    1:25   ESE
29  15.8  21.8   16:45  10.3    5:45   3.2   0.7   5.4   3.9  24.1    9:10   NNE
30  15.6  20.0   16:05  12.6    4:00   2.9   0.2   0.0   4.2  20.9    4:00   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.7  26.1    15     0.3     8   157.1  19.2  22.2   5.4  59.5     5     NNE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.79 ON 28/04/15
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
[/tt]


