https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=10218
-----------------------------------
nevischio
Ven 01 Giu, 2012 11:26

Riepilogo Maggio 2012
-----------------------------------
Andamento termico:

[img]https://lh5.googleusercontent.com/-lRsNtoRQ2Ww/T8iJOcvPbEI/AAAAAAAACOw/G7rrNd69_zw/s643/Andamento%2520termico%2520maggio%25202012.jpg[/img]

Precipitazioni:

[img]https://lh6.googleusercontent.com/-hGcFYvJt9QQ/T8iJROyBj5I/AAAAAAAACO4/qtnWfz7UFMo/s645/Percipitazioni%2520maggio%25202012.jpg[/img]



Min più fredda : 7.4° il 18/05/2012 
Min più calda :  18.4° il 25/05/2012

Max più fredda : 17.9° il 22/05/2012
Max più calda : 30.6° il 24/05/2012

Giorni con pioggia : 9 (giorni con precipitazioni senza accumolo : 4
Giorni con cielo sereno : 12
Giorni con cielo nuvoloso o poco nuvoloso,parz,nuvoloso (senza precipitazioni) : 6
Giorni di cielo velato : 0


Eventi grandinigeni : 0
Eventi temporaleschi : 4


Media Massime: 23.9°

Media Minime: 11.8°

Accumolo totale : 93.0mm


-----------------------------------
MySn0w
Ven 01 Giu, 2012 14:51

Re: Riepilogo Maggio 2012
-----------------------------------
I miei dati:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1189/senza_titolo.jpg[/img]


-----------------------------------
Meteotornazzano
Ven 01 Giu, 2012 19:10

Re: Riepilogo Maggio 2012
-----------------------------------
[tt]


     MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2012

NAME: MeteoTornazzano   CITY: Tornazzano   STATE: Italia 
ELEV:   270 m  LAT:  43° 24' 00" N  LONG:  13° 24' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.4  24.1   14.25  15.7    4.30   0.9   1.0   1.0   2.7  27.4   15.50     E
 2  16.5  19.8   11.50  13.9    5.55   1.9   0.1   0.0   6.3  33.8   13.55    NE
 3  17.2  20.7   14.55  13.6    6.40   1.5   0.4   0.0   4.3  22.5   15.35     N
 4  17.8  22.8   15.20  14.4    0.25   1.5   1.0   0.0   5.3  27.4   14.20   NNW
 5  17.7  22.8   13.35  13.9    4.40   1.2   0.7   0.0   5.5  27.4   23.00   WNW
 6  15.9  19.4   13.15  13.6   20.40   2.4   0.1  11.2   5.3  24.1    2.10     W
 7  15.1  18.1   15.20  13.1   23.35   3.2   0.0   0.0   6.8  30.6    3.50   ENE
 8  16.4  21.2   17.20  11.7    4.20   2.4   0.6   0.3   4.0  16.1    1.10    NE
 9  18.7  21.8   13.55  14.7    6.05   0.7   1.1   0.0   3.9  22.5    9.50   ENE
10  19.6  23.1   16.00  15.8    5.25   0.5   1.8   0.0   6.1  27.4   14.15   ENE
11  20.8  25.7   14.55  17.0    5.20   0.2   2.7   0.0   4.3  22.5    8.40   NNE
12  23.5  29.6   14.15  17.6    6.10   0.0   5.2   0.0   2.7  14.5   13.00    NW
13  14.7  23.2    0.10   8.7   21.50   4.0   0.4  13.0   8.2  35.4   13.20    NE
14  10.6  12.9   17.50   8.3    9.15   7.8   0.0   4.8  11.4  43.5   10.30   ENE
15  13.1  17.2   15.40   8.4    4.45   5.2   0.0   0.0   8.0  30.6    9.35    NE
16  11.7  17.8   10.15   7.7   18.55   6.7   0.0   9.7  15.0  62.8   17.30    NE
17  12.3  15.9   17.15   7.5    5.40   6.0   0.0   0.0   7.6  30.6    8.05   ENE
18  14.1  18.3   12.50   9.4    2.50   4.2   0.0   0.0   4.0  20.9   15.05    SW
19  15.9  20.2   13.10  12.4    5.10   2.6   0.3   0.0   3.4  25.7   20.00    SW
20  15.6  19.7   12.35  12.6    5.30   2.8   0.1   2.5   5.8  27.4   12.30    SW
21  15.8  20.1   16.45  13.2    0.35   2.5   0.1   1.5   5.3  30.6   16.35    SW
22  14.5  18.8   12.45  12.2    3.30   3.8   0.0   7.6   4.5  22.5   13.10     W
23  15.3  18.8   17.15  12.9    5.05   3.0   0.0   1.5   3.9  29.0   22.40    NE
24  19.8  24.5   16.20  15.3    1.50   0.7   2.3   0.3  11.1  32.2    8.55    NE
25  18.6  21.6   15.05  15.5    5.25   0.8   1.0   0.0   7.2  27.4   12.00    NE
26  17.1  20.9   12.35  13.2    5.25   1.8   0.5   0.0   7.2  35.4   14.25    NE
27  16.8  20.6   15.30  12.7    5.35   2.0   0.5   0.0   7.4  30.6   11.05   ENE
28  18.4  22.8   17.20  14.5    2.30   1.1   1.3   0.0   2.3  16.1   12.35     N
29  20.3  24.5   15.55  15.8    3.50   0.5   2.5   0.0   4.5  25.7   13.50   NNW
30  21.1  25.6   12.40  16.5    5.20   0.2   2.9   0.0   3.4  25.7   14.55    NE
31  21.1  26.6   13.40  17.5   17.30   0.0   2.8  11.2   3.4  56.3   16.40   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.9  29.6    12     7.5    17    72.2  29.5  64.5   5.8  62.8    16      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 12.95 ON 13/05/12
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
[/tt]


