#198 burjan Mer 04 Gen, 2017 20:59
Meteogramma GFS12 per l'Umbria centro-orientale, conclusioni estendibili a tutte le zone interessate adattandovi i tempi.
Molto chiaramente distinguibili le varie fasi del peggioramento.
In rosso il fronte caldo associato all'irruzione di aria artico-marittima. Domattina l'aria fredda sfonda a tutte le quote: è un freddo umido e "sistemico", collegato al minimo che temporaneamente si accenderà sul Tirreno.
Nelle ore immediatamente successive entra il settore freddo. Saranno le ore a maggiore possibilità neve per le pianure, tutte. Osservate il Lifted Index a 1,1 valore molto elevato per la stagione, tenendo conto della -36 a 500 hpa ci possono anche scappare rovesci intensi con diminuzione della quota neve rispetto ai 500 metri stimabili col tradizionale metodo dell'associazione temperatura-geopotenziale.
In verdino evidenziata la lunga fase dello stau, con l'umidità relegata alle quote più basse, il vento fortissimo e il gran freddo. Vento molto, tanto, forse troppo da Nord quasi puro.
GFS#
Latitude: 42.90 Longitude: 12.70 &
DATA INITIAL TIME: 04 JAN 2017 12Z&
CALCULATION STARTED AT: 05 JAN 2017 00Z&
HOURS OF CALCULATION: 120 &
FIELD REL HUMIDITY W-WIND REL HUMIDITY W-WIND TEMPERATURE TEMPERATURE BEST 4LYR LNDEWIND DIRECTION WIND SPEED
LEVEL 700 MB 700 MB 850 MB 850 MB 850 MB 500 MB 10 M 10 M
UNITS PCT HPA/H PCT HPA/H DEGC DEGC C DEG KTS
HR
+ 0. 77.3 -6.1 82.1 35.2 0.4 -26.7 2.9 199.5 2.7
+ 3. 90.1 22.9 89.5 23.9 -1.2 -29.2 2.8 14.3 4.4
+ 6. 88.6 36.0 74.3 44.6 -2.9 -32.6 2.0 34.9 7.2
+ 9. 85.1 -15.8 81.9 -2.3 -4.4 -35.4 1.1 22.6 11.2
+ 12. 86.5 23.9 89.5 -14.3 -5.6 -36.6 1.0 24.7 13.6
+ 15. 84.6 12.2 82.4 -4.1 -7.7 -37.3 3.1 24.7 15.0
+ 18. 96.3 20.1 76.5 -2.4 -8.7 -35.7 6.5 34.6 13.1
+ 21. 97.2 33.3 83.5 0.6 -10.1 -35.1 8.3 33.5 13.2
+ 24. 98.1 42.4 80.5 -2.9 -11.0 -34.6 10.1 33.7 16.4
+ 27. 98.0 44.4 88.1 13.6 -11.9 -33.1 12.2 35.4 16.9
+ 30. 97.4 49.9 91.6 31.7 -12.6 -32.4 13.2 44.3 18.3
+ 33. 73.7 61.0 91.7 28.2 -12.9 -31.3 15.1 40.1 21.0
+ 36. 28.2 51.6 87.0 43.8 -12.8 -30.3 15.9 40.7 21.7
+ 39. 34.2 45.8 90.1 43.3 -12.6 -29.8 16.1 47.1 15.4
+ 42. 35.9 55.7 92.1 49.3 -12.5 -29.3 16.4 49.1 11.2
+ 45. 19.7 52.5 93.7 46.1 -12.9 -29.1 17.0 51.3 11.2
+ 48. 11.6 43.3 93.7 44.7 -13.3 -29.2 16.8 56.4 11.4
+ 51. 6.0 47.5 93.3 51.7 -13.2 -28.8 16.4 60.5 10.5
+ 54. 4.2 52.5 92.6 57.1 -13.2 -28.4 16.5 62.4 9.9
+ 57. 4.7 57.8 95.8 51.7 -13.5 -27.7 17.2 60.3 13.3
+ 60. 6.2 47.3 93.5 48.3 -13.2 -27.2 16.9 56.2 12.2
+ 63. 7.3 42.9 88.1 53.8 -12.7 -27.0 15.9 58.0 8.6
+ 66. 9.6 34.5 83.1 57.3 -11.9 -26.7 15.5 68.2 5.3
+ 69. 18.9 30.0 84.1 59.8 -11.5 -26.8 15.3 71.6 4.6
+ 72. 35.1 17.4 82.5 51.4 -11.3 -27.1 14.3 68.3 3.9
+ 75. 46.4 10.8 78.5 52.4 -10.6 -27.4 13.0 75.9 3.6
+ 78. 44.5 23.3 69.2 52.7 -9.9 -28.0 12.6 73.2 3.9
____________
Il dono della previsione è far comprendere quanto sia perfettamente inutile dare una risposta alle domande sbagliate (Ursula Le Guin)
Ultima modifica di burjan il Mer 04 Gen, 2017 21:01, modificato 2 volte in totale